|
You last visited: Today at 00:40
Advertisement
vendor?
Discussion on vendor? within the WoW Bots forum part of the World of Warcraft category.
06/12/2010, 11:57
|
#1
|
elite*gold: 0
Join Date: Jan 2009
Posts: 327
Received Thanks: 21
|
vendor?
tach
hab mal ne frage
benutze pvptool und habe auch nen premiumkey
nur frage ich mich wie ich das einstellen soll das der bot automatisch zum reparieren bzw verkaufen läuft? die funkion heißt doch vendor oder?
mfg
edit: achja ist heartstone ruhestein?
|
|
|
06/12/2010, 12:09
|
#2
|
elite*gold: 74
Join Date: Apr 2009
Posts: 2,891
Received Thanks: 1,201
|
Wenn du ein richtiges Gatheringprofil hast macht er das alles automatisch, du brauchst höchstens noch ein Addon ala Vend-o-matic oder Quick Auctions 3.
und ja, Heartstone ist Ruhestein
mfg
|
|
|
06/12/2010, 12:29
|
#3
|
elite*gold: 57
Join Date: Apr 2008
Posts: 2,509
Received Thanks: 951
|
Um den Händler anzusprechen
z=UseVendor("NAME")
Guides auf der PvpTool Seite lesen, schadet nicht.
|
|
|
06/12/2010, 12:34
|
#4
|
elite*gold: 0
Join Date: Jan 2009
Posts: 327
Received Thanks: 21
|
pexus er muss ja erstmal zum händler laufen bevor er ihn ansprechen kann... aber er lvlt einfach weiter mit roter rüssi -.-
auf die pvptool seite komme ich irgendwie nicht das is ja das problem xD vor paar tagen gings noch
|
|
|
06/12/2010, 12:44
|
#5
|
elite*gold: 57
Join Date: Apr 2008
Posts: 2,509
Received Thanks: 951
|
Du erstellst eine weitere route mit dem namen [Vendor]
Diese läuft von deiner level Route zum Vendor & wieder zurück.
In deiner [Goto] setzt du, an dem punkt, wo er zum vendor gehen soll, ein Z=GotoVendor()
Jetzt musst du noch im Bot einstellen unter welchen Bedingungen er zum Vendor gehen soll.
Und am Ende der [Vendor] natürlich wieder ein z=Jump2path zur [Goto] Route.
Voila
|
|
|
06/12/2010, 12:48
|
#6
|
elite*gold: 0
Join Date: Jan 2009
Posts: 327
Received Thanks: 21
|
m da bin ich jetzt überfordert ...
aber ich glaube in meinem profil is das schon drin oder?
Code:
Check Profile (v3.3.4.0) started on 06/12/2010 at 12:46:16
Profil: lvl\Alli 1-80\74-76 Drachenöde + GWP+ [Spirithealer] new vendor #2 [by gringo].ini
BG: lvl
Faction: Both
MinLevel = 68
MaxLevel = 75
DisableSearchTargets = 0
DisableCombat = 0
MaxObjectDistance =
NaturalRun = 1
SkipWaypoints = 1
KillFactions =
-----------------------------------------------
Logs\Cp_log_lvl_Alli 1-80_74-76 Drachenöde + GWP+ [Spirithealer] new vendor #2 [by gringo].ini.txt already exist, overwritting data.
Section: [BeforeStart]
Line 1 OK IgnoreFaction()
Line 2 OK IgnoreMob("Arktishase")
Section: [GoTo]
Line 1 OK UseBuff()
Line 2 check Loop()
Line 3 OK WPX( 3617.107, 2129.807, 76.594, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 4 OK WPX( 3625.032, 2115.947, 79.65, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 5 OK WPX( 3639.884, 2112.339, 82.535, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 6 OK WPX( 3655.131, 2108.391, 81.417, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 7 OK WPX( 3657.402, 2091.494, 75.471, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 8 OK WPX( 3659.541, 2076.145, 74.138, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 9 OK WPX( 3662.218, 2061.096, 79.486, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 10 OK WPX( 3665.01, 2046.293, 82.242, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 6 OK
Line 11 OK WPX( 3666.134, 2040.336, 82.485, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 12 OK WPX( 3681.414, 2042.241, 85.077, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 13 OK WPX( 3696.221, 2045.336, 85.704, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 12 OK
Line 14 OK WPX( 3706.646, 2050.661, 86.864, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 15 OK WPX( 3719.397, 2060.326, 88.903, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 16 OK WPX( 3725.735, 2045.656, 88.979, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 17 OK WPX( 3729.701, 2029.684, 89.085, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 18 OK WPX( 3733.833, 2013.982, 89.805, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 19 OK WPX( 3739.417, 1998.866, 89.088, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 20 OK WPX( 3744.836, 1984.692, 87.754, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 18 OK
Line 21 OK WPX( 3752.223, 1968.618, 88.384, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 22 OK WPX( 3760.319, 1955.507, 91.578, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 23 OK WPX( 3769.332, 1942.728, 93.402, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 24 OK WPX( 3775.589, 1927.419, 94.673, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 25 OK WPX( 3780.358, 1912.423, 95.928, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 26 OK WPX( 3785.112, 1896.237, 98.028, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 27 OK WPX( 3791.865, 1881.911, 101.609, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 28 OK WPX( 3804.338, 1871.166, 105.116, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 29 OK WPX( 3816.654, 1860.602, 108.164, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 30 OK WPX( 3828.089, 1850.796, 110.913, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 31 OK WPX( 3840.586, 1840.077, 114.745, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 32 OK WPX( 3852.924, 1829.496, 118.953, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 33 OK WPX( 3865.411, 1818.786, 121.876, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 34 OK WPX( 3868.079, 1802.187, 120.335, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 35 OK WPX( 3865.11, 1787.192, 120.268, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 36 OK WPX( 3861.011, 1771.826, 122.84, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 37 OK WPX( 3857.527, 1756.84, 123.532, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 38 OK WPX( 3851.564, 1740.961, 122.672, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 7 OK
Line 39 OK WPX( 3848.132, 1734.748, 122.833, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 40 OK WPX( 3834.107, 1727.429, 123.336, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 18 OK
Line 41 OK WPX( 3817.046, 1723.456, 121.894, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 42 OK WPX( 3801.629, 1724.69, 121.494, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 43 OK WPX( 3787.531, 1731.033, 121.278, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 44 OK WPX( 3775.454, 1742.156, 120.073, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 45 OK WPX( 3764.637, 1752.959, 113.633, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 46 OK WPX( 3754.309, 1765.734, 111.583, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 47 OK WPX( 3745.482, 1778.779, 109.464, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 48 OK WPX( 3736.897, 1791.428, 106.74, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 49 OK WPX( 3728.31, 1803.907, 103.193, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 50 OK WPX( 3712.738, 1805.623, 101.524, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 51 OK WPX( 3696.737, 1805.781, 100.551, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 52 OK WPX( 3681.568, 1805.932, 100.333, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 53 OK WPX( 3665.403, 1803.091, 102.634, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 9 OK
Line 54 OK WPX( 3657.054, 1799.918, 104.738, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 55 OK WPX( 3647.737, 1787.203, 107.536, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 56 OK WPX( 3637.906, 1773.979, 109.546, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 57 OK WPX( 3627.21, 1761.502, 109.907, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 58 OK WPX( 3617.603, 1748.422, 111.281, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 14 OK
Line 59 OK WPX( 3610.97, 1736.493, 111.94, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 60 OK WPX( 3625.759, 1732.676, 110.74, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 61 OK WPX( 3641.142, 1727.533, 109.172, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 62 OK WPX( 3655.378, 1722.439, 107.526, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 63 OK WPX( 3671.497, 1719.494, 104.29, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 64 OK WPX( 3688.554, 1717.504, 103.228, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 65 OK WPX( 3702.925, 1722.957, 103.532, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 66 OK WPX( 3715.336, 1731.642, 105.546, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 67 OK WPX( 3729.087, 1742.132, 108.001, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 68 OK WPX( 3740.852, 1752.625, 109.948, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 69 OK WPX( 3753.291, 1763.753, 111.575, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 70 OK WPX( 3764.627, 1774.026, 112.152, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 71 OK WPX( 3776.423, 1784.446, 111.755, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 72 OK WPX( 3791.963, 1789.049, 109.821, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 73 OK WPX( 3808.183, 1791.762, 110.196, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 74 OK WPX( 3824.397, 1791.539, 112.655, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 75 OK WPX( 3840.597, 1792.461, 115.058, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 76 OK WPX( 3855.59, 1794.041, 117.766, 3, 1, 3 )
Line 77 OK MountingUp()
Line 78 OK WPX( 3871.033, 1795.895, 120.199, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 79 OK WPX( 3886.859, 1798.051, 123.06, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 80 OK WPX( 3901.742, 1800.377, 126.737, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 81 OK WPX( 3918.089, 1802.262, 131.367, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 82 OK WPX( 3934.985, 1802.514, 135.839, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 83 OK WPX( 3950.332, 1800.507, 139.027, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 84 OK WPX( 3963.275, 1791.828, 141.453, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 85 OK WPX( 3974.233, 1781.495, 142.697, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 86 OK WPX( 3985.562, 1770.879, 143.467, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 87 OK WPX( 3997.16, 1760.471, 144.958, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 88 OK WPX( 4009.774, 1749.631, 144.834, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 89 OK WPX( 4022.096, 1739.538, 143.921, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 90 OK WPX( 4034.501, 1730.479, 144.658, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 91 OK WPX( 4048.481, 1722.203, 144.501, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 92 OK WPX( 4061.21, 1712.512, 140.351, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 93 OK WPX( 4071.163, 1701.078, 135.278, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 94 OK WPX( 4078.53, 1686.763, 129.978, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 95 OK WPX( 4074.979, 1671.019, 123.649, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 96 OK WPX( 4067.874, 1656.175, 121.489, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 10 OK
Line 97 OK WPX( 4063.359, 1647.147, 119.587, 1, 1, 3 )
Line 98 OK MountingDown()
Line 99 OK WPX( 4055.02, 1634.257, 116.79, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 100 OK WPX( 4043.904, 1623.358, 114.543, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 101 OK WPX( 4029.248, 1617.188, 112.356, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 102 OK WPX( 4013.932, 1614.371, 111.404, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 103 OK WPX( 3996.843, 1611.35, 111.428, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 104 OK WPX( 3981.794, 1607.646, 112.132, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 105 OK WPX( 3973.93, 1593.453, 115.757, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 106 OK WPX( 3970.246, 1577.421, 118.785, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 107 OK WPX( 3967.667, 1560.96, 119.985, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 108 OK WPX( 3968.767, 1544.646, 120.106, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 109 OK WPX( 3971.614, 1528.927, 120.966, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 110 OK WPX( 3974.313, 1513.637, 121.595, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 111 OK WPX( 3973.959, 1498.111, 121.819, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 112 OK WPX( 3971.3, 1483.056, 122.602, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 113 OK WPX( 3968.68, 1468.222, 124.845, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 114 OK WPX( 3966.313, 1452.174, 128.441, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 115 OK WPX( 3964.512, 1437.219, 132.125, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 116 OK WPX( 3962.543, 1420.873, 134.925, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 9 OK
Line 117 OK WPX( 3961.419, 1411.538, 137.074, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 118 OK WPX( 3972.138, 1400.609, 136.614, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 119 OK WPX( 3984.279, 1388.795, 133.641, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 120 OK WPX( 3995.09, 1377.669, 131.631, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 121 OK WPX( 4003.782, 1364.483, 129.901, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 122 OK WPX( 4010.584, 1350.387, 129.71, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 123 OK WPX( 4020.183, 1336.87, 131.335, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 124 OK WPX( 4035.267, 1332.414, 132.458, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 12 OK
Line 125 OK WPX( 4046.622, 1330.546, 133.767, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 126 OK WPX( 4058.729, 1339.785, 133.087, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 127 OK WPX( 4070.908, 1350.821, 133.782, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 128 OK WPX( 4084.128, 1358.377, 135.466, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 129 OK WPX( 4097.913, 1365.247, 137.66, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 130 OK WPX( 4115.021, 1367.241, 138.101, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 131 OK WPX( 4131.082, 1363.617, 136.195, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 132 OK WPX( 4145.935, 1358.626, 138.08, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 133 OK WPX( 4159.093, 1351.316, 139.333, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 134 OK WPX( 4169.867, 1340.481, 139.308, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 135 OK WPX( 4179.054, 1326.209, 140.826, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 136 OK WPX( 4180.574, 1310.837, 141.137, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 137 OK WPX( 4186.124, 1296.1, 141.252, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 138 OK WPX( 4193.672, 1281.991, 140.993, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 139 OK WPX( 4201.411, 1267.714, 141.191, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 140 OK WPX( 4207.614, 1253.775, 140.816, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 141 OK WPX( 4212.571, 1238.589, 140.52, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 142 OK WPX( 4214.269, 1223.291, 140.519, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 143 OK WPX( 4217.821, 1207.538, 139.992, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 144 OK WPX( 4224.39, 1192.443, 140.458, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 145 OK WPX( 4229.955, 1176.963, 140.38, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 146 OK WPX( 4234.929, 1161.504, 140.012, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 147 OK WPX( 4237.701, 1145.302, 140.338, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 148 OK WPX( 4237.041, 1129.636, 140.854, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 149 OK WPX( 4231.56, 1114.146, 141.017, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 150 OK WPX( 4225.036, 1099.284, 142.522, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 151 OK WPX( 4217.016, 1086.314, 145.316, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 152 OK WPX( 4216.298, 1101.461, 142.996, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 153 OK WPX( 4214.596, 1116.541, 142.317, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 154 OK WPX( 4210.986, 1131.243, 140.676, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 155 OK WPX( 4208.405, 1147.368, 139.067, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 156 OK WPX( 4208.711, 1162.423, 138.899, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 157 OK WPX( 4211.982, 1177.148, 139.168, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 13 OK
Line 158 OK WPX( 4215.424, 1190.024, 139.805, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 11 OK
Line 159 OK WPX( 4219.648, 1200.258, 140.077, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 160 OK WPX( 4235.114, 1203.188, 139.918, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 161 OK WPX( 4250.893, 1205.181, 140.018, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 162 OK WPX( 4267.366, 1207.261, 143.011, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 163 OK WPX( 4283.209, 1210.101, 145.861, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 164 OK WPX( 4298.841, 1212.798, 147.638, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 165 OK WPX( 4313.857, 1213.861, 149.254, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 166 OK WPX( 4330.242, 1217.074, 152.264, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 167 OK WPX( 4345.858, 1220.5, 155.873, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 168 OK WPX( 4333.132, 1229.563, 154.142, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 169 OK WPX( 4318.923, 1238.34, 150.688, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 170 OK WPX( 4304.829, 1246.38, 149.301, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 171 OK WPX( 4291.744, 1253.844, 148.913, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 172 OK WPX( 4277.184, 1260.77, 146.053, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 173 OK WPX( 4263.25, 1269.085, 145.063, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 174 OK WPX( 4250.315, 1276.805, 145.206, 1, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 175 OK WPX( 4237.187, 1284.639, 142.287, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 176 OK WPX( 4228.622, 1297.915, 139.107, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 177 OK WPX( 4221.107, 1310.971, 138.854, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 178 OK WPX( 4213.018, 1325.026, 139.415, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 179 OK WPX( 4203.027, 1336.811, 140.842, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 180 OK WPX( 4189.782, 1345.84, 141.014, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 181 OK WPX( 4176.415, 1354.142, 140.448, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 182 OK WPX( 4162.029, 1362.115, 140.523, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 183 OK WPX( 4147.976, 1368.116, 140.193, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 184 OK WPX( 4132.051, 1373.187, 138.773, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 185 OK WPX( 4115.224, 1374.424, 139.091, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 186 OK WPX( 4099.251, 1374.236, 138.711, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 187 OK WPX( 4085.482, 1382.962, 137.809, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 188 OK WPX( 4073.196, 1392.06, 134.268, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 189 OK WPX( 4060.642, 1404.101, 129.589, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 190 OK WPX( 4049.784, 1415.219, 127.427, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 191 OK WPX( 4038.613, 1426.657, 126.991, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 192 OK WPX( 4027.585, 1438.25, 125.353, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 193 OK WPX( 4016.135, 1450.734, 123.154, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 194 OK WPX( 4005.329, 1462.518, 121.477, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 195 OK WPX( 3995.147, 1473.62, 119.157, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 196 OK WPX( 3992.874, 1489.068, 117.748, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 197 OK WPX( 3992.578, 1506.231, 117.375, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 198 OK WPX( 3993.073, 1521.987, 116.868, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 199 OK WPX( 3999.694, 1535.508, 115.166, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 200 OK WPX( 4008.802, 1549.492, 113.484, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 201 OK WPX( 4017.732, 1563.339, 111.508, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 202 OK WPX( 4025.591, 1576.704, 111.701, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 203 OK WPX( 4033.731, 1590.202, 111.828, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 204 OK WPX( 4042.252, 1603.746, 112.521, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 205 OK WPX( 4050.271, 1616.492, 114.36, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 206 OK WPX( 4057.616, 1630.137, 116.333, 3, 1, 3 )
Line 207 OK MountingUp()
Line 208 OK WPX( 4064.077, 1643.982, 118.866, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 209 OK WPX( 4069.127, 1658.662, 121.625, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 210 OK WPX( 4072.663, 1674.724, 125.212, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 211 OK WPX( 4074.267, 1691.095, 131.215, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 212 OK WPX( 4070.913, 1707.871, 137.77, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 213 OK WPX( 4064.958, 1721.943, 143.922, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 214 OK WPX( 4054.146, 1732.549, 147.391, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 215 OK WPX( 4041.197, 1740.7, 148.297, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 216 OK WPX( 4027.368, 1749.187, 147.777, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 217 OK WPX( 4014.524, 1757.059, 147.748, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 218 OK WPX( 4000.504, 1765.689, 147.238, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 219 OK WPX( 3986.766, 1774.763, 145.207, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 220 OK WPX( 3973.263, 1783.786, 142.713, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 221 OK WPX( 3960.562, 1791.879, 141.024, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 222 OK WPX( 3946.233, 1799.489, 138.289, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 223 OK WPX( 3930.039, 1802.87, 134.702, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 224 OK WPX( 3914.186, 1801.383, 130.15, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 12 OK
Line 225 OK WPX( 3902.315, 1799.455, 126.924, 3, 1, 3 )
Line 226 OK MountingDown()
Line 227 OK WPX( 3893.015, 1785.938, 126.34, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 228 OK WPX( 3882.525, 1773.304, 124.238, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 229 OK WPX( 3868.43, 1762.983, 123.637, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 230 OK WPX( 3853.513, 1755.428, 123.277, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 231 OK WPX( 3839.092, 1748.364, 122.713, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 232 OK WPX( 3828.267, 1736.279, 123.003, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 233 OK WPX( 3815.823, 1726.083, 121.783, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 18 OK
Line 234 OK WPX( 3799.813, 1717.607, 121.587, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 235 OK WPX( 3784.834, 1712.667, 122.255, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 236 OK WPX( 3770.174, 1717.762, 122.018, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 237 OK WPX( 3754.659, 1721.678, 121.132, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 238 OK WPX( 3771.543, 1724.594, 121.251, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
Line 239 OK WPX( 3783.215, 1734.415, 121.106, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 17 OK
Line 240 OK WPX( 3792.519, 1748.802, 120.799, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 16 OK
Line 241 OK WPX( 3799.409, 1763.001, 119.499, 3, 1, 3 ) Distance to next WP: 15 OK
