Quote:
Originally Posted by Th3K1nG
Is there anyone who got them already ... who share them?  *lazy*
and dont tell me there are too nearly the same as isro rsro csro and bla bla bla..?
|
Code:
DIR | SRV | CLI
===================
S->C | 0FFC | --
S->C | 0FFD | --
S->C | 2000 | --
C->S | 2110 | --
S->C | 300A | --
S->C | 300C | --
S->C | 3011 | --
C->S | 3012 | --
S->C | 3013 | --
S->C | 3015 | --
S->C | 3016 | --
S->C | 3017 | --
S->C | 3018 | --
S<>C | 3019 | 3019
S->C | 3020 | --
S->C | 3026 | --
S->C | 3027 | --
S->C | 3028 | --
S->C | 302D | --
S->C | 3036 | --
S->C | 3038 | --
S->C | 3039 | --
S->C | 303D | --
S->C | 3040 | --
S->C | 3041 | --
S->C | 3042 | --
S->C | 3047 | --
S->C | 3048 | --
S->C | 3049 | --
S->C | 304D | --
S->C | 304E | --
S->C | 3052 | --
C->S | 3053 | --
S->C | 3054 | --
S->C | 3055 | --
S->C | 3056 | --
S->C | 3057 | --
S->C | 3058 | --
S->C | 305C | --
S->C | 3065 | --
S->C | 3068 | --
C->S | 306E | --
S->C | 3076 | --
S->C | 3077 | --
S->C | 3078 | --
S<>C | 3080 | 3080
S->C | 3085 | --
S->C | 3086 | --
S->C | 3087 | --
S->C | 3088 | --
S->C | 3089 | --
S->C | 308C | --
S<>C | 3091 | 3091
S->C | 3092 | --
S->C | 30A6 | --
S->C | 30B7 | --
S->C | 30B8 | --
S->C | 30B9 | --
S->C | 30BB | --
S->C | 30BF | --
S->C | 30C1 | --
S->C | 30C2 | --
S->C | 30C3 | --
C->S | 30C4 | --
S->C | 30C8 | --
S->C | 30C9 | --
S->C | 30CA | --
S->C | 30CD | --
S->C | 30CE | --
S->C | 30CF | --
S->C | 30D0 | --
S->C | 30D1 | --
S->C | 30D2 | --
S->C | 30D3 | --
S<>C | 30D4 | 30D4
S->C | 30D5 | --
S->C | 30D6 | --
S->C | 30D7 | --
S->C | 30DA | --
S->C | 30DC | --
S->C | 30DF | --
S->C | 30E0 | --
S<>C | 30E6 | 70E6
S->C | 30E7 | --
S->C | 30E8 | --
S->C | 30EB | --
S->C | 30EC | --
S->C | 30EF | --
S<>C | 30FF | 70FF
S->C | 3100 | --
S->C | 3101 | --
S->C | 3102 | --
S->C | 3103 | --
S->C | 3109 | --
S->C | 3120 | --
S->C | 3123 | --
S->C | 3153 | --
S->C | 3154 | --
S->C | 3156 | --
S->C | 3159 | --
S->C | 315A | --
S->C | 315B | --
S->C | 315C | --
S->C | 315D | --
S->C | 315E | --
S->C | 3161 | --
S->C | 3200 | --
S->C | 3201 | --
S->C | 3204 | --
S->C | 3206 | --
S->C | 3207 | --
S->C | 3209 | --
S->C | 320A | --
S->C | 320B | --
S->C | 320C | --
S->C | 3253 | --
S->C | 3254 | --
S->C | 3255 | --
S->C | 3256 | --
S->C | 3257 | --
S->C | 325C | --
S->C | 325D | --
S->C | 325E | --
S->C | 325F | --
S->C | 3261 | --
C->S | 3303 | --
S->C | 3305 | --
S->C | 330F | --
S->C | 3405 | --
C->S | 347F | --
S->C | 34A5 | --
S->C | 34A6 | --
C->S | 34A9 | --
S->C | 34AA | --
S->C | 34B1 | --
S->C | 34B3 | --
S->C | 34B4 | --
S->C | 34B5 | --
C->S | 34B6 | --
S->C | 34BA | --
S->C | 34BE | --
C->S | 34C5 | --
S->C | 34D5 | --
S->C | 34F2 | --
S->C | 3809 | --
S->C | 385F | --
S->C | 3864 | --
S->C | 38F5 | --
S->C | 3908 | --
S->C | 3B07 | --
S->C | 3C52 | --
S->C | 3C53 | --
S->C | 3C54 | --
S->C | 3C55 | --
S->C | 3C80 | --
S->C | 3C81 | --
S->C | 3C82 | --
S->C | 3C86 | --
S->C | 3C87 | --
S->C | 3CA2 | --
C->S | 7001 | --
C->S | 7007 | --
S->C | 7030 | --
C->S | 7061 | --
C->S | 7063 | --
S<>C | 706D | 706D
S<>C | 7110 | 7110
C->S | 7158 | --
S->C | 7302 | --
C->S | 7450 | --
S<>C | 747E | 747E
C->S | 74B2 | --
S<>C | B005 | 7005
S<>C | B006 | 7006
S<>C | B010 | 7010
S<>C | B021 | 7021
S<>C | B023 | 7023
S<>C | B024 | 7024
S<>C | B025 | 7025
S->C | B030 | --
S<>C | B031 | 7031
C->S | B034 | --
S<>C | B03C | 703C
C->S | B03E | --
S<>C | B03F | 703F
S<>C | B045 | 7045
S<>C | B046 | 7046
S<>C | B04B | 704B
C->S | B04C | --
S<>C | B04F | 704F
S<>C | B050 | 7050
S<>C | B051 | 7051
S<>C | B059 | 7059
S<>C | B05A | 705A
S<>C | B05B | 705B
S<>C | B05D | 705D
S<>C | B05E | 705E
S<>C | B060 | 7060
S<>C | B062 | 7062
S->C | B067 | --
S<>C | B069 | 7069
S<>C | B06A | 706A
S<>C | B06B | 706B
S<>C | B06C | 706C
S->C | B06D | --
S<>C | B070 | B070
S->C | B071 | --
S->C | B072 | --
S<>C | B074 | 7074
S<>C | B081 | 7081
C->S | B082 | --
S<>C | B083 | 7083
S<>C | B084 | 7084
S<>C | B0A1 | 70A1
S<>C | B0A2 | 70A2
S<>C | B0A7 | 70A7
S<>C | B0B1 | 70B1
S<>C | B0B2 | 70B2
S<>C | B0B3 | 70B3
S<>C | B0B4 | 70B4
S<>C | B0B5 | 70B5
S<>C | B0BA | 70BA
S->C | B0BC | --
S->C | B0BD | --
S->C | B0BE | --
S<>C | B0C0 | 70C0
S<>C | B0C5 | 70C5
S<>C | B0C6 | 70C6
S<>C | B0C7 | 70C7
S<>C | B0CB | 70CB
S<>C | B0D8 | 70D8
S<>C | B0D9 | 70D9
S<>C | B0DB | 70DB
S<>C | B0E1 | 70E1
S<>C | B0E2 | 70E2
S<>C | B0E3 | 70E3
S<>C | B0E4 | 70E4
S<>C | B0E5 | 70E5
S->C | B0E6 | --
S<>C | B0EA | 70EA
S<>C | B0ED | 70ED
S<>C | B0F0 | 70F0
S<>C | B0F1 | 70F1
S<>C | B0F2 | 70F2
S<>C | B0F3 | 70F3
S<>C | B0F4 | 70F4
S<>C | B0F6 | 70F6
S->C | B0F8 | --
S<>C | B0F9 | 70F9
S<>C | B0FA | 70FA
S<>C | B0FB | 70FB
S<>C | B0FC | 70FC
S<>C | B0FD | 70FD
S->C | B0FF | --
S<>C | B103 | 7103
S<>C | B104 | 7104
S<>C | B105 | 7105
S<>C | B106 | 7106
S<>C | B107 | 7107
S->C | B110 | --
S<>C | B112 | 7112
S<>C | B113 | 7113
S<>C | B114 | 7114
S<>C | B116 | 7116
S<>C | B117 | 7117
S<>C | B118 | 7118
S<>C | B119 | 7119
S<>C | B11A | 711A
S<>C | B121 | 7121
S<>C | B150 | 7150
S<>C | B151 | 7151
S<>C | B155 | 7155
S<>C | B157 | 7157
S<>C | B15F | 715F
S<>C | B160 | 7160
S<>C | B168 | 7168
S<>C | B202 | 7202
S<>C | B203 | 7203
S<>C | B250 | 7250
S<>C | B251 | 7251
S<>C | B252 | 7252
S<>C | B256 | 7256
S<>C | B258 | 7258
S<>C | B259 | 7259
S<>C | B25A | 725A
S<>C | B302 | 7302
S<>C | B304 | 7304
S<>C | B308 | 7308
S<>C | B309 | 7309
S<>C | B30A | 730A
S<>C | B30B | 730B
S<>C | B30C | 730C
S<>C | B30D | 730D
S<>C | B402 | 7402
S<>C | B420 | 7420
S<>C | B451 | 7451
S<>C | B461 | 7461
S<>C | B462 | 7462
S<>C | B463 | 7463
S<>C | B470 | 7470
S<>C | B471 | 7471
S<>C | B472 | 7472
S<>C | B473 | 7473
S<>C | B474 | 7474
S<>C | B475 | 7475
S<>C | B476 | 7476
S<>C | B477 | 7477
S<>C | B478 | 7478
S<>C | B47A | 747A
S<>C | B47B | 747B
S<>C | B47C | 747C
S<>C | B47D | 747D
S->C | B47E | --
S<>C | B483 | 7483
S<>C | B4D4 | 74D4
Server: 159
Client: 160
Both: 139
isro/tsro/rsro/thsro/jsro/csro = all same opcodes(BUT some have minor differences in packet structure)
ksro = unique opcodes.