|
You last visited: Today at 19:31
Advertisement
Fehlende Texturen
Discussion on Fehlende Texturen within the Flyff Private Server forum part of the Flyff category.
09/25/2012, 11:51
|
#1
|
elite*gold: 0
Join Date: Sep 2012
Posts: 72
Received Thanks: 105
|
Fehlende Texturen
Hi in. Meinem pervers wird inGAME der Regen der auf dem Boden aufkommt als weißes Kästchen angezeigt, genau wie das licht der Laterne das das so leuchtet das wird aber auch als Kästchen angezeigt. Bitte um schnelle Hilfe ein kleines Tutorial wäre nett
|
|
|
09/25/2012, 16:38
|
#2
|
elite*gold: 142
Join Date: Apr 2010
Posts: 859
Received Thanks: 428
|
error.txt.. da steht normalerweise genau drin welche texturen fehlen 
(Poste sie einfach mal)
Btw es ist ein pServer kein pervers wie du schreibst (1. satz/ 4 Wort)
|
|
|
09/25/2012, 16:55
|
#3
|
elite*gold: 0
Join Date: Sep 2012
Posts: 72
Received Thanks: 105
|
error_20120925:
2012/ 9/25 04:21:20 OP: 1451, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 08:05:20 OP: 1364, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 09:09:20 OP: 1466, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 10:41:11 FileName Spec_Item.txt(7318) : II_SYS_SYS_GLOW_RED Not Found. : II_SYS_SYS_GLOW_RED IDS_PROPITEM_TXT_015815 1 1 IK1_SYSTEM IK2_SYSTEM IK3_E
2012/ 9/25 10:41:11 Spec_Item.txt ID:0 last_read(ID:50055 name:Scroll of Unbinding)
2012/ 9/25 10:44:02 FileName Spec_Item.txt(7318) : II_SYS_SYS_GLOW_RED Not Found. : II_SYS_SYS_GLOW_RED IDS_PROPITEM_TXT_015815 1 1 IK1_SYSTEM IK2_SYSTEM IK3_E
2012/ 9/25 10:44:02 Spec_Item.txt ID:0 last_read(ID:50055 name:Scroll of Unbinding)
2012/ 9/25 10:44:04 LoadObject : obj_Castle01.o3d ÀÐ±â ½ÇÆÐ
2012/ 9/25 10:44:04 Model\obj_Castle01.o3d : ãÀ» ¼ö ¾øÀ½
2012/ 9/25 10:44:04 LoadObject : obj_Castle01_1.o3d ÀÐ±â ½ÇÆÐ
2012/ 9/25 10:44:04 Model\obj_Castle01_1.o3d : ãÀ» ¼ö ¾øÀ½
2012/ 9/25 10:44:06 LUA - Event - ID:1, Title:Beta vorbei, State:1
2012/ 9/25 10:44:06 OP: 756542943, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 12:30:23 OP: 1061, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:03:14 OP: 1202, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:03:23 OP: 1142, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:04:07 OP: 1049, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:04:22 OP: 1096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:04:52 OP: 1017, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:06:21 OP: 1285, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:06:33 OP: 1062, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:06:44 OP: 1279, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:06:52 OP: 1055, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:07:10 OP: 1033, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:07:14 OP: 1135, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:07:19 OP: 1006, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:07:25 OP: 1086, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:07:39 OP: 1004, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:07:41 OP: 1366, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:07:52 OP: 1625, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:08:01 OP: 1277, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:08:22 OP: 1309, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:08:34 OP: 1348, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:08:56 OP: 1297, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:09:04 OP: 1174, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:09:41 OP: 1403, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:09:54 OP: 1179, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:10:08 OP: 1256, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:10:15 OP: 1069, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:10:31 OP: 1025, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:10:48 OP: 1092, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:11:05 OP: 1189, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:11:21 OP: 1172, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:11:32 OP: 1224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:11:48 OP: 1691, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:12:10 OP: 1455, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:12:18 OP: 1040, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:12:56 OP: 1138, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:13:45 OP: 1558, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:14:00 OP: 1416, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:14:03 OP: 1299, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:14:09 OP: 1424, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:14:18 OP: 1070, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:14:24 OP: 1183, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:14:41 OP: 1493, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:14:46 OP: 1267, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:14:52 OP: 1050, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:15:29 OP: 1012, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:16:35 OP: 1058, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:17:04 OP: 1626, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 13:17:33 OP: 1254, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 15:59:56 OP: 5044, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 16:01:28 OP: 1021, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 16:01:51 OP: 3652, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 16:03:00 OP: 4799, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/25 16:29:20 FileName Spec_Item.txt(7318) : II_SYS_SYS_GLOW_RED Not Found. : II_SYS_SYS_GLOW_RED IDS_PROPITEM_TXT_015815 1 1 IK1_SYSTEM IK2_SYSTEM IK3_E
2012/ 9/25 16:29:20 Spec_Item.txt ID:0 last_read(ID:50055 name:Scroll of Unbinding)
2012/ 9/25 16:31:19 FileName Spec_Item.txt(7318) : II_SYS_SYS_GLOW_RED Not Found. : II_SYS_SYS_GLOW_RED IDS_PROPITEM_TXT_015815 1 1 IK1_SYSTEM IK2_SYSTEM IK3_E
2012/ 9/25 16:31:19 Spec_Item.txt ID:0 last_read(ID:50055 name:Scroll of Unbinding)
2012/ 9/25 16:31:21 LoadObject : obj_Castle01.o3d ÀÐ±â ½ÇÆÐ
2012/ 9/25 16:31:21 Model\obj_Castle01.o3d : ãÀ» ¼ö ¾øÀ½
2012/ 9/25 16:31:21 LoadObject : obj_Castle01_1.o3d ÀÐ±â ½ÇÆÐ
error_20120924:
2012/ 9/24 19:33:47 FileName Spec_Item.txt(7318) : II_SYS_SYS_GLOW_RED Not Found. : II_SYS_SYS_GLOW_RED IDS_PROPITEM_TXT_015815 1 1 IK1_SYSTEM IK2_SYSTEM IK3_E
2012/ 9/24 19:33:47 Spec_Item.txt ID:0 last_read(ID:50055 name:Scroll of Unbinding)
2012/ 9/24 19:40:03 FileName Spec_Item.txt(7318) : II_SYS_SYS_GLOW_RED Not Found. : II_SYS_SYS_GLOW_RED IDS_PROPITEM_TXT_015815 1 1 IK1_SYSTEM IK2_SYSTEM IK3_E
2012/ 9/24 19:40:03 Spec_Item.txt ID:0 last_read(ID:50055 name:Scroll of Unbinding)
2012/ 9/24 19:40:05 LoadObject : obj_Castle01.o3d ÀÐ±â ½ÇÆÐ
2012/ 9/24 19:40:05 Model\obj_Castle01.o3d : ãÀ» ¼ö ¾øÀ½
2012/ 9/24 19:40:05 LoadObject : obj_Castle01_1.o3d ÀÐ±â ½ÇÆÐ
2012/ 9/24 19:40:05 Model\obj_Castle01_1.o3d : ãÀ» ¼ö ¾øÀ½
2012/ 9/24 19:40:09 LUA - Event - ID:1, Title:Beta vorbei, State:1
2012/ 9/24 19:40:09 OP: 702305672, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/24 19:40:11 OP: 1429, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/24 22:29:20 OP: 1493, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 9/24 23:57:22 OP: 1182, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
|
|
09/25/2012, 19:45
|
#4
|
elite*gold: 142
Join Date: Apr 2010
Posts: 859
Received Thanks: 428
|
Quote:
Originally Posted by Barney_Rulez
error_20120925:
Code:
2012/ 9/25 10:41:11 FileName Spec_Item.txt(7318) : II_SYS_SYS_GLOW_RED Not Found. : II_SYS_SYS_GLOW_RED IDS_PROPITEM_TXT_015815 1 1 IK1_SYSTEM IK2_SYSTEM IK3_E
2012/ 9/25 10:41:11 Spec_Item.txt ID:0 last_read(ID:50055 name:Scroll of Unbinding)
2012/ 9/25 10:44:02 FileName Spec_Item.txt(7318) : II_SYS_SYS_GLOW_RED Not Found. : II_SYS_SYS_GLOW_RED IDS_PROPITEM_TXT_015815 1 1 IK1_SYSTEM IK2_SYSTEM IK3_E
2012/ 9/25 10:44:02 Spec_Item.txt ID:0 last_read(ID:50055 name:Scroll of Unbinding)
|
Die Zeile nach "Scroll of Unbinding" ist kaputt (Zeile 7318)
Quote:
Originally Posted by Barney_Rulez
Code:
2012/ 9/25 10:44:04 LoadObject : obj_Castle01.o3d ÀÐ±â ½ÇÆÐ
2012/ 9/25 10:44:04 Model\obj_Castle01.o3d : ãÀ» ¼ö ¾øÀ½
2012/ 9/25 10:44:04 LoadObject : obj_Castle01_1.o3d ÀÐ±â ½ÇÆÐ
2012/ 9/25 10:44:04 Model\obj_Castle01_1.o3d : ãÀ» ¼ö ¾øÀ½
|
Das Model obj_Castle01_1.o3d fehlt -> evtl mal offi client schauen?
Ansonsten sagen die error dateien nix großes aus.
Model/Texture mit offi mal verglichen?
Grafikeinstellungen korrekt?
Geht es bei anderen Leuten?(Usern/Staffler?)
|
|
|
09/27/2012, 13:54
|
#5
|
elite*gold: 0
Join Date: Jun 2012
Posts: 96
Received Thanks: 78
|
@ Cross wtf denk mal nach omg xD
Das Model das du da siehst als error hat 0 damit zu tun.
Es lag am Sfx Ordner.. Habs ihm sowieso schon fixxed.
Fehlende oder veraltete Sfx Dateien eben
|
|
|
09/27/2012, 16:42
|
#6
|
elite*gold: 142
Join Date: Apr 2010
Posts: 859
Received Thanks: 428
|
@uKnow weis ich selber .. hab es nur dran geschrieben ums zu erläutern.
Und das es am SFX Ordner liegt kann muss aber nicht immer sein.
Aber wenn er zufrieden ist dann ist ja gut und hier kann zu^^
|
|
|
 |
Similar Threads
|
Fehlende Models.
08/03/2012 - Flyff Private Server - 6 Replies
Hätte jemand zufällig die Models für mich?
2012/ 7/31 12:24:44 ::LoadTextureFromRes : Item\Itm_petdesmo.dds not found
2012/ 7/31 12:24:44 ::LoadTextureFromRes : Item\Itm_petdevos.dds not found
2012/ 7/31 12:24:44 ::LoadTextureFromRes : Item\Itm_petluci.dds not found
2012/ 7/31 12:24:44 ::LoadTextureFromRes : Item\Itm_petmeteos.dds not found
|
Texturen Paket mit 9 Texturen (Stein, Holz, Pergament...)
06/26/2012 - General Art - 2 Replies
CLOSED
|
Mod Fehlende Texturen
12/10/2011 - Minecraft - 3 Replies
Hey Leute,
Ich hab mir nen Mod installiert und nur beim Misa Texture Pack fehlen die Texturen. normales Texture Pack geht's aber... wie kann ich die texturen von normales Texture Pack ins Misa einfügen ??? :)
|
FEHLENDE DLL'S
08/11/2010 - Combat Arms - 4 Replies
Hab mir nur gedacht das ich sie mal poste.
vielleicht kann man damit ja paar thx bekommen :D
ANHANG<--------- THX<---------------press pls
|
Der fehlende Euro
06/16/2009 - Off Topic - 4 Replies
3 Jungen wollen sich einen brandneuen, extra krassen Fussball kaufen.
Der Fussball kostet 30,- Euro. Jeder von den Jungen gibt 10,- Euro hinzu, um auf die 30€ zu kommen.
Im Geschäft angekommen kaufen sie den Fussball.
Der Ladenbesitzer bemerkt plötzlich einen Fehler. Der Fussball wurde vor kurzen auf 25,- Euro heruntergesetzt. Da die 3 Jungs schon weg sind, gibt er seinem Gehilfen 5,- Euro und sagt ihm, er soll den Jungs hinterherrennen und das Geld gerecht aufteilen.
Der Gehilfe...
|
All times are GMT +1. The time now is 19:32.
|
|