Wir haben derzeit ein Problem mit unserem Server, der Server an sich läuft prima nur crasht der Client sehr oft bei bestimmten Aktionen wie zb.
-mehrmals Hintereinander Springen
-Nach dem Springen "sliden" auf dem Boden
-Set auf +10 und Vollständig anziehen!
(das sind so ziemlich die größten Probleme die derweil bestehen und wir wissen nicht was wir dagegen machen sollen)
Ich hoffe es gibt hier jemand der uns helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
AlphaBambi
//PS.
Errorlog Client
2012/ 2/18 18:31:48 LoadString: resData.txt.txt
2012/ 2/18 18:31:48 LoadString: resData.txt.txt
2012/ 2/18 18:32:14 ::LoadTextureFromRes : Model\obj_maflprtr05_03.dds not found
2012/ 2/18 18:32:14 Model\obj_maflprtr05_03.dds texture bitmap
2012/ 2/18 18:33:59 g_pPlayer is ready
2012/ 2/18 18:34:05 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 2010
2012/ 2/18 18:34:05 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 581
2012/ 2/18 18:37:07 g_pPlayer is ready
2012/ 2/18 18:37:07 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 2010
2012/ 2/18 18:37:07 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 581
2012/ 2/18 18:46:51 g_pPlayer is ready
2012/ 2/18 18:46:51 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 2010
2012/ 2/18 18:46:51 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 581
2012/ 2/18 18:55:25 g_pPlayer is ready
2012/ 2/18 18:55:26 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 2010
2012/ 2/18 18:55:26 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 581
2012/ 2/18 18:55:37 Feb 18 2012 13:25:00 1 rCnt=1
Neuz.exe caused an EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION in module Neuz.exe at 0023:0040550A
- Registers
EAX=00000000 EBX=7EFDE000 ECX=00000000 EDX=0018EB70 ESI=0359618C
EDI=74FD1245 EBP=0018EB94 ESP=0018EB90 EIP=0040550A FLG=00210246
CS=0023 DS=002B SS=002B ES=002B FS=0053 GS=002B
0023:0040550A Neuz.exe
0023:007399DD Neuz.exe
0023:0079BBC9 Neuz.exe
0023:00799275 Neuz.exe
0023:004E1437 Neuz.exe
0023:0050F57C Neuz.exe
0023:0050F35E Neuz.exe
0023:0046EA00 Neuz.exe
0023:0048F5DF Neuz.exe
0023:0048F3F5 Neuz.exe
0023:0047623C Neuz.exe
0023:009234CC Neuz.exe
0023:74FD339A kernel32.dll
0023:77469EF2 ntdll.dll
0023:77469EC5 ntdll.dll
2012/ 2/18 18:31:48 LoadString: resData.txt.txt
2012/ 2/18 18:32:14 ::LoadTextureFromRes : Model\obj_maflprtr05_03.dds not found
2012/ 2/18 18:32:14 Model\obj_maflprtr05_03.dds texture bitmap
2012/ 2/18 18:33:59 g_pPlayer is ready
2012/ 2/18 18:34:05 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 2010
2012/ 2/18 18:34:05 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 581
2012/ 2/18 18:37:07 g_pPlayer is ready
2012/ 2/18 18:37:07 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 2010
2012/ 2/18 18:37:07 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 581
2012/ 2/18 18:46:51 g_pPlayer is ready
2012/ 2/18 18:46:51 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 2010
2012/ 2/18 18:46:51 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 581
2012/ 2/18 18:55:25 g_pPlayer is ready
2012/ 2/18 18:55:26 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 2010
2012/ 2/18 18:55:26 CWndTaskBar::SetTaskBarTexture : Akashin 581
2012/ 2/18 18:55:37 Feb 18 2012 13:25:00 1 rCnt=1
Neuz.exe caused an EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION in module Neuz.exe at 0023:0040550A
- Registers
EAX=00000000 EBX=7EFDE000 ECX=00000000 EDX=0018EB70 ESI=0359618C
EDI=74FD1245 EBP=0018EB94 ESP=0018EB90 EIP=0040550A FLG=00210246
CS=0023 DS=002B SS=002B ES=002B FS=0053 GS=002B
0023:0040550A Neuz.exe
0023:007399DD Neuz.exe
0023:0079BBC9 Neuz.exe
0023:00799275 Neuz.exe
0023:004E1437 Neuz.exe
0023:0050F57C Neuz.exe
0023:0050F35E Neuz.exe
0023:0046EA00 Neuz.exe
0023:0048F5DF Neuz.exe
0023:0048F3F5 Neuz.exe
0023:0047623C Neuz.exe
0023:009234CC Neuz.exe
0023:74FD339A kernel32.dll
0023:77469EF2 ntdll.dll
0023:77469EC5 ntdll.dll
Errorlog Server
CQuery-LogFile_20120219
2012/02/19 17:22:19
query:RANKING.RANKING_DBF.dbo.RANKING_STR 'R1','01'
SQLSTATE:42000 error:[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Named Pipes Provider: Could not open a connection to SQL Server [2].
error_20120219
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 1, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 2, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 3, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 4, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 9, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 77, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 11, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 24, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 26, dwTotalProb = 2098914012
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 83, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 35, dwTotalProb = 747688016
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 36, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 37, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 75, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 1, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 2, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 3, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 4, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 9, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 77, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 11, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 24, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 26, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 83, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 35, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 36, dwTotalProb = 2048200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 37, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 75, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 OP: 97762160, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 2/19 17:22:41 CDbManager::UpdateGuildRanking¿¡¼* (RANKING.RANKING_DBF.dbo.RANKING_STR 'R1','01') ½ÇÆÐ
2012/ 2/19 17:23:12 OP: 65428, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 2/19 17:23:12 LUA - Event - ID:1, Title:Cursed Dreams, State:1
2012/ 2/19 17:23:12 ping TRANS - 65, trans:2012/02/19 17:23:12
2012/ 2/19 17:23:24 OP: 12123, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 2/19 19:22:34 OP: 1006, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 2/19 19:58:13 total 999999999
2012/ 2/19 19:59:27 total 999999999
2012/ 2/19 20:01:32 total 999999999
2012/ 2/19 20:02:03 total 999999999
2012/ 2/19 20:03:06 total 999999999
2012/ 2/19 20:30:19 total 999999999
2012/ 2/19 21:33:33 total 7200000
2012/ 2/19 21:34:23 OP: 1060, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 2/19 21:36:39 3600000
2012/ 2/19 21:36:39 total 3600000
error_20120220
2012/ 2/20 15:10:30 ¾ÆÅÛ ¹þ±â´Âµ¥ ½ÇÆÐ:MisterX
2012/ 2/20 15:10:30 OP: 2145, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 2/20 15:16:05 total 999999999
2012/ 2/20 15:16:13 total 999999999
2012/ 2/20 15:18:21 total 999999999
2012/ 2/20 15:27:11 total 300000
2012/ 2/20 15:28:01 total 300000
2012/ 2/20 15:28:06 total 300000
2012/ 2/20 15:52:05 total 1800000
2012/ 2/20 15:52:06 total 1800000
2012/ 2/20 15:54:20 total 999999999
2012/ 2/20 15:54:54 total 180000
2012/ 2/20 16:22:24 total 1800000
2012/ 2/20 16:22:26 total 1800000
2012/ 2/20 16:22:27 total 1800000
2012/ 2/20 16:24:14 total 3600000
2012/ 2/20 16:24:15 total 3600000
2012/ 2/20 16:24:16 total 3600000
2012/ 2/20 16:24:17 total 3600000
2012/ 2/20 16:24:17 total 3600000
2012/ 2/20 16:24:22 total 3600000
2012/ 2/20 16:33:23 total 999999999
2012/02/19 17:22:19
query:RANKING.RANKING_DBF.dbo.RANKING_STR 'R1','01'
SQLSTATE:42000 error:[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Named Pipes Provider: Could not open a connection to SQL Server [2].
error_20120219
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 1, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 2, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 3, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 4, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 9, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 77, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 11, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 24, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 26, dwTotalProb = 2098914012
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 83, dwTotalProb = -902834480
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 35, dwTotalProb = 747688016
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 36, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 37, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 75, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 1, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 2, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 3, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 4, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 9, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 77, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 11, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 24, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 26, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 83, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 35, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 36, dwTotalProb = 2048200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 37, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 Awakening: nDst = 75, dwTotalProb = 2057200200
2012/ 2/19 17:22:07 OP: 97762160, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 2/19 17:22:41 CDbManager::UpdateGuildRanking¿¡¼* (RANKING.RANKING_DBF.dbo.RANKING_STR 'R1','01') ½ÇÆÐ
2012/ 2/19 17:23:12 OP: 65428, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 2/19 17:23:12 LUA - Event - ID:1, Title:Cursed Dreams, State:1
2012/ 2/19 17:23:12 ping TRANS - 65, trans:2012/02/19 17:23:12
2012/ 2/19 17:23:24 OP: 12123, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 2/19 19:22:34 OP: 1006, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 2/19 19:58:13 total 999999999
2012/ 2/19 19:59:27 total 999999999
2012/ 2/19 20:01:32 total 999999999
2012/ 2/19 20:02:03 total 999999999
2012/ 2/19 20:03:06 total 999999999
2012/ 2/19 20:30:19 total 999999999
2012/ 2/19 21:33:33 total 7200000
2012/ 2/19 21:34:23 OP: 1060, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 2/19 21:36:39 3600000
2012/ 2/19 21:36:39 total 3600000
error_20120220
2012/ 2/20 15:10:30 ¾ÆÅÛ ¹þ±â´Âµ¥ ½ÇÆÐ:MisterX
2012/ 2/20 15:10:30 OP: 2145, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2012/ 2/20 15:16:05 total 999999999
2012/ 2/20 15:16:13 total 999999999
2012/ 2/20 15:18:21 total 999999999
2012/ 2/20 15:27:11 total 300000
2012/ 2/20 15:28:01 total 300000
2012/ 2/20 15:28:06 total 300000
2012/ 2/20 15:52:05 total 1800000
2012/ 2/20 15:52:06 total 1800000
2012/ 2/20 15:54:20 total 999999999
2012/ 2/20 15:54:54 total 180000
2012/ 2/20 16:22:24 total 1800000
2012/ 2/20 16:22:26 total 1800000
2012/ 2/20 16:22:27 total 1800000
2012/ 2/20 16:24:14 total 3600000
2012/ 2/20 16:24:15 total 3600000
2012/ 2/20 16:24:16 total 3600000
2012/ 2/20 16:24:17 total 3600000
2012/ 2/20 16:24:17 total 3600000
2012/ 2/20 16:24:22 total 3600000
2012/ 2/20 16:33:23 total 999999999






