elite*gold: 15
Join Date: Dec 2012
Posts: 979
Received Thanks: 52
|
RX480 Macht Probleme / Kaputt ?
Hey,
Ich zeige euch erstmal ein Parr infos.
GPU-Z Sensor Log Während des Spielens :
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , GPU only Power Draw [W] , VDDC Power Draw [W] , VDDCI Power Draw [W] , VRM Efficiency [%] , Memory Used [MB] , VDDC [V] ,
2018-07-16 16:45:22 , 610.6 , 2250.0 , 62.0 , 95 , 2603 , 94 , 42 , 58.4 , 35.6 , 15.3 , 89.7 , 433 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:45:23 , 1258.0 , 2250.0 , 66.0 , 95 , 2599 , 95 , 41 , 85.8 , 63.9 , 15.3 , 92.5 , 435 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:24 , 1321.1 , 2250.0 , 68.0 , 95 , 2588 , 100 , 31 , 63.8 , 43.5 , 15.3 , 90.7 , 435 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:45:25 , 634.1 , 2250.0 , 64.0 , 95 , 2603 , 100 , 24 , 35.0 , 14.8 , 15.3 , 82.8 , 445 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:45:26 , 901.1 , 2250.0 , 62.0 , 95 , 2603 , 90 , 43 , 87.7 , 61.3 , 15.3 , 92.9 , 445 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:27 , 1297.5 , 2250.0 , 67.0 , 95 , 2592 , 83 , 38 , 86.2 , 64.1 , 15.3 , 93.1 , 445 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:28 , 1130.7 , 2250.0 , 67.0 , 95 , 2599 , 100 , 58 , 53.0 , 24.5 , 15.3 , 86.2 , 446 , 0.9688 ,
2018-07-16 16:45:29 , 484.9 , 2250.0 , 62.0 , 95 , 2592 , 100 , 56 , 52.2 , 31.7 , 15.3 , 89.0 , 446 , 0.9688 ,
2018-07-16 16:45:30 , 1239.1 , 2250.0 , 66.0 , 94 , 2562 , 99 , 58 , 86.8 , 64.7 , 15.3 , 93.0 , 446 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:31 , 1320.8 , 2250.0 , 69.0 , 94 , 2558 , 98 , 50 , 62.5 , 40.6 , 15.3 , 90.0 , 446 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:45:32 , 456.6 , 2250.0 , 63.0 , 94 , 2551 , 100 , 22 , 35.3 , 11.7 , 15.3 , 82.5 , 432 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:45:33 , 1042.0 , 2250.0 , 64.0 , 94 , 2551 , 100 , 60 , 82.8 , 61.7 , 15.3 , 92.9 , 433 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:34 , 1307.0 , 2250.0 , 68.0 , 94 , 2547 , 92 , 51 , 88.3 , 66.8 , 15.3 , 93.2 , 434 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:35 , 1035.4 , 2250.0 , 67.0 , 94 , 2551 , 100 , 46 , 44.8 , 24.0 , 15.3 , 84.1 , 435 , 0.9688 ,
2018-07-16 16:45:36 , 568.9 , 2250.0 , 62.0 , 94 , 2554 , 100 , 54 , 52.7 , 32.0 , 15.3 , 89.6 , 435 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:45:37 , 1250.6 , 2250.0 , 67.0 , 94 , 2543 , 100 , 60 , 88.7 , 62.2 , 15.3 , 93.2 , 435 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:38 , 1324.1 , 2250.0 , 68.0 , 94 , 2539 , 100 , 60 , 86.6 , 65.3 , 15.3 , 92.2 , 435 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:45:39 , 491.6 , 2250.0 , 63.0 , 94 , 2554 , 100 , 26 , 33.5 , 14.8 , 15.3 , 82.8 , 433 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:45:40 , 1019.5 , 2250.0 , 63.0 , 94 , 2547 , 100 , 59 , 83.3 , 60.4 , 15.3 , 93.1 , 433 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:41 , 1301.3 , 2250.0 , 67.0 , 94 , 2547 , 99 , 54 , 89.6 , 67.4 , 15.3 , 93.0 , 433 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:42 , 1077.0 , 2250.0 , 67.0 , 94 , 2543 , 99 , 42 , 44.8 , 21.4 , 15.3 , 86.5 , 466 , 0.9688 ,
2018-07-16 16:45:43 , 568.9 , 2250.0 , 62.0 , 94 , 2547 , 98 , 54 , 54.7 , 33.0 , 15.3 , 89.3 , 435 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:45:44 , 1260.4 , 2250.0 , 67.0 , 94 , 2554 , 83 , 46 , 88.1 , 63.8 , 15.3 , 92.9 , 435 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:45 , 1295.1 , 2250.0 , 69.0 , 94 , 2554 , 100 , 59 , 59.6 , 39.8 , 15.3 , 89.9 , 435 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:45:46 , 494.0 , 2250.0 , 64.0 , 94 , 2547 , 100 , 23 , 35.4 , 13.0 , 15.3 , 82.6 , 435 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:45:47 , 1079.8 , 2250.0 , 65.0 , 94 , 2558 , 100 , 53 , 88.7 , 64.3 , 15.3 , 93.3 , 458 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:48 , 1311.8 , 2250.0 , 68.0 , 94 , 2546 , 100 , 59 , 86.2 , 65.3 , 15.3 , 93.1 , 458 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:49 , 1006.2 , 2250.0 , 66.0 , 94 , 2547 , 100 , 42 , 43.9 , 22.4 , 15.3 , 83.1 , 458 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:45:50 , 572.2 , 2250.0 , 62.0 , 94 , 2550 , 95 , 42 , 51.7 , 33.1 , 15.3 , 88.7 , 458 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:45:51 , 1243.9 , 2250.0 , 66.0 , 94 , 2547 , 100 , 57 , 84.1 , 60.3 , 15.3 , 93.1 , 463 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:52 , 1307.3 , 2250.0 , 69.0 , 93 , 2539 , 98 , 54 , 60.4 , 39.6 , 15.3 , 90.1 , 435 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:45:53 , 515.7 , 2250.0 , 63.0 , 93 , 2532 , 100 , 23 , 33.8 , 12.2 , 15.3 , 82.8 , 436 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:45:54 , 1016.6 , 2250.0 , 64.0 , 93 , 2536 , 88 , 37 , 86.3 , 62.9 , 15.3 , 92.6 , 436 , 1.1375 ,
2018-07-16 16:45:55 , 1304.2 , 2250.0 , 68.0 , 93 , 2528 , 89 , 51 , 87.0 , 64.3 , 15.3 , 93.0 , 436 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:56 , 1066.8 , 2250.0 , 67.0 , 93 , 2536 , 98 , 44 , 47.5 , 24.4 , 15.3 , 85.8 , 436 , 0.9688 ,
2018-07-16 16:45:57 , 535.0 , 2250.0 , 62.0 , 93 , 2536 , 100 , 55 , 52.0 , 31.9 , 15.3 , 89.1 , 436 , 0.9688 ,
2018-07-16 16:45:58 , 1237.8 , 2250.0 , 67.0 , 93 , 2536 , 100 , 56 , 83.9 , 67.0 , 15.3 , 92.6 , 436 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:45:59 , 1273.3 , 2250.0 , 68.0 , 93 , 2532 , 95 , 39 , 61.4 , 40.8 , 15.3 , 90.7 , 436 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:46:00 , 460.5 , 2250.0 , 63.0 , 93 , 2536 , 100 , 23 , 32.8 , 14.0 , 15.3 , 81.8 , 436 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:46:01 , 1023.7 , 2250.0 , 64.0 , 93 , 2536 , 98 , 56 , 84.1 , 64.5 , 15.3 , 92.7 , 436 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:46:02 , 1308.0 , 2250.0 , 68.0 , 93 , 2528 , 92 , 50 , 89.8 , 59.0 , 15.3 , 93.2 , 436 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:46:03 , 1045.6 , 2250.0 , 67.0 , 93 , 2535 , 100 , 40 , 44.0 , 23.2 , 15.3 , 84.8 , 436 , 0.9688 ,
2018-07-16 16:46:04 , 530.7 , 2250.0 , 62.0 , 93 , 2528 , 99 , 53 , 54.5 , 32.7 , 15.3 , 89.4 , 436 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:46:05 , 1247.7 , 2250.0 , 67.0 , 93 , 2528 , 98 , 55 , 85.4 , 62.0 , 15.3 , 93.4 , 436 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:46:06 , 1224.5 , 2250.0 , 68.0 , 93 , 2536 , 100 , 55 , 61.7 , 38.8 , 15.3 , 89.1 , 436 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:46:07 , 468.4 , 2250.0 , 63.0 , 93 , 2532 , 100 , 23 , 33.0 , 13.2 , 15.3 , 81.7 , 436 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:46:08 , 1110.7 , 2250.0 , 65.0 , 93 , 2535 , 99 , 57 , 85.1 , 65.1 , 15.3 , 93.1 , 436 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:46:09 , 1312.9 , 2250.0 , 68.0 , 93 , 2525 , 92 , 39 , 88.7 , 64.6 , 15.3 , 93.2 , 436 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:46:10 , 924.0 , 2250.0 , 66.0 , 93 , 2532 , 98 , 13 , 35.3 , 13.2 , 15.3 , 82.9 , 436 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:46:11 , 588.3 , 2250.0 , 62.0 , 93 , 2535 , 100 , 56 , 56.2 , 36.4 , 15.3 , 89.5 , 436 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:46:12 , 1258.6 , 2250.0 , 67.0 , 93 , 2539 , 95 , 44 , 86.8 , 66.6 , 15.3 , 92.6 , 436 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:46:13 , 1305.8 , 2250.0 , 69.0 , 93 , 2535 , 100 , 56 , 60.0 , 41.6 , 15.3 , 90.4 , 436 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:46:14 , 460.4 , 2250.0 , 63.0 , 93 , 2532 , 100 , 23 , 34.5 , 14.1 , 15.3 , 82.1 , 436 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:46:15 , 1049.8 , 2250.0 , 64.0 , 93 , 2535 , 91 , 38 , 85.3 , 64.2 , 15.3 , 93.0 , 436 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:46:16 , 1309.3 , 2250.0 , 68.0 , 93 , 2532 , 97 , 50 , 87.0 , 64.6 , 15.3 , 93.3 , 436 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:46:17 , 909.0 , 2250.0 , 66.0 , 93 , 2521 , 96 , 11 , 35.3 , 14.0 , 15.3 , 83.0 , 436 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:46:18 , 652.0 , 2250.0 , 62.0 , 93 , 2517 , 100 , 55 , 59.8 , 35.9 , 15.3 , 89.1 , 436 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:46:19 , 1257.6 , 2250.0 , 67.0 , 93 , 2521 , 92 , 48 , 79.0 , 67.8 , 15.3 , 92.6 , 435 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:46:20 , 1285.2 , 2250.0 , 69.0 , 93 , 2525 , 99 , 48 , 63.4 , 42.6 , 15.3 , 89.4 , 468 , 0.9625 ,
2018-07-16 16:46:21 , 480.6 , 2250.0 , 64.0 , 93 , 2521 , 97 , 3 , 36.9 , 12.8 , 15.3 , 82.3 , 466 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:46:22 , 1035.5 , 2250.0 , 64.0 , 93 , 2521 , 99 , 57 , 87.7 , 66.0 , 15.3 , 92.9 , 464 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:46:23 , 1310.8 , 2250.0 , 68.0 , 93 , 2521 , 87 , 42 , 85.8 , 65.5 , 15.3 , 92.9 , 464 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:46:24 , 1010.9 , 2250.0 , 67.0 , 93 , 2521 , 100 , 43 , 44.0 , 23.7 , 15.3 , 83.0 , 464 , 0.9750 ,
2018-07-16 16:46:25 , 518.5 , 2250.0 , 62.0 , 93 , 2521 , 100 , 56 , 54.0 , 31.6 , 15.3 , 88.3 , 464 , 0.9688 ,
2018-07-16 16:46:26 , 1251.1 , 2250.0 , 67.0 , 93 , 2521 , 87 , 48 , 84.3 , 67.0 , 15.3 , 93.2 , 464 , 1.1313 ,
2018-07-16 16:46:27 , 1297.6 , 2250.0 , 69.0 , 93 , 2524 , 86 , 35 , 60.1 , 39.9 , 15.3 , 90.1 , 464 , 0.9625 ,
Problem 1:
als beispiel nehme ich Islands of Nyne.
Ich bekomme auf 1080p 60-100 FPS in Deathmatch Lobby läuft auch alles flüssig, sobald ich ein weitreichendes gebiet betrete oder in ein 4X Zoom gehe Stottert es im Sekunden takt mit Stabilen Frames es.
FUNFACT: Der AMD Chill Modus hat bei PUBG das ganze problem gelöst.
Problem 2: Die GPU Crasht gerne mal beim Starten von games sobald sie in den 3D modus switcht, das konnte ich bis lösen in dem ich die GPU bis zu -20 Downclocke, zu beachten ist die FPS bleibt auch dann stabil.
Irgendjemand eine Ahnung oder mag mit mir per TV evtl die lösung meines Problemes finden ?
GELÖST
Problem gelöst, Graka war nicht 100% im Slot & hing ein wenig runter das hat die watt übertragung gestört.
|