You last visited: Today at 17:33
Advertisement
[suche] Server Anbieter mit DDOS Schutz
Discussion on [suche] Server Anbieter mit DDOS Schutz within the Technical Support forum part of the Off-Topics category.
10/03/2014, 12:29
#1
elite*gold: 24
Join Date: Jul 2013
Posts: 159
Received Thanks: 23
[suche] Server Anbieter mit DDOS Schutz
Hallo liebe Community,
ich betreibe einen großen League of Legends Teamspeak 3 Server.
In letzter Zeit wird der Server ständig angegriffen, meisten 2-3x am Tag.
Daher suche ich einen guten Anbieter, der einen starken DDOS Schutz besitzt.
Hier mal ein Ausschnitt von einer Attacke:
----- attachment -----
Direction IN
Internal 78.46.187.77
Threshold FlowsDiff 40 flows/s, Diff: 56 flows/s
Sum 17.413 flows/300s (58 flows/s), 17.686.000 packets/300s (58.953 packets/s), 0,838 GByte/300s (22 MBit/s)
External 49.4.177.144, 12 flows/300s (0 flows/s), 35.000 packets/300s (116 packets/s), 0,011 GByte/300s (0 MBit/s)
External 49.4.177.145, 7 flows/300s (0 flows/s), 21.000 packets/300s (70 packets/s), 0,006 GByte/300s (0 MBit/s)
External 123.197.32.140, 6 flows/300s (0 flows/s), 11.000 packets/300s (36 packets/s), 0,003 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.99.105.36, 5 flows/300s (0 flows/s), 11.000 packets/300s (36 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.218.42.209, 5 flows/300s (0 flows/s), 10.000 packets/300s (33 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 88.76.139.156, 4 flows/300s (0 flows/s), 8.000 packets/300s (26 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.5.254.42, 4 flows/300s (0 flows/s), 7.000 packets/300s (23 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 111.78.191.108, 4 flows/300s (0 flows/s), 5.000 packets/300s (16 packets/s), 0,002 GByte/300s (0 MBit/s)
External 111.76.190.115, 4 flows/300s (0 flows/s), 4.000 packets/300s (13 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 180.140.240.89, 4 flows/300s (0 flows/s), 4.000 packets/300s (13 packets/s), 0,002 GByte/300s (0 MBit/s)
External 220.173.177.66, 4 flows/300s (0 flows/s), 4.000 packets/300s (13 packets/s), 0,002 GByte/300s (0 MBit/s)
External 116.8.57.155, 4 flows/300s (0 flows/s), 4.000 packets/300s (13 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 180.140.94.63, 4 flows/300s (0 flows/s), 4.000 packets/300s (13 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 86.33.191.54, 3 flows/300s (0 flows/s), 10.000 packets/300s (33 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 178.202.98.90, 3 flows/300s (0 flows/s), 10.000 packets/300s (33 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.96.200.208, 3 flows/300s (0 flows/s), 8.000 packets/300s (26 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 85.127.174.118, 3 flows/300s (0 flows/s), 7.000 packets/300s (23 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.198.108.149, 3 flows/300s (0 flows/s), 7.000 packets/300s (23 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 86.56.8.210, 3 flows/300s (0 flows/s), 7.000 packets/300s (23 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 222.171.222.123, 3 flows/300s (0 flows/s), 6.000 packets/300s (20 packets/s), 0,002 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.240.149.153, 3 flows/300s (0 flows/s), 6.000 packets/300s (20 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 217.187.141.235, 3 flows/300s (0 flows/s), 6.000 packets/300s (20 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.199.248.177, 3 flows/300s (0 flows/s), 6.000 packets/300s (20 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 92.73.164.240, 3 flows/300s (0 flows/s), 4.000 packets/300s (13 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 117.93.223.232, 3 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 222.84.213.188, 3 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 180.173.109.3, 3 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 171.109.11.241, 3 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 113.16.27.219, 3 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 182.45.187.196, 3 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 111.72.228.157, 3 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 117.42.123.46, 3 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 182.86.35.132, 3 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 115.148.172.55, 3 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 123.168.109.158, 3 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.5.18.39, 2 flows/300s (0 flows/s), 8.000 packets/300s (26 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 222.171.222.125, 2 flows/300s (0 flows/s), 7.000 packets/300s (23 packets/s), 0,002 GByte/300s (0 MBit/s)
External 62.178.91.73, 2 flows/300s (0 flows/s), 7.000 packets/300s (23 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 77.183.70.187, 2 flows/300s (0 flows/s), 6.000 packets/300s (20 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 93.50.128.232, 2 flows/300s (0 flows/s), 5.000 packets/300s (16 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 123.197.32.136, 2 flows/300s (0 flows/s), 5.000 packets/300s (16 packets/s), 0,002 GByte/300s (0 MBit/s)
External 123.151.164.102, 2 flows/300s (0 flows/s), 5.000 packets/300s (16 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 123.197.32.137, 2 flows/300s (0 flows/s), 5.000 packets/300s (16 packets/s), 0,002 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.115.154.132, 2 flows/300s (0 flows/s), 4.000 packets/300s (13 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 109.192.195.42, 2 flows/300s (0 flows/s), 4.000 packets/300s (13 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 84.61.80.164, 2 flows/300s (0 flows/s), 4.000 packets/300s (13 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 123.197.32.149, 2 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 213.47.48.230, 2 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 178.1.219.254, 2 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 213.47.94.248, 2 flows/300s (0 flows/s), 3.000 packets/300s (10 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
Ich hoffe jemand hat hier eine Lösung für mich.
LG
10/03/2014, 14:55
#2
elite*gold: 916
Join Date: Jan 2011
Posts: 5,422
Received Thanks: 1,077
Werbung:
Ehm zurück zum Thema es gibt viele Server Anbieter die DDoS Schutz haben mein Favorit ist dabei OVH oder hohl dir einen eigenen Server und geh ins Rechenzentrum Link11 dann hast du auch einen DDoS Schutz
10/03/2014, 15:52
#3
elite*gold: 426
Join Date: Oct 2012
Posts: 4,339
Received Thanks: 953
Sage ich nur sehr guter Schutz aus meiner Sichtweite
10/10/2014, 23:30
#4
elite*gold: 0
Join Date: Oct 2014
Posts: 110
Received Thanks: 26
Hallo,
Unsere Virtual Private Server (VPS) sollten sein, wonach du suchst. Einige unserer Kunden hosten Teamspeak Server mit uns. Das genannte Angebot startet ab 8.10€ für einen 1GB vServer, diesen kannst du mit Paysafecard, Paypal, Sofort und vielen anderen Zahlungsmöglichkeiten bezahlen. Wenn du interessiert bist, besuche
Similar Threads
[SUCHE]DDos schutz
07/11/2014 - Metin2 Private Server - 9 Replies
Hey,
ich habe einen Homeroot (Dyn-Dns) Server. Da dieser ständig von anderen angegriffen wird suche ich ein Schutz.. Kann auch ruhig ein bisschen kosten.
Danke schonmal für Antworten
LG
Root Server Anbieter mit Ddos Schutz
06/27/2014 - Flyff Private Server - 2 Replies
Kann mir jmd. einen Root Anbieter vorschlagen?
Ich suche einen DDos schutz für meinen Server.
02/09/2014 - Web Development - 8 Replies
Sagt mir was ihr wolt :p
mfg Felix
[Suche] DDOS Schutz
01/18/2013 - Web Development - 52 Replies
Guten Tag liebe ePvP Community,
ich bin auf der suche nach einen "kostenlosen" DDOS Schutz für meine Website.
Da ich ein paar "Freunde" habe, die mich nicht gut ab können, und die mir schon
gedroht haben mit Angriffen, möchte ich vorsorgen und den Schutz einbauen, bevor die Website online kommt.
Klar ich könnte einfach die IP von den Angreifern melden gehen.
Ehrlich gesagt habe ich kein bock mich mit dem Gericht auseinander zu setzten,
nur weil ich ein Minecraft Projekt starten...
All times are GMT +1. The time now is 17:34 .