Register for your free account! | Forgot your password?

You last visited: Today at 12:55

  • Please register to post and access all features, it's quick, easy and FREE!

Advertisement



VSRO FTW PROBLEM HELPME

Discussion on VSRO FTW PROBLEM HELPME within the SRO Private Server forum part of the Silkroad Online category.

Reply
 
Old   #1
 
elite*gold: 0
Join Date: Jan 2013
Posts: 2
Received Thanks: 0
VSRO FTW PROBLEM HELPME




My server is teleport in jangan fortress or Disconnect the from server
notify OnSR_ENTERGAME_ACK() - An error returned from GAMESERVER
Shard Manager Message help me plsssss
myturkey is offline  
Old 06/23/2019, 10:24   #2

 
Ryotic's Avatar
 
elite*gold: 276
Join Date: Nov 2016
Posts: 440
Received Thanks: 117
Quote:
Originally Posted by myturkey View Post






My server is teleport in jangan fortress or Disconnect the from server

notifyOnSR_ENTERGAME_ACK() - An error returned from GAMESERVER

Shard Manager Message help me plsssss
The struct

Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Ryotic is offline  
Thanks
1 User
Old 06/24/2019, 12:14   #3
 
elite*gold: 0
Join Date: Jan 2013
Posts: 2
Received Thanks: 0
1 0 84 19538 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 85 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 86 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 87 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 88 19504 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 89 19504 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 90 19504 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 91 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 92 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 93 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 94 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 95 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 96 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 97 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 98 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 99 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 100 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 101 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 102 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 103 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 104 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 105 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 106 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 107 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 108 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 127 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 128 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 129 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 130 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 131 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 132 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 133 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 134 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 135 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 136 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
3 0 180 19610 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 181 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 182 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 183 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 184 19575 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 185 19575 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 186 19575 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 187 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 188 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 189 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 190 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 191 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 192 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 193 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 194 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 195 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 196 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 197 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 198 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 199 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 200 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 201 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 202 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 224 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 225 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 226 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 227 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 228 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 229 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 230 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 231 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
6 0 137 19625 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 138 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 139 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 140 19590 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 141 19590 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 142 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 143 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 144 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 145 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 146 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 147 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 148 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 149 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 150 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 151 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 152 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 153 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 154 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 155 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 172 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 173 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 174 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 175 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 176 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 177 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 178 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 179 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
4 0 342 19616 1104000 2012-08-22 15:27:48.000 0
4 0 382 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 383 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 384 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 385 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 386 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 387 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 388 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 389 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 343 19521 464000 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 344 19526 640000 2012-08-22 15:26:51.000 0
4 0 345 19534 640000 2012-08-22 15:27:15.000 0
4 0 350 19511 256000 2012-08-22 15:27:42.000 0
4 0 351 19511 256000 2012-08-22 15:27:45.000 0
4 0 352 19511 256000 2012-08-22 15:27:40.000 0
4 0 353 19511 256000 2012-08-22 15:27:36.000 0
4 0 354 19511 256000 2012-08-22 15:27:21.000 0
4 0 355 19511 256000 2012-08-22 15:27:18.000 0
4 0 356 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 357 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 358 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 359 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 360 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 361 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 362 19511 256000 2012-08-22 15:26:57.000 0
4 0 363 19511 256000 2012-08-22 15:26:59.000 0
4 0 364 19511 256000 2012-08-22 15:27:05.000 0
4 0 365 19511 256000 2012-08-22 15:27:03.000 0
4 0 366 19511 256000 2012-08-22 15:27:32.000 0
4 0 367 19511 256000 2012-08-22 15:27:29.000 0
4 0 368 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 369 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 346 19580 936000 2012-08-22 15:20:00.000 0
4 0 347 19581 1104000 2012-08-22 15:27:59.000 0
4 0 348 19581 1104000 2012-08-22 15:27:25.000 0
4 0 349 19581 1104000 2012-08-22 15:27:23.000 0
NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

Quote:
Originally Posted by legendworld View Post
The struct

Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk










1 0 84 19538 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 85 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 86 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 87 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 88 19504 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 89 19504 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 90 19504 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 91 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 92 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 93 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 94 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 95 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 96 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 97 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 98 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 99 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 100 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 101 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 102 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 103 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 104 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 105 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 106 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 107 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 108 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
1 0 127 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 128 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 129 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 130 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 131 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 132 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 133 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 134 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 135 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
1 0 136 19543 0 2019-06-23 21:00:00.097 0
3 0 180 19610 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 181 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 182 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 183 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 184 19575 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 185 19575 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 186 19575 936000 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 187 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 188 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 189 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 190 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 191 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 192 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 193 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 194 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 195 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 196 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 197 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 198 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 199 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 200 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 201 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 202 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
3 0 224 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 225 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 226 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 227 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 228 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 229 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 230 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
3 0 231 19543 0 2019-06-23 21:00:00.110 0
6 0 137 19625 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 138 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 139 19521 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 140 19590 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 141 19590 464000 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 142 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 143 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 144 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 145 19509 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 146 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 147 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 148 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 149 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 150 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 151 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 152 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 153 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 154 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 155 19515 0 2011-09-11 12:26:00.000 0
6 0 172 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 173 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 174 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 175 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 176 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 177 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 178 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
6 0 179 19543 0 2019-06-23 21:00:00.143 0
4 0 342 19616 1104000 2012-08-22 15:27:48.000 0
4 0 382 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 383 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 384 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 385 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 386 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 387 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 388 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 389 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
4 0 343 19521 464000 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 344 19526 640000 2012-08-22 15:26:51.000 0
4 0 345 19534 640000 2012-08-22 15:27:15.000 0
4 0 350 19511 256000 2012-08-22 15:27:42.000 0
4 0 351 19511 256000 2012-08-22 15:27:45.000 0
4 0 352 19511 256000 2012-08-22 15:27:40.000 0
4 0 353 19511 256000 2012-08-22 15:27:36.000 0
4 0 354 19511 256000 2012-08-22 15:27:21.000 0
4 0 355 19511 256000 2012-08-22 15:27:18.000 0
4 0 356 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 357 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 358 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 359 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 360 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 361 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 362 19511 256000 2012-08-22 15:26:57.000 0
4 0 363 19511 256000 2012-08-22 15:26:59.000 0
4 0 364 19511 256000 2012-08-22 15:27:05.000 0
4 0 365 19511 256000 2012-08-22 15:27:03.000 0
4 0 366 19511 256000 2012-08-22 15:27:32.000 0
4 0 367 19511 256000 2012-08-22 15:27:29.000 0
4 0 368 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 369 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
4 0 346 19580 936000 2012-08-22 15:20:00.000 0
4 0 347 19581 1104000 2012-08-22 15:27:59.000 0
4 0 348 19581 1104000 2012-08-22 15:27:25.000 0
4 0 349 19581 1104000 2012-08-22 15:27:23.000 0
NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
myturkey is offline  
Reply


Similar Threads Similar Threads
[VSRO] Database [ SQL 2005 ] Jupiter+FTW
09/07/2012 - SRO PServer Guides & Releases - 11 Replies
Database Added: * Jupiter Map Work * Item D12 Work * Drop Stones D12 * Fortres War Work
[HelpMe]Bukkit mit Essentails[HelpMe]
08/09/2011 - Minecraft - 4 Replies
Hey Community, Wir wollten Permissions auf unsern Server installieren, aber das war uns dann doch zu kompliziert, bzw. Kann man da ja nicht die neuen InGame freischalten (oder?) Deswegen haben wir uns Essentails geladen.. Kann uns einer die ganzene Dateien (config,jar etc.) wo drauf ist das, Neue in die Gruppe "Neuling" kommen, und man per i-ein InGame Befehl derjenige freigeschaltet wird und in die Gruppe "Bauer". Dazu sollte es noch einen Rang geben der heißt "Profi-Bauer". Und halt noch...
problem turk server metin2 helpme
05/24/2009 - Metin2 - 3 Replies
multi hack problem moblock ! metin2 turkey helpme! Web Hosting - Dedicated Server
Helpme dekaron server files Problem
02/06/2009 - Dekaron Private Server - 3 Replies
http://img87.imageshack.us/img87/6054/sonsorunbr5. jpg Help me :((:(:(:(:mad::confused:



All times are GMT +1. The time now is 12:55.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support | Contact Us | FAQ | Advertising | Privacy Policy | Terms of Service | Abuse
Copyright ©2024 elitepvpers All Rights Reserved.