Services changing to Red X . after server (machine) restart it back to normal.
my ps_game log shows that .
2014-10-18 23:42:17 PS_GAME__system log start (PS_GAME) [KR]
2014-10-18 23:42:18 Loaded Behavior In Factory : data/ai/sorp1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/croco1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/croco2
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Troll1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Spink1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/GoldenPig
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Sorp3
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/SorpNamed1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/SorpNamed2
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Sorp2
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/CrocoNamed1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/CrocoNamed2
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/CrocoNamed3
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/OrcNamed1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/OrcNamed2
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/OrcNamed3
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/TrollNamed1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/HellTouthNamed1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Deinos
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Parridalis
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Alcarian
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/ZinAlcaria
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Belizabeth
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Kirhiross
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/CrypticOne
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Haruhion
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Freezing
2014-10-18 23:42:40 <Console input> /nprotectoff
2014-10-18 23:42:40 <Console output> cmd NProtect off ok
2014-10-18 23:43:24 connect mgr 948
2014-10-18 23:43:24 connect dbagent 952
2014-10-18 23:43:24 connect dbagent2 956
2014-10-18 23:43:24 connect gamelog 976
2014-10-18 23:43:24 Market End -----------------------
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:42:18 Loaded Behavior In Factory : data/ai/sorp1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/croco1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/croco2
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Troll1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Spink1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/GoldenPig
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Sorp3
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/SorpNamed1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/SorpNamed2
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Sorp2
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/CrocoNamed1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/CrocoNamed2
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/CrocoNamed3
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/OrcNamed1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/OrcNamed2
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/OrcNamed3
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/TrollNamed1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/HellTouthNamed1
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Deinos
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Parridalis
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Alcarian
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/ZinAlcaria
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Belizabeth
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Kirhiross
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/CrypticOne
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Haruhion
2014-10-18 23:42:19 Loaded Behavior In Factory : data/ai/Freezing
2014-10-18 23:42:40 <Console input> /nprotectoff
2014-10-18 23:42:40 <Console output> cmd NProtect off ok
2014-10-18 23:43:24 connect mgr 948
2014-10-18 23:43:24 connect dbagent 952
2014-10-18 23:43:24 connect dbagent2 956
2014-10-18 23:43:24 connect gamelog 976
2014-10-18 23:43:24 Market End -----------------------
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
2014-10-18 23:43:26 discon client: ( 13, 0) T=000:00:00:000, RC=0,RCS=0, RB=0,RBS=0, SC=0,SCS=0, SB=0,SBS=0
and alot more of the "Discon client : .. its like 1GB of this file
Disabled all my firewalls and everything to check if it's the matter but no . Find a solution for this strange please <>







