Register for your free account! | Forgot your password?

You last visited: Today at 10:00

  • Please register to post and access all features, it's quick, easy and FREE!

Advertisement



[vTuT+How to] DMG Hack selbst erstellen

Discussion on [vTuT+How to] DMG Hack selbst erstellen within the Metin2 PServer Guides & Strategies forum part of the Metin2 Private Server category.

Reply
 
Old 07/14/2010, 14:38   #31

 
elite*gold: 192
Join Date: Aug 2009
Posts: 5,797
Received Thanks: 3,141
nice und nett von dir das du es pub machst

gleich testen
[-Lee-] is offline  
Old 07/14/2010, 15:15   #32
 
elite*gold: 0
Join Date: Jul 2010
Posts: 27
Received Thanks: 1
THX
.Downloader. is offline  
Old 07/14/2010, 15:20   #33
 
.FourtyOn3's Avatar
 
elite*gold: 2
Join Date: May 2010
Posts: 641
Received Thanks: 162
dmg - hack gibt es doch?...
.FourtyOn3 is offline  
Old 07/14/2010, 15:39   #34
 
.Darkii's Avatar
 
elite*gold: 15
Join Date: Jul 2010
Posts: 241
Received Thanks: 32
Best wie muss ich jetzt genau die run.msa bearbeiten? und muss ich danach noch was machen? will will one_hand_sword
.Darkii is offline  
Old 07/14/2010, 15:48   #35
 
elite*gold: 0
Join Date: May 2010
Posts: 121
Received Thanks: 178
einfach den 1. code in die run.msa hinzufügen


Quote:
Originally Posted by PSU_Lover View Post
dmg - hack gibt es doch?...
ja es gibtz einen dmg hack sprich 1 hit kill auf p-servern ist aber non pub
dj-torrent2 is offline  
Old 07/14/2010, 15:53   #36
 
.Darkii's Avatar
 
elite*gold: 15
Join Date: Jul 2010
Posts: 241
Received Thanks: 32
Der im Spoiler oder ohne?
.Darkii is offline  
Old 07/14/2010, 18:43   #37
 
elite*gold: 0
Join Date: May 2010
Posts: 121
Received Thanks: 178
der code im spoiler ... das kopieren und in die run.msa einfügen... speichern... wieder packen und in den metin2 Pack ordner ziehen

fertiger code twohand->run.msa
Code:
ScriptType               MotionData

MotionFileName           "d:/ymir work/pc/warrior/twohand_sword/run.gr2"
MotionDuration           0.666667
Accumulation             0.00	-300.00	0.00



                 
                             
Accumulation           0.00    -245.93    0.00

Group AttackingData
{
    AttackType           0
    HittingType          1
    StiffenTime          0.000000
    InvisibleTime        1.000000
    ExternalForce        10.000000
    HitLimitCount        18
    
    MotionType           1
    HitDataCount         1
    Group HitData00
    {
        AttackingStartTime   0.661538
        AttackingEndTime     1.369231
        AttackingBone        "equip_right_hand"
        WeaponLength         130.000000
        List HitPosition
        {
            0.661538 0.116417 119.206406 119.187302 128.477356 99.899391 126.308083
            0.669871 1.651196 119.144485 117.741028 129.535919 99.201073 129.896896
            0.678205 2.413262 119.545204 116.220413 130.025009 102.093803 133.846497
            0.686538 2.422221 120.446533 114.595016 129.774902 108.710968 137.909714
            0.694871 1.797983 121.682549 112.812401 128.478424 118.446373 141.822250
            0.703205 0.711637 122.976387 110.811600 125.832504 130.290619 145.326462
            0.711538 -0.880148 124.243858 108.594421 121.367805 144.106461 148.102676
            0.719871 -3.026051 125.375221 106.173836 114.548454 159.569778 149.842789
            0.728205 -5.650642 126.241837 103.574570 105.234390 175.743912 149.986359
            0.736538 -8.708116 126.729225 100.835304 93.349831 191.770248 148.309952
            0.744871 -12.208158 126.718315 98.001617 78.682198 206.947327 144.929718
            0.753205 -16.120058 126.086975 95.132530 61.175823 220.466721 140.052628
            0.761538 -20.235447 124.785683 92.368317 41.495243 231.419571 133.823471
            0.769871 -24.442085 122.773094 89.760040 20.100195 239.248108 126.496391
            0.778205 -28.651701 120.005592 87.322899 -2.598339 243.530869 118.350914
            0.786538 -32.737953 116.510338 85.067360 -25.912663 243.963974 109.745026
            0.794871 -36.536263 112.529617 82.996925 -48.614517 240.675735 101.236893
            0.803205 -39.982719 108.163338 81.069542 -70.147842 234.060349 92.902069
            0.811538 -43.034836 103.485985 79.235329 -90.123863 224.534653 84.699158
            0.819871 -45.643005 98.759247 77.679214 -108.226097 212.702255 77.081306
            0.828205 -47.785492 94.352806 76.718010 -124.255127 199.314621 70.766624
            0.836538 -49.494938 90.330658 76.316368 -138.149231 184.809219 65.628929
            0.844871 -50.811066 86.729515 76.440300 -149.917374 169.530472 61.542831
            0.853204 -51.835464 83.132263 76.922241 -160.014053 152.792114 58.350452
            0.861538 -52.576126 79.281456 77.671135 -168.441925 134.112076 56.021111
            0.869871 -52.974979 75.193680 78.691383 -174.813675 113.596764 54.597076
            0.878204 -52.970905 70.915222 79.982727 -178.699097 91.494644 54.119366
            0.886538 -52.533997 66.669495 81.474953 -179.694504 68.721733 54.530804
            0.894871 -51.640190 62.543823 83.151978 -177.620056 45.776398 55.803555
            0.903204 -50.258987 58.585083 85.019257 -172.335403 23.033346 57.937450
            0.911538 -48.336388 54.840057 87.070580 -163.700150 0.923866 60.912544
            0.919871 -45.754040 51.345993 89.262444 -151.562790 -20.045408 64.609619
            0.928204 -42.466717 48.203209 91.592453 -135.903168 -39.308643 68.980301
            0.936538 -38.450363 45.537422 94.062439 -116.796883 -56.241604 73.992470
            0.944871 -33.709015 43.345970 96.610313 -94.692673 -70.169350 79.436172
            0.953204 -28.291609 41.509422 99.135612 -70.401306 -80.664001 84.984581
            0.961538 -22.260571 40.108269 101.631851 -44.445698 -87.507652 90.586540
            0.969871 -15.683729 39.228039 104.091438 -17.342670 -90.518990 96.199196
            0.978204 -8.273316 38.784634 106.363808 11.117352 -89.656990 101.339951
            0.986538 0.039378 38.874836 108.352074 40.606937 -84.601952 105.698318
            0.994871 9.006570 39.726551 110.047340 70.110634 -75.014122 109.249664
            1.003204 18.391470 41.589539 111.458778 98.632851 -60.661137 112.048859
            1.011538 28.718346 45.504005 112.762848 126.691010 -39.904720 114.799782
            1.019871 39.553783 52.752480 114.021355 153.123062 -10.398898 117.718689
            1.028204 49.335636 64.447792 115.248138 174.466797 29.671717 120.803314
            1.036538 55.242546 79.779327 116.378868 185.006760 77.360001 123.805679
            1.044871 55.669174 93.907410 117.152763 182.459274 121.213539 126.021324
            1.053204 51.978901 105.394524 117.541069 170.129364 158.705612 127.454445
            1.061538 45.340019 113.946884 117.542435 150.384079 189.790527 128.183411
            1.069871 36.686825 119.528984 117.178207 125.019127 214.266983 128.228424
            1.078204 27.194361 122.155922 116.477730 96.803513 231.387711 127.566132
            1.086538 17.652994 122.151566 115.440475 67.600937 241.685715 126.247253
            1.094871 8.548141 119.961998 114.071564 38.603710 246.024414 124.315331
            1.103204 -0.201897 116.132568 112.583588 10.078839 245.378036 122.065666
            1.111538 -8.646696 110.948662 111.110054 -17.696095 240.349533 119.684280
            1.119871 -16.676247 104.543236 109.658966 -44.316265 231.347000 117.195946
            1.128204 -24.176750 97.059746 108.244942 -69.387001 218.776779 114.638588
            1.136538 -30.774103 89.056152 106.934013 -91.736198 203.758194 112.135048
            1.144871 -36.420887 80.907845 105.751122 -111.103355 187.240723 109.719597
            1.153204 -41.212776 72.834724 104.706512 -127.663246 169.885696 107.399673
            1.161538 -45.300106 64.924133 103.804604 -141.778549 152.044540 105.198639
            1.169871 -48.863667 57.043972 103.032562 -153.943817 133.582336 103.175247
            1.178204 -51.928791 49.252670 102.392868 -164.225784 114.737434 101.331055
            1.186538 -54.515278 41.612976 101.889694 -172.690414 95.739311 99.664825
            1.194871 -56.610439 34.064838 101.470032 -179.423325 76.557991 98.109718
            1.203204 -58.160637 26.496223 101.047188 -184.442368 57.037052 96.557167
            1.211537 -59.153358 18.964439 100.621513 -187.726334 37.333710 95.003983
            1.219871 -59.579197 11.522098 100.197166 -189.262253 17.587296 93.455879
            1.228204 -59.353622 4.017520 99.847717 -188.950302 -2.579307 92.035210
            1.236537 -58.376320 -3.596486 99.605339 -186.571060 -23.302092 90.789078
            1.244871 -56.582386 -11.221664 99.456329 -181.909698 -44.352371 89.688461
            1.253204 -53.933014 -18.712711 99.382477 -174.813065 -65.333496 88.701805
            1.261537 -50.609802 -25.662447 99.328812 -165.781250 -84.836311 87.778770
            1.269871 -46.745716 -31.946106 99.288559 -155.248749 -102.474854 86.931839
            1.278204 -42.432365 -37.534893 99.266792 -143.519974 -118.217903 86.181885
            1.286537 -36.905609 -42.880520 99.118454 -128.266968 -134.305893 85.246521
            1.294871 -26.811417 -48.894550 98.304794 -98.309578 -156.384552 83.033394
            1.303204 -11.387969 -53.258545 96.851700 -48.525818 -176.633560 79.570930
            1.311537 8.650181 -52.211918 95.020615 22.095528 -180.016266 75.535454
            1.319871 26.506258 -44.314270 93.639458 89.912254 -155.895264 72.974297
            1.328204 36.155388 -35.810261 93.180084 128.165222 -125.310997 72.615349
            1.336537 40.327259 -30.403957 93.341782 144.851715 -105.077492 73.524170
            1.344871 41.085873 -29.368280 94.009117 147.479706 -101.683556 75.330551
            1.353204 40.887806 -29.833166 94.950989 146.103287 -104.281021 78.003777
            1.361537 40.934181 -29.865383 96.025475 145.740219 -105.398201 81.543297
        }
    }
}

Group MotionEventData
{
    MotionEventDataCount     1
    Group Event00
    {
        MotionEventType      4
        StartingTime         0.000001
        DuringTime           8.000000
        EnableHitProcess     1
        
        AttackType           0
        HittingType          1
        StiffenTime          0.000000
        InvisibleTime        0.100000
        ExternalForce        5.000000
        HitLimitCount        99
        CollisionType        4
        
        SphereDataCount      1
        Group SphereData00
        {
            Radius           120.000000
            Position         0.000000 -200.000000 100.000000
        }
    }
}
dj-torrent2 is offline  
Old 07/14/2010, 19:34   #38
 
.Darkii's Avatar
 
elite*gold: 15
Join Date: Jul 2010
Posts: 241
Received Thanks: 32
Cool es funkt danke aber wie kann ich einstellen das er noch schneller und mehr DMG schlägt
.Darkii is offline  
Old 07/14/2010, 20:58   #39
 
Joey.'s Avatar
 
elite*gold: 49
Join Date: Jul 2010
Posts: 5,413
Received Thanks: 1,663
Bei mir gehts das nicht.

Kann mir einer helfen?
Joey. is offline  
Old 07/14/2010, 21:00   #40
 
elite*gold: 1
Join Date: Jul 2010
Posts: 132
Received Thanks: 13
Test ich nachher
#.ViTeX is offline  
Old 07/14/2010, 21:30   #41
 
elite*gold: LOCKED
Join Date: Oct 2008
Posts: 2,817
Received Thanks: 2,044
Mehr DMG geht net und der 1Hit-Hack ist soweit ich weiß ein fake er hat nur sein Status gepusht und somit konnte er dan auf meine Weise alle 1hitten
'Haseo is offline  
Thanks
1 User
Old 07/14/2010, 21:45   #42
 
FaMeXx's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Feb 2010
Posts: 271
Received Thanks: 43
es gibt inzwischen auch ein vid. wo das einer auf nw2 macht ..
denke nich das das ein fake is
FaMeXx is offline  
Old 07/14/2010, 21:52   #43
 
elite*gold: LOCKED
Join Date: Oct 2008
Posts: 2,817
Received Thanks: 2,044
doch is einer weil dmg serverside ist!
'Haseo is offline  
Thanks
1 User
Old 07/14/2010, 21:54   #44
 
elite*gold: 0
Join Date: May 2010
Posts: 121
Received Thanks: 178
es gibt einen 1-hoz hack für p-server wie oft noch -.- er ist nur non pub... .cake hat ihn ...
dj-torrent2 is offline  
Old 07/14/2010, 21:54   #45
 
FaMeXx's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Feb 2010
Posts: 271
Received Thanks: 43
das is eig nich wirklich dmg ?! die machen das so schnell das der spieler kick bekommt bei den schlägen und die mobs sterben halt statt kick
FaMeXx is offline  
Reply


Similar Threads Similar Threads
Wie kann man selbst einen hack erstellen?
01/14/2011 - Metin2 - 14 Replies
Hy wisst ihr vielech wie man sich ein hack selber erstellt? bitte um antwort Danke im voraus
Warrock Hack selbst erstellen
10/08/2010 - WarRock Hacks, Bots, Cheats & Exploits - 6 Replies
Hallo, ich will gerne selbst Hacks erstellen. Leider habe ich keine Ahnung wie das gehen könnte. Könnte mir jemand eine genaue Anleitung erstellen oder mir einen Link schicken in dem das erklärt wird. Habe schon ein Video bei Youtube gefunden bin mir aber nich sicher ob das so ímmer noch so funktioniert.''Ich würde auch noch gerne wissen wie man einen Injector erstellt. Wer was hilfreiches schreibt bekommt natürlich auch ein Thx. :handsdown:



All times are GMT +2. The time now is 10:00.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support | Contact Us | FAQ | Advertising | Privacy Policy | Terms of Service | Abuse
Copyright ©2024 elitepvpers All Rights Reserved.