Hey Leute hab wieder die Zeit gefunden f黵 was neues :
Mob_dropp
Die Infos dazu sind:
Sensenmann droppt neue waffen und r黶sis (erst ab lvl 120) 5%Dropchance
Neue Mobs Droppen Steine+5 (erst ab lvl 120)3%Dropchance
Neue Mobs Droppen 5te Boni (erst ab lvl 120)3%Dropchance
Neue Mobs Droppen Bossrufrollen (erst ab lvl 120)3%Dropchance
Neue Mobs Droppen GM-Steine (50%def) (erst ab lvl 120) 1%Dropchance
Group 历林罐篮_滴格戳措
{
Type kill
Mob 131
kill_drop 400
1 眠浅急+0 1 25 10
}
Group 历林罐篮_仟弗滴格戳措
{
Type kill
Mob 134
kill_drop 400
1 惑炔飞+0 1 25 10
2 父岿档+0 1 15 10
}
Group 历林罐篮_河篮镐蹬瘤
{
Type kill
Mob 138
kill_drop 400
1 孺勘档+0 1 25 10
}
Group 历林罐篮_八篮磅
{
Type kill
Mob 141
kill_drop 400
1 13192 1 25 20
2 13193 1 20 20
3 利枚八+0 1 15 10
}
Group 归搬窜盔
{
Type kill
Mob 301
kill_drop 800
1 苛格吧捞+2 1 25 10
2 孺窜格吧捞+2 1 20 10
3 柳林格吧捞+2 1 15 10
4 归陛格吧捞+2 1 10 10
}
Group 归搬厘荐_捞飞
{
Type kill
Mob 304
kill_drop 350
1 荤磊癌+2 1 65 10
2 荤磊癌+3 1 35 10
3 厚康+2 1 65 10
4 厚康+3 1 35 10
5 荤飞癌+2 1 65 10
6 荤飞癌+3 1 35 10
7 固堪狼+2 1 65 10
8 固堪狼+3 1 35 10
}
Group 孺浅窜盔
{
Type kill
Mob 401
kill_drop 1000
1 啊磷傈�*+2 1 25 10
2 陛祈脚惯+2 1 20 10
3 没悼傈�*+2 1 15 10
4 苛风脚惯+2 1 10 10
}
Group 孺浅厘荐_累档
{
Type kill
Mob 404
kill_drop 800
1 盒荐飞+2 1 65 10
2 苛飞+2 1 35 10
3 枚祈捧备+2 1 35 10
4 枚祈捧备+3 1 15 10
5 楷券滴扒+2 1 35 10
6 楷券滴扒+3 1 15 10
7 局锐捧备+2 1 35 10
8 局锐捧备+3 1 15 10
9 怕阑葛+2 1 35 10
10 怕阑葛+3 1 15 10
}
Group 孺浅厘荐_档荐
{
Type kill
Mob 405
kill_drop 500
1 芒秦急+2 1 1 10
2 没荐急+2 1 1 10
3 家怕档+2 1 1 10
4 功酒八+2 1 1 10
}
Group 孺浅厘荐_备飞
{
Type kill
Mob 406
kill_drop 300
1 荤牢八+2 1 65 10
2 荤牢八+3 1 35 10
}
Group 坷尔纳凉俺
{
Type kill
Mob 502
kill_drop 2000
1 苛蓖吧捞+2 1 25 10
2 孺窜蓖吧捞+2 1 20 10
3 柳林蓖吧捞+2 1 15 10
4 归陛蓖吧捞+2 1 10 10
}
Group 坷尔纳泵荐
{
Type kill
Mob 503
kill_drop 500
1 孺废泵+2 1 10 10
2 父岿档+0 1 10 10
3 龋酒阿泵+0 1 15 10
}
Group 坷尔纳厘荐
{
Type kill
Mob 504
kill_drop 400
1 窜必+2 1 65 10
2 窜必+3 1 35 10
3 父岿档+0 1 40 10
4 龋酒阿泵+0 1 20 10
5 磊牢癌+2 1 35 10
6 磊牢癌+3 1 15 10
7 康赴+2 1 35 10
8 康赴+3 1 15 10
9 澜剧癌+2 1 35 10
10 澜剧癌+3 1 15 10
11 �*玫狼+2 1 35 10
12 �*玫狼+3 1 15 10
}
Group 柳旷蓖捍
{
Type kill
Mob 631
kill_drop 400
1 磊赴急+2 1 20 10
2 概�*飞+2 1 10 10
3 苛迫骂+2 1 25 10
4 孺窜迫骂+2 1 20 10
5 柳林迫骂+2 1 15 10
6 归陛迫骂+2 1 10 10
}
Group 柳旷蓖_么饶捍
{
Type kill
Mob 632
kill_drop 600
1 巢父档+2 1 10 20
2 付救档+2 1 10 20
3 孺勘档+0 1 10 20
}
Group 柳旷蓖_捧捍
{
Type kill
Mob 633
kill_drop 1200
1 家魂何+2 1 10 20
2 孺勘档+0 1 10 20
}
Group 孺旷蓖
{
Type kill
Mob 636
kill_drop 500
1 豪付急+2 1 65 10
2 豪付急+3 1 35 10
}
Group 芭措_孺旷蓖
{
Type kill
Mob 637
kill_drop 900
1 硼去飞+2 1 65 10
2 硼去飞+3 1 35 10
}
Group 剐背眠辆磊
{
Type kill
Mob 701
kill_drop 300
1 �*救泵+2 1 35 30
2 伙概脚惯+2 1 32 10
3 款翠傈�*+2 1 16 10
4 玫贺脚惯+2 1 12 10
5 �*炼脚惯+2 1 8 10
}
Group 剐背唱茄捍
{
Type kill
Mob 702
kill_drop 500
1 葛锋癌+2 1 30 10
2 利混+2 1 30 10
3 孺厚癌+2 1 30 10
4 老急狼+2 1 30 10
5 葛锋癌+3 1 60 10
6 利混+3 1 60 10
7 孺厚癌+3 1 60 10
8 老急狼+3 1 60 10
9 利枚八+0 1 40 10
}
Group 剐背唱茄捧捍
{
Type kill
Mob 703
kill_drop 200
1 伙概脚惯+3 1 25 10
2 款翠傈�*+3 1 20 10
3 玫贺脚惯+3 1 15 10
4 �*炼脚惯+3 1 10 10
5 利枚八+0 1 20 10
}
Group 剐背唱茄厘
{
Type kill
Mob 704
kill_drop 500
1 付沥档+2 1 65 10
2 付沥档+3 1 35 10
}
Group 剐背�*冠飞
{
Type kill
Mob 706
kill_drop 100
1 趋八+2 1 65 10
2 趋八+3 1 35 10
3 蓖搁捧备+2 1 45 10
4 蓖搁捧备+3 1 30 10
5 枚符滴扒+2 1 35 10
6 枚符滴扒+3 1 20 10
7 合己捧备+2 1 25 10
8 合己捧备+3 1 20 10
9 急堡葛+2 1 20 10
10 急堡葛+3 1 15 10
}
Group 剐背家券飞
{
Type kill
Mob 707
kill_drop 40
1 葫八+2 1 65 10
2 葫八+3 1 35 10
3 荐沥格吧捞+2 1 54 30
4 荐沥格吧捞+3 1 27 30
5 磊荐沥格吧捞+2 1 36 30
6 磊荐沥格吧捞+3 1 18 30
7 玫风格吧捞+2 1 18 30
8 玫风格吧捞+3 1 9 30
}
Group 柳剐背唱茄厘
{
Type kill
Mob 734
kill_drop 700
1 没赴癌+0 1 65 20
2 没赴癌+1 1 35 20
3 侩酒+0 1 65 20
4 侩酒+1 1 35 20
5 款扼癌+0 1 65 20
6 款扼癌+1 1 35 20
7 玫符狼+0 1 65 20
8 玫符狼+1 1 35 20
}
Group 柳剐背�*冠飞
{
Type kill
Mob 736
kill_drop 300
1 厚急八+2 1 65 10
2 厚急八+3 1 35 10
}
Group 柳剐背家券飞
{
Type kill
Mob 737
kill_drop 300
1 力技八+1 1 65 10
2 力技八+2 1 35 10
}
Group 矫蓖
{
Type kill
Mob 901
kill_drop 500
1 伙概脚惯+2 1 12 30
2 款翠傈�*+2 1 9 30
3 玫贺脚惯+2 1 6 30
4 �*炼脚惯+2 1 3 30
}
Group 鲍龙皑堪斑
{
Type kill
Mob 902
kill_drop 400
1 荐沥蓖吧捞+2 1 18 30
2 荐沥蓖吧捞+3 1 9 30
3 磊荐沥蓖吧捞+2 1 12 30
4 磊荐沥蓖吧捞+3 1 6 30
5 玫风蓖吧捞+2 1 6 30
6 玫风蓖吧捞+3 1 3 30
}
Group 鲍龙皑堪捍
{
Type kill
Mob 904
kill_drop 450
1 馆岿档+2 1 6 10
2 馆岿档+3 1 3 10
3 豪付八+2 1 6 10
4 豪付八+3 1 3 10
}
Group 鲍龙皑堪芒捍
{
Type kill
Mob 905
kill_drop 900
1 荤老措泵+2 1 65 10
2 荤老措泵+3 1 35 10
}
Group 鲍龙皑堪泵荐
{
Type kill
Mob 906
kill_drop 250
1 蓖搁捧备+2 1 6 10
2 蓖搁捧备+3 1 3 10
3 枚符滴扒+2 1 6 10
4 枚符滴扒+3 1 3 10
5 合己捧备+2 1 6 10
6 合己捧备+3 1 3 10
7 急堡葛+2 1 6 10
8 急堡葛+3 1 3 10
}
Group 鲍龙皑堪措厘
{
Type kill
Mob 907
kill_drop 200
1 荤磊蓝+2 1 65 10
2 荤磊蓝+3 1 30 10
}
Group 荤蓖泵捍
{
Type kill
Mob 1002
kill_drop 200
1 荤老措泵+2 1 35 0
}
Group 荤蓖芒捍
{
Type kill
Mob 1003
kill_drop 100
1 豪付八+2 1 65 30
2 豪付八+3 1 35 30
3 荐沥迫骂+2 1 54 30
4 荐沥迫骂+3 1 27 30
5 磊荐沥迫骂+2 1 36 30
6 磊荐沥迫骂+3 1 18 30
7 玫风迫骂+2 1 18 30
8 玫风迫骂+3 1 9 30
}
Group 荤蓖林贱荤
{
Type kill
Mob 1004
kill_drop 50
1 荤磊蓝+2 1 65 10
2 荤磊蓝+3 1 35 10
}
Group 何劝茄傈蓖捍
{
Type kill
mob 1061
kill_drop 0
}
Group 何劝茄傈蓖泵捍
{
Type kill
mob 1062
kill_drop 0
}
Group 何劝茄傈蓖芒捍
{
Type kill
mob 1063
kill_drop 10000
1 陛赴癌+0 1 10 20
2 混浅+0 1 10 20
3 蓖搁癌+0 1 10 20
4 酒功狼+0 1 10 20
5 陛赴癌+1 1 1 20
6 混浅+1 1 1 20
7 蓖搁癌+1 1 1 20
8 酒功狼+1 1 1 20
}
Group 何劝茄傈蓖林贱荤
{
Type kill
mob 1064
kill_drop 10000
1 陛赴癌+2 1 1 20
2 混浅+2 1 1 20
3 蓖搁癌+2 1 1 20
4 酒功狼+2 1 1 20
5 陛赴癌+1 1 10 20
6 混浅+1 1 10 20
7 蓖搁癌+1 1 10 20
8 酒功狼+1 1 10 20
}
Group 何劝茄盔噶狼噶飞
{
Type kill
mob 1065
kill_drop 40000
1 陛傈磊颇+0 1 1 10
2 锄沥档+0 1 1 10
3 概�*脚泵+0 1 1 10
4 力付急+0 1 1 10
5 柳玫飞+0 1 1 10
6 玫赤八+0 1 1 10
7 硼付档+0 1 1 10
8 蓖酒八+0 1 1 10
9 锄炼飞+0 1 1 10
10 公街八+0 1 1 10
11 规玫�*必+0 1 1 10
12 侩付档+0 1 1 10
13 玫炼急+0 1 1 10
14 炔锋措泵+0 1 1 10
}
Group 何劝茄去捣狼噶飞
{
Type kill
mob 1066
kill_drop 0
}
Group 何劝茄傈蓖厘
{
Type kill
mob 1067
kill_drop 0
}
Group 何劝茄瘤付厘
{
Type kill
mob 1068
kill_drop 0
}
Group 何劝茄傈飞荤
{
Type kill
mob 1069
kill_drop 0
}
Group 何劝茄阂荤蓖
{
Type kill
mob 1070
kill_drop 0
}
Group 何劝茄犁劝鲍拱
{
Type kill
mob 1071
kill_drop 0
}
Group 汲备
{
Type kill
Mob 1104
kill_drop 350
1 蓖搁捧备+2 1 6 30
2 枚符滴扒+2 1 6 30
3 合己捧备+2 1 6 30
4 急堡葛+2 1 6 30
5 蓖搁捧备+3 1 3 30
6 枚符滴扒+3 1 3 30
7 合己捧备+3 1 3 30
8 急堡葛+3 1 3 30
}
Group 葫牢
{
Type kill
Mob 1105
kill_drop 700
1 没赴癌+2 1 6 20
2 没赴癌+3 1 3 20
3 侩酒+2 1 6 20
4 侩酒+3 1 3 20
5 款扼癌+2 1 6 20
6 款扼癌+3 1 3 20
7 玫符狼+2 1 6 20
8 玫符狼+3 1 3 20
}
Group 汲芭牢
{
Type kill
Mob 1106
kill_drop 1000
1 豪付八+2 1 60 20
2 豪付八+3 1 30 20
3 篮�*艰 1 10 0
}
Group 倔澜绊方
{
Type kill
Mob 1107
kill_drop 300
1 荤磊蓝+3 1 60 20
2 荤磊蓝+4 1 30 20
3 篮�*艰 1 10 0
}
Group 没客捍
{
Type kill
Mob 1301
kill_drop 400
1 荐沥格吧捞+0 1 18 30
2 荐沥格吧捞+1 1 9 30
3 磊荐沥格吧捞+0 1 12 30
4 磊荐沥格吧捞+1 1 6 30
5 玫风格吧捞+0 1 6 30
6 玫风格吧捞+1 1 3 30
}
Group 没客厘
{
Type kill
Mob 1302
kill_drop 800
1 枚荤飞+2 1 65 20
2 枚荤飞+3 1 35 20
}
Group 钱蕾赣府档柄厚
{
Type kill
Mob 1303
kill_drop 1000
1 荤老措泵+2 1 1 20
}
Group 荐备措厘焙
{
Type kill
Mob 1305
kill_drop 350
1 孺堪急+2 1 65 20
2 孺堪急+3 1 35 20
}
Group 河篮刀芭固
{
Type kill
Mob 2003
kill_drop 1000
1 伙牢急+2 1 1 10
}
Group 笼霸芭固
{
Type kill
Mob 2004
kill_drop 1000
1 陛荤飞+2 1 1 10
}
Group 捍沥芭固
{
Type kill
Mob 2005
kill_drop 500
1 蓖搁捧备+2 1 1 10
2 枚符滴扒+2 1 1 10
3 合己捧备+2 1 1 10
4 急堡葛+2 1 1 10
}
Group 河篮竿刀芭固
{
Type kill
Mob 2033
kill_drop 300
1 宫八+2 1 65 10
2 宫八+3 1 35 10
}
Group 笼霸刀芭固
{
Type kill
Mob 2034
kill_drop 500
1 趋付八+2 1 1 10
}
Group 捍沥刀芭固
{
Type kill
Mob 2035
kill_drop 300
1 没赴癌+0 1 1 10
2 侩酒+0 1 1 10
3 款扼癌+0 1 1 10
4 玫符狼+0 1 1 10
}
Group 捍沥刀芭固
{
Type kill
Mob 2036
kill_drop 90
1 力技八+2 1 65 10
2 力技八+3 1 35 10
}
Group 厚付蓖救
{
Type kill
Mob 2102
kill_drop 400
1 枚祈捧备+2 1 6 10
2 楷券滴扒+2 1 6 10
3 局锐捧备+2 1 6 10
4 怕阑葛+2 1 6 10
5 枚祈捧备+3 1 3 10
6 楷券滴扒+3 1 3 10
7 局锐捧备+3 1 3 10
8 怕阑葛+3 1 3 10
}
Group 措空傈哎
{
Type kill
Mob 2103
kill_drop 1000
1 荐沥迫骂+0 1 18 10
2 荐沥迫骂+1 1 9 10
3 磊荐沥迫骂+0 1 12 10
4 磊荐沥迫骂+1 1 6 10
5 玫风迫骂+0 1 6 10
6 玫风迫骂+1 1 3 10
}
Group 傈哎牢埃
{
Type kill
Mob 2104
kill_drop 800
1 付沥档+2 1 65 10
2 付沥档+3 1 35 10
3 眠浅急+0 1 40 10
4 惑炔飞+0 1 20 10
}
Group 傈哎泵荐
{
Type kill
Mob 2105
kill_drop 500
1 玫勘泵+2 1 65 10
2 玫勘泵+3 1 35 10
3 眠浅急+0 1 20 10
4 惑炔飞+0 1 40 10
}
Group 馆牢馆荤八捍
{
Type kill
Mob 2106
kill_drop 700
1 付沥档+2 1 65 10
2 付沥档+3 1 35 10
}
Group 馆牢馆荤泵捍
{
Type kill
Mob 2107
kill_drop 400
1 13202 1 65 30
2 13203 1 35 30
}
Group 荤阜狼公过磊
{
Type kill
Mob 2108
kill_drop 100
1 荐沥蓖吧捞+2 1 18 10
2 荐沥蓖吧捞+3 1 9 10
3 磊荐沥蓖吧捞+2 1 12 10
4 磊荐沥蓖吧捞+3 1 6 10
5 玫风蓖吧捞+2 1 6 10
6 玫风蓖吧捞+3 1 3 10
}
Group 捧瘤裹凉俺
{
Type kill
Mob 2201
kill_drop 0
}
Group �*飞
{
Type kill
Mob 2202
kill_drop 1000
1 篮�*艰 1 10 0
}
Group 捧瘤裹
{
Type kill
Mob 2203
kill_drop 1000
1 馆岿档+2 1 65 20
2 馆岿档+3 1 35 20
}
Group 曼付牢
{
Type kill
Mob 2204
kill_drop 1000
1 豪付八+2 1 65 20
2 豪付八+3 1 35 20
}
Group 怕�*公牢
{
Type kill
Mob 2205
kill_drop 500
1 荤磊蓝+3 1 65 20
2 荤磊蓝+4 1 35 20
}
Group 蓖格
{
Type kill
Mob 2301
kill_drop 0
}
Group 关嫡蓖格
{
Type kill
Mob 2302
kill_drop 2000
1 陛�*艰 1 1 0
}
Group 格飞
{
Type kill
Mob 2303
kill_drop 1000
1 陛赴癌+0 1 30 30
2 混浅+0 1 30 30
3 蓖搁癌+0 1 30 30
4 酒功狼+0 1 30 30
5 陛赴癌+1 1 20 20
6 混浅+1 1 20 20
7 蓖搁癌+1 1 20 20
8 酒功狼+1 1 20 20
9 陛赴癌+2 1 10 10
10 混浅+2 1 10 10
11 蓖搁癌+2 1 10 10
12 酒功狼+2 1 10 10
13 陛�*艰 1 20 0
}
Group �*幅蓖格
{
Type kill
Mob 2304
kill_drop 15000
1 侩脚癌+0 1 1 10
2 豪脚狼+0 1 1 10
3 厚泅+0 1 1 10
4 付飞癌+0 1 1 10
}
Group 孺蓖格
{
Type kill
Mob 2305
kill_drop 10000
1 陛傈磊颇+0 1 1 10
2 锄沥档+0 1 1 10
3 概�*脚泵+0 1 1 10
4 力付急+0 1 1 10
5 柳玫飞+0 1 1 10
6 玫赤八+0 1 1 10
7 硼付档+0 1 1 10
8 蓖酒八+0 1 1 10
9 锄炼飞+0 1 1 10
10 规玫�*必+0 1 1 10
11 侩付档+0 1 1 10
12 玫炼急+0 1 1 10
13 炔锋措泵+0 1 1 10
}
Group 利蓖格
{
Type kill
Mob 2311
kill_drop 800
1 陛�*艰 1 1 0
}
Group 关嫡利蓖格
{
Type kill
Mob 2312
kill_drop 800
1 陛�*艰 1 1 0
}
Group 利格飞
{
Type kill
Mob 2313
kill_drop 1000
1 陛赴癌+2 1 20 30
2 混浅+2 1 20 30
3 蓖搁癌+2 1 20 30
4 酒功狼+2 1 20 30
5 陛赴癌+3 1 10 30
6 混浅+3 1 10 30
7 蓖搁癌+3 1 10 30
8 酒功狼+3 1 10 30
9 陛�*艰 1 20 0
}
Group �*幅利蓖格
{
Type kill
Mob 2314
kill_drop 6000
1 侩脚癌+0 1 1 10
2 豪脚狼+0 1 1 10
3 厚泅+0 1 1 10
4 付飞癌+0 1 1 10
}
Group 利孺蓖格
{
Type kill
Mob 2315
kill_drop 3000
1 陛傈磊颇+0 1 1 10
2 锄沥档+0 1 1 10
3 概�*脚泵+0 1 1 10
4 力付急+0 1 1 10
5 柳玫飞+0 1 1 10
6 玫赤八+0 1 1 10
7 硼付档+0 1 1 10
8 蓖酒八+0 1 1 10
9 锄炼飞+0 1 1 10
10 公街八+0 1 1 10
11 规玫�*必+0 1 1 10
12 侩付档+0 1 1 10
13 玫炼急+0 1 1 10
14 炔锋措泵+0 1 1 10
}
Group 捞魂措己
{
Type kill
Mob 5161
kill_drop 10
1 楷八+4 1 10 30
2 款八+4 1 10 30
3 悼捞泵+4 1 10 30
4 伙瞒+4 1 10 30
5 盒荐飞+4 1 10 30
6 例鞠急+4 1 10 30
}
Group 烹玫措己
{
Type kill
Mob 5162
kill_drop 10
1 趋八+4 1 10 30
2 付沥档+4 1 10 30
3 玫勘泵+4 1 10 30
4 葫八+4 1 10 30
5 硼去飞+4 1 10 30
6 豪付急+4 1 10 30
7 葛锋癌+3 1 10 30
8 利混+3 1 10 30
9 孺厚癌+3 1 10 30
10 老急狼+3 1 10 30
}
Group 力玫措己
{
Type kill
Mob 5163
kill_drop 10
1 馆岿档+4 1 10 30
2 豪付八+4 1 10 30
3 荤老措泵+4 1 10 30
4 枚荤飞+4 1 10 30
5 荤磊蓝+4 1 10 30
6 孺堪急+4 1 10 30
7 陛赴癌+2 1 10 30
8 混浅+2 1 10 30
9 蓖搁癌+2 1 10 30
10 酒功狼+2 1 10 30
}
Group 旷蓖练厘
{
type kill
mob 691
kill_drop 1
1 旷蓖练厘狼惑磊 1 100 0
2 "玫疙狼 �*" 1 100 0
}
Group 剐背背林
{
type kill
mob 791
kill_drop 1
1 剐背背林狼惑磊 1 100 0
}
Group 穿贩裹蓖
{
type kill
mob 1304
kill_drop 1
1 穿贩裹蓖狼惑磊 1 100 0
}
Group 备固龋
{
type kill
mob 1901
kill_drop 1
1 备固龋狼惑磊 1 100 0
}
Group 咯空芭固
{
type kill
mob 2091
kill_drop 1
1 咯空芭固狼惑磊 1 100 0
}
Group 芭措荤阜芭合
{
type kill
mob 2191
kill_drop 1
1 芭措荤阜芭合狼惑磊 1 100 0
}
Group �*堪空
{
type kill
mob 2206
kill_drop 1
1 �*堪空狼惑磊 1 100 0
}
Group 荤蓖空
{
type kill
mob 1092
kill_drop 1
1 荤蓖空狼惑磊 1 100 0
}
Group 秦怕
{
type kill
mob 5002
kill_drop 1
1 馆岿档+4 1 46 30
2 馆岿档+5 1 20 30
3 豪付八+4 1 46 30
4 豪付八+5 1 20 30
5 荤磊蓝+4 1 46 30
6 荤磊蓝+5 1 20 30
7 荤老措泵+4 1 46 30
8 荤老措泵+5 1 20 30
9 枚荤飞+4 1 46 30
10 枚荤飞+5 1 20 30
11 孺堪急+4 1 46 30
12 孺堪急+5 1 20 30
13 没赴癌+3 1 46 30
14 没赴癌+4 1 20 30
15 侩酒+3 1 46 30
16 侩酒+4 1 20 30
17 款扼癌+3 1 46 30
18 款扼癌+4 1 20 30
19 玫符狼+3 1 46 30
20 玫符狼+4 1 20 30
21 13203 1 46 30
22 13204 1 20 30
23 "侩扁狼 噶配" 1 40 0
24 "篮敌磊狼 噶配" 1 40 0
25 "急空狼 刘钎" 1 40 0
26 "急空狼 厘癌" 1 40 0
27 咯脚狼传拱 1 40 0
28 "噶阿狼 �*" 1 40 0
29 "乔狼 窜距" 1 40 0
30 "绵汗狼 �*" 1 40 0
}
Group 窍急悼_盔件捞
{
type kill
mob 5101
kill_drop 550
1 50050 1 20 0
}
Group 窍急悼_盔件捞
{
type kill
mob 5102
kill_drop 250
1 50050 1 20 0
}
Group 窍急悼_盔件捞
{
type kill
mob 5103
kill_drop 250
1 盒荐飞+2 1 65 10
2 荤牢八+2 1 65 10
3 荤牢八+3 1 35 10
4 苛飞+2 1 35 10
5 50050 1 100 0
}
Group 窍急悼_盔件捞
{
type kill
mob 5104
kill_drop 100
1 芒秦急+3 1 20 10
2 没荐急+3 1 20 10
3 家怕档+3 1 20 10
4 功酒八+3 1 20 10
5 50050 1 20 0
}
Group 吝急悼_盔件捞
{
type kill
mob 5111
kill_drop 550
1 50050 1 20 0
}
Group 吝急悼_盔件捞
{
type kill
mob 5112
kill_drop 300
1 50050 1 20 0
}
Group 吝急悼_盔件捞
{
type kill
mob 5113
kill_drop 250
1 磊赴急+3 1 20 10
2 概�*飞+3 1 10 10
3 50050 1 30 0
}
Group 吝急悼_盔件捞
{
type kill
mob 5114
kill_drop 100
1 巢父档+3 1 20 20
2 付救档+3 1 20 20
3 50050 1 40 0
}
Group 吝急悼_倒盔件捞
{
type kill
mob 5115
kill_drop 100
1 家魂何+3 1 20 20
2 50050 1 20 0
}
Group 惑急悼_盔件捞
{
type kill
mob 5121
kill_drop 550
1 50050 1 20 0
}
Group 惑急悼_盔件捞
{
type kill
mob 5122
kill_drop 300
1 50050 1 20 0
}
Group 惑急悼_盔件捞
{
type kill
mob 5123
kill_drop 250
1 伙牢急+3 1 20 10
2 50050 1 20 0
}
Group 惑急悼_盔件捞
{
type kill
mob 5124
kill_drop 100
1 陛荤飞+3 1 20 10
2 50050 1 20 0
}
Group 惑急悼_倒盔件捞
{
type kill
mob 5125
kill_drop 80
1 宫八+3 1 65 10
2 宫八+4 1 35 10
3 50050 1 100 0
}
Group 惑急悼_陛盔件捞
{
type kill
mob 5126
kill_drop 30
1 力技八+3 1 65 10
2 力技八+4 1 35 10
3 50050 1 100 0
}
Group 捞亥飘侩_促唱鳖
{
type kill
mob 5004
kill_drop 1
1 "促唱鳖狼 蓖" 1 1 0
}
Group 捧蓖捍
{
type kill
mob 1401
kill_drop 0
}
Group 捧蓖么饶捍
{
type kill
mob 1402
kill_drop 1500
1 陛赴癌+3 1 20 30
2 混浅+3 1 20 30
3 蓖搁癌+3 1 20 30
4 酒功狼+3 1 20 30
5 陛赴癌+4 1 10 30
6 混浅+4 1 10 30
7 蓖搁癌+4 1 10 30
8 酒功狼+4 1 10 30
}
Group 捧蓖玫厘荐
{
type kill
mob 1403
kill_drop 500
1 孺脚枚癌+0 1 5 30
2 孺浅+0 1 5 30
3 孺急狼+0 1 5 30
4 孺付癌+0 1 5 30
5 家菩档+0 1 1 20
6 荤蓖档+0 1 1 20
7 坷炔八+0 1 1 20
8 没锋措泵+0 1 1 20
9 呕去八+0 1 1 20
10 公酒急+0 1 1 20
}
Group 籍牢
{
type kill
mob 1501
kill_drop 100
1 倒�*混 100 1 0
}
Group 捧籍牢
{
type kill
mob 1502
kill_drop 100
1 倒�*混 100 1 0
}
Group 芭措捧籍牢
{
type kill
mob 1503
kill_drop 3000
1 侩脚癌+2 1 1 10
2 豪脚狼+2 1 1 10
3 厚泅+2 1 1 10
4 付飞癌+2 1 1 10
}
Group 捧蓖老焙
{
type kill
mob 1601
kill_drop 0
}
Group 捧蓖皑蔓捍
{
type kill
mob 1602
kill_drop 1000
1 陛赴癌+1 1 20 20
2 混浅+1 1 20 20
3 蓖搁癌+1 1 20 20
4 酒功狼+1 1 20 20
5 陛赴癌+2 1 10 10
6 混浅+2 1 10 10
7 蓖搁癌+2 1 10 10
8 酒功狼+2 1 10 10
}
Group 捧蓖归厘荐
{
type kill
mob 1603
kill_drop 2000
1 陛傈磊颇+0 1 1 10
2 锄沥档+0 1 1 10
3 概�*脚泵+0 1 1 10
4 力付急+0 1 1 10
5 柳玫飞+0 1 1 10
6 玫赤八+0 1 1 10
7 硼付档+0 1 1 10
}
Group 滴格戳措
{
Type drop
mob 103
1 �*开窜档+2 1 0.2
2 备摹备+2 1 0.2
3 藕付+2 1 0.2
4 备府格吧捞+2 1 0.2
}
Group 仟弗戳措
{
Type drop
mob 104
1 岿档+2 1 0.2
2 扯酒档+2 1 0.2
3 啊磷脚惯+2 1 0.2
4 钦己泵+2 1 0.2
5 唱公格吧捞+2 1 0.2
}
Group 仟弗滴格戳措
{
Type drop
mob 105
1 柳去癌+2 1 0.2
2 利趋捧备+2 1 0.2
3 磷乔脚惯+2 1 0.2
4 陛格吧捞+2 1 0.2
}
Group 河篮镐蹬瘤
{
Type drop
mob 109
1 没扯狼+2 1 0.2
2 过葛+2 1 0.2
3 格祈脚惯+2 1 0.2
4 篮飞+2 1 0.2
5 切劳急+2 1 0.2
}
Group 雀祸滴格戳措
{
Type drop
mob 107
1 啊磷滴扒+2 1 0.2
2 藕付+1 1 0.2
3 备府蓖吧捞+2 1 0.2
4 唱公蓖吧捞+2 1 0.2
}
Group 魂斑脚
{
Type drop
mob 191
1 楷八+1 1 4
2 楷八+0 1 8
3 付必癌+1 1 4
4 付必癌+0 1 8
5 楷八+2 1 0.3
6 付必癌+2 1 0.2
7 啊磷脚惯+2 1 0.4
8 篮格吧捞+2 1 0.4
9 弧埃拱距(吝) 30 100
10 弧埃拱距(措) 20 50
11 颇鄂拱距(吝) 20 50
12 颇鄂拱距(措) 10 50
13 戳措判+ 1 400
}
Group 历脚
{
Type drop
mob 192
1 家怕档+1 1 4
2 家怕档+0 1 8
3 必级+1 1 4
4 必级+0 1 8
5 款八+1 1 0.3
6 款八+2 1 0.2
7 格祈脚惯+2 1 0.5
8 弧埃拱距(吝) 30 100
9 弧埃拱距(措) 20 50
10 颇鄂拱距(吝) 20 50
11 颇鄂拱距(措) 10 50
12 "镐蹬瘤狼 绢陛聪" 1 400
}
Group 旷脚
{
Type drop
mob 193
1 没荐急+1 1 4
2 没荐急+0 1 8
3 固堪狼+1 1 4
4 固堪狼+0 1 8
5 例鞠急+1 1 0.3
6 例鞠急+2 1 0.2
7 陛荤脚惯+2 1 0.5
8 篮蓖吧捞+2 1 0.5
9 弧埃拱距(吝) 30 100
10 弧埃拱距(措) 20 50
