Stelle euch heute den Easy Account Manager für Cod6 Mw2 for.
Mit dem Programm kann man Lvl, Waffen, Fähigkeiten, Embleme, Titeln und Stats bearbeiten.
Nun zum TuT:
Als aller erstes Startet ihr den Modern Warfare 2 Multiplayer und dan kans auch schon losgehen ;D
1.)
Als erstes in den steam Ordner und dan unter userdata gehen.
z.b. C:\Program Files (x86)\Steam\userdata
Alle Ordner in userdata müssten Namen wie z.b 57160259 haben.
Diese müsst ihr alle löschen
screen:

2.)
Danach geht ihr unter Steam Apps/ common / call of duty modern warfare 2 und dort unter players.
z.b. C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\call of duty modern warfare 2\players
Jezt löscht ihr ALLE Dateien vom Typ STAT-Datei
screen:

3.)
Öffnet jezt die Anwendung EAM und drückt auf Import Stats
Geduldet euch dan ein wenig bis ihr die meldung bekommt das das importieren erfolgreich war.
screen:

4.)
Schließt nun das Programm EAM und öffnet die anwendung PSE.
Wenn das Programm gestartet ist wartet ihr bis der grüne balken unten vertig geladen ist und links unten Ready steht.
Drückt jezt auf Open und öffnet das playerstats Textdokument.
screen:

5.) jezt Könnt ihr alles Belibig einstellen.
Danach drückt auf Save und Wartet bis alles gespeichert ist.
6.) Schließt die Anwendung PSE und öffnet wider EAM.
Drückt jezt auf Export Stats und wartet wider auf die meldung.
screen:

7.) Danach könnt ihr das Programm schließen und wieder ins Spiel gehen und staunen :D
VT
File name: Call of Duty 6 Prestige hack.rar
Submission date: 2011-02-22 20:25:12 (UTC)
Current status: finished
Result: 1/ 43 (2.3%)
Additional information
MD5 : b3753898f4f8f84d5645c76cdf26c88c
SHA1 : d86a6afbfd99ac5c5849ddf3837fa3000044c399
SHA256: 04affba7c08935e697c60b70e01ff535cdb4df08b1a20e7606 9a1c29a0c2ca3a
ssdeep: 24576:olVDw0YlyuajnfososbtDH5ABjSNN2KVwDGWKkplqgeH H6Q:wHYyuajft3Da0QGRkpwge
n6Q
File size : 1493244 bytes
First seen: 2011-02-22 20:25:12
Last seen : 2011-02-22 20:25:12
TrID:
RAR Archive (83.3%)
REALbasic Project (16.6%)
sigcheck:
publisher....: n/a
copyright....: n/a
product......: n/a
description..: n/a
original name: n/a
internal name: n/a
file version.: n/a
comments.....: n/a
signers......: -
signing date.: -
verified.....: Unsigned
packers (F-Prot): UPX_LZMA
packers (Kaspersky): UPX
| AhnLab-V3 | 2011.02.23.00 | 2011.02.22 | - |
| AntiVir | 7.11.3.198 | 2011.02.22 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2011.02.22 | - |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2011.02.22 | - |
| Avast5 | 5.0.677.0 | 2011.02.22 | - |
| AVG | 10.0.0.1190 | 2011.02.22 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2011.02.22 | - |
| CAT-QuickHeal | 11.00 | 2011.02.22 | - |
| ClamAV | 0.96.4.0 | 2011.02.22 | - |
| Commtouch | 5.2.11.5 | 2011.02.22 | - |
| Comodo | 7774 | 2011.02.22 | - |
| DrWeb | 5.0.2.03300 | 2011.02.22 | - |
| Emsisoft | 5.1.0.2 | 2011.02.22 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2011.02.22 | - |
| eTrust-Vet | 36.1.8176 | 2011.02.22 | - |
| F-Prot | 4.6.2.117 | 2011.02.22 | - |
| F-Secure | 9.0.16160.0 | 2011.02.22 | - |
| Fortinet | 4.2.254.0 | 2011.02.22 | - |
| GData | 21 | 2011.02.22 | - |
| Ikarus | T3.1.1.97.0 | 2011.02.22 | - |
| Jiangmin | 13.0.900 | 2011.02.22 | - |
| K7AntiVirus | 9.88.3931 | 2011.02.22 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2011.02.22 | - |
| McAfee | 5.400.0.1158 | 2011.02.22 | - |
| McAfee-GW-Edition | 2010.1C | 2011.02.22 | - |
| Microsoft | 1.6502 | 2011.02.22 | - |
| NOD32 | 5897 | 2011.02.22 | - |
| Norman | 6.07.03 | 2011.02.22 | - |
| nProtect | 2011-02-10.01 | 2011.02.15 | - |
| Panda | 10.0.3.5 | 2011.02.22 | - |
| PCTools | 7.0.3.5 | 2011.02.22 | - |
| Prevx | 3.0 | 2011.02.22 | - |
| Rising | 23.46.01.06 | 2011.02.22 | - |
| Sophos | 4.61.0 | 2011.02.22 | - |
| SUPERAntiSpyware | 4.40.0.1006 | 2011.02.22 | - |
| Symantec | 20101.3.0.103 | 2011.02.22 | WS.Reputation.1 |
| TheHacker | 6.7.0.1.136 | 2011.02.22 | - |
| TrendMicro | 9.200.0.1012 | 2011.02.22 | - |
| TrendMicro-HouseCall | 9.200.0.1012 | 2011.02.22 | - |
| VBA32 | 3.12.14.3 | 2011.02.22 | - |
| VIPRE | 8506 | 2011.02.22 | - |
| ViRobot | 2011.2.22.4323 | 2011.02.22 | - |
| VirusBuster | 13.6.214.0 | 2011.02.22 | - |






