Hallo Leutz,
hab ne Frage unzwar hatte ich ne 8GB root freebsd 7.2 32Bit.
Das hat nach ner Zeit mit zuvielen Usern gelaggt. Deswegen gewechselt auf diesen hier:
2x Intel Xeon 5506 2.13GHz
24 GB DDR3 RAM
500 GB 7.200 RPM
10 TB Traffic p/m
FreeBSD 8.2 64-bit
SLA 1
Also auch eindeutig mehr RAM als vorher. Nun alles installiert, files laufen auch. Nur laggt es immernoch genauso. Hier mal vom top:
Hat einer ne idee??
hab ne Frage unzwar hatte ich ne 8GB root freebsd 7.2 32Bit.
Das hat nach ner Zeit mit zuvielen Usern gelaggt. Deswegen gewechselt auf diesen hier:
2x Intel Xeon 5506 2.13GHz
24 GB DDR3 RAM
500 GB 7.200 RPM
10 TB Traffic p/m
FreeBSD 8.2 64-bit
SLA 1
Also auch eindeutig mehr RAM als vorher. Nun alles installiert, files laufen auch. Nur laggt es immernoch genauso. Hier mal vom top:
PHP Code:
last pid: 1115; load averages: 2.33, 2.11, 1.48 up 0+00:19:09 00:06:21
34 processes: 2 running, 32 sleeping
CPU: 20.5% user, 0.0% nice, 13.1% system, 0.0% interrupt, 66.5% idle
Mem: 44M Active, 50M Inact, 304M Wired, 48K Cache, 103M Buf, 23G Free
Swap: 8192M Total, 8192M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
929 mysql 15 44 0 127M 81828K sbwait 0 0:50 176.66% mysqld
1070 root 1 44 0 38064K 5248K select 1 0:00 0.00% sshd
976 root 1 44 0 12020K 3896K select 3 0:00 0.00% sendmail
1073 root 1 44 0 10324K 2716K pause 1 0:00 0.00% csh
650 root 1 44 0 6920K 1536K select 6 0:00 0.00% syslogd
907 mysql 1 76 0 8296K 1768K wait 0 0:00 0.00% sh
1059 root 1 76 0 6916K 1296K ttyin 0 0:00 0.00% getty
1065 root 1 76 0 6916K 1296K ttyin 3 0:00 0.00% getty
1060 root 1 76 0 6916K 1296K ttyin 1 0:00 0.00% getty
987 root 1 44 0 7976K 1592K nanslp 2 0:00 0.00% cron
1064 root 1 76 0 6916K 1296K ttyin 5 0:00 0.00% getty
1066 root 1 76 0 6916K 1296K ttyin 7 0:00 0.00% getty
1063 root 1 76 0 6916K 1296K ttyin 6 0:00 0.00% getty
1061 root 1 76 0 6916K 1296K ttyin 4 0:00 0.00% getty
1062 root 1 76 0 6916K 1296K ttyin 2 0:00 0.00% getty
961 root 1 44 0 26132K 4320K select 5 0:00 0.00% sshd
1115 root 1 44 0 9372K 2484K CPU6 6 0:00 0.00% top
980 smmsp 1 76 0 12020K 3892K pause 1 0:00 0.00% sendmail
513 root 1 44 0 3204K 740K select 1 0:00 0.00% devd
492 root 1 76 0 8072K 1380K select 4 0:00 0.00% moused
Hat einer ne idee??