Register for your free account! | Forgot your password?

Go Back   elitepvpers > Popular Games > World of Warcraft
You last visited: Today at 09:07

  • Please register to post and access all features, it's quick, easy and FREE!

Advertisement



Sammelthread Erz/Truhen

Discussion on Sammelthread Erz/Truhen within the World of Warcraft forum part of the Popular Games category.

Reply
 
Old   #1
 
IncenD-RaveN's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Sep 2005
Posts: 5,077
Received Thanks: 419
So, wollte ma fragen ob jemand Coords zu Truhen und Erzen hat. Ich hab diese hier.

Quote:
Rich1, 0, -1493.368, -7905.901, 157.049
Rich2, 0, -1141.439, -8410.101, 191.162
Rich3, 0, -1944.531, -7493.369, 197.175
Rich4, 0, -1293.634, -8328.866, 213.340
Rich5, 0, -3693.768, 2767.004, 104.064
Rich6, 0, -4837.816, 3128.018, 151.379
Rich7, 0, -3768.298, 2592.304, 227.826
Rich8, 0, -2749.265, -7987.449, 163.884
Rich9, 0, -2383.501, -7612.536, 138.214
Rich10, 0, -1694.291, -8254.239, 159.177
Rich11, 0, -1035.388, -8101.578, 134.639
Rich12, 0, -2308.980, -7730.445, 134.229
Rich13, 0, -1025.698, -7929.428, 134.588
rich17, 0, -1402.119, -7576.957, 169.788
Rich14, 0, -706.627, -7620.302, 182.683
Rich15, 0, -3568.789, 1649.624, 133.419
Rich16, 0, -5029.502, 3325.120, 193.386
Das sind reiche Thorien. Gibts hier im Forum noch mehr siehe Truhen / Dunkeleisenerze oder sowas. Wenn ja hier posten

Quote:
truhe 6, 1, -6430.325, 2179.484, 7.654
truhe 5, 1, -6147.173, 4380.562, 124.647
truhe 4, 1, -4807.272, 3599.200, 120.187
truhe 3, 1, -4335.883, 3218.503, 128.640
truhe 2, 1, -4181.961, 3032.107, 98.768
truhe 1, 1, -4047.121, 2869.047, 140.655
5 Truhen in Azshara !

Quote:
Thorium1 wpl, 0, -1663.862, 2981.877, 150.307
Thorium2 wpl, 0, -1516.634, 3056.434, 161.008
Thorium3 wpl, 0, -1541.674, 3119.424, 154.204
Thorium4 wpl, 0, -1338.956, 2956.704, 151.008
Thorium5 wpl, 0, -1676.465, 2783.823, 135.336
Thorium6 wpl, 0, -2285.034, 2282.006, 64.792
Thorium7 wpl, 0, -2268.781, 2374.508, 48.875
Thorium8 wpl, 0, -2345.759, 2406.513, 53.577
Gold/Truesilver opl, 0, -3041.419, 2214.297, 103.241
Thorium1 opl, 0, -3841.347, 2498.320, 182.079
Thorium2 opl, 0, -3612.951, 2412.842, 181.163
Thorium3 opl, 0, -4320.529, 1959.691, 24.688
Thorium4 opl, 0, -4387.458, 2017.258, 28.787
Thorium5 opl, 0, -5033.592, 1650.750, 89.943
Thorium6 opl, 0, -5249.148, 1770.849, 93.600
Thorium7 opl, 0, -5463.992, 1883.182, 124.677
Thorium8 opl, 0, -5459.539, 1593.718, 104.464
Thorium9 opl, 0, -5556.283, 1736.837, 118.578
Thorium10 opl, 0, -5371.630, 1517.336, 91.051
Thorium11 opl, 0, -5153.032, 2140.936, 58.603
Thorium12 opl, 0, -5192.434, 2208.694, 55.008
Thorium13 opl, 0, -5179.112, 2316.521, 57.070
Thorium14 opl, 0, -5313.542, 2639.412, 168.178
Thorium15 opl, 0, -5455.193, 2583.380, 167.802
Thorium16 opl, 0, -5585.970, 2667.242, 166.811
Thorium17 opl, 0, -5480.482, 2824.552, 163.900
Thorium18 opl, 0, -5339.167, 2720.192, 163.938
Thorium19 opl, 0, -5012.748, 2767.907, 98.416
Thorium20 opl, 0, -5055.100, 2789.774, 97.371
Thorium21 opl, 0, -5124.422, 2897.478, 114.492
Thorium22 opl, 0, -5000.682, 3058.379, 103.550
Thorium23 opl, 0, -4713.468, 3215.208, 155.260
Thorium24 opl, 0, -4901.554, 3284.846, 185.005
Thorium25 opl, 0, -5022.859, 3330.986, 185.124
Thorium26 opl, 0, -4888.155, 3476.128, 178.618
Thorium27 opl, 0, -3592.322, 2353.255, 180.506
Thorium28 opl, 0, -4686.199, 2976.308, 109.051
Thorium29 opl, 0, -4847.452, 2736.830, 87.881
Reflex seine Ost und West Pestländer Spots !
IncenD-RaveN is offline  
Old 09/11/2005, 16:53   #2
 
elite*gold: 0
Join Date: Jun 2005
Posts: 94
Received Thanks: 0
das ist echtmal eine gute idee topic starter sammelt jetzt alle gelieferten daten ^^ dann könnte man in einem durch farmen
lalelu is offline  
Old 09/11/2005, 17:16   #3
 
elite*gold: 0
Join Date: May 2005
Posts: 4,271
Received Thanks: 81
Quote:
[b]
KA, 0, 13000.000, -14000.000, -124.000
DEV, 0, -16000.000, -16000.000, 60.000
GM, 1, 16254.320, 16222.050, 12.859

##### STAEDTE

## Horde
Undercity, 0, 33.760, 1790.669, -52.745
Orgrimmar, 1, -4440.371, 1635.673, 15.406
The Sepulcher, 0, 1695.988, 508.717, 133.167
Tarren Mill, 0, -911.130, -190.143, 55.774

## Allianz
Darnassus, 1, 2284.357, 10262.689, 1337.389
Auberdine, 1, 564.882, 6818.212, -10.887
Nijelspitze, 1, 1113.360, 169.072, 207.312
South Shore, 0, -675.442, -863.695, 12.150
Ironforge, 0, -860.987, -4841.574, 501.914
Stormwind, 1, 673.466, -8866.439, 97.903

## Neutral
Everlook, 1, -4628.668, 6700.387, 722.018
Booty Bay, 0, 275.310, -13147.993, 34.456

##### INSTANZEN
Razorfen Downs, 1, -2337.075, -5076.163, -53.722
Scholomance, 0, -2553.208, 1275.081, 90.081
Dire Maul, 1, 1252.179, -3824.784, 160.269
Blackrock Depths, 0, -921.708, -7178.901, 165.961
Maraudon, 1, 2617.976, -1478.785, 76.225

##### Razorfen Downs
Exit, 129, 1108.603, 2593.836, 51.212
[B]Glutton, 129, 1053.134, 2364.910, 42.652
[B]Amnennar, 129, 950.155, 2373.836, 55.591
[B]Mordresh, 129, 665.455, 2481.161, 54.717

##### Dire Maul
Exit [West], 429, 158.830, 30.689, -3.471

##### Scarlet Monast
Exit, 189, -206.624, 253.672, 18.677
[B]Herold, 189, -431.924, 1946.262, 16.367
[B]Fairbangs, 189, 1355.080, 1166.225, 31.549
[B]Doan, 189, -410.765, 154.665, 23.547
[B]White, 189, 1402.849, 1208.528, 32.885

##### Scholomance
Exit, 289, 126.329, 190.819, 137.227
[E.1]Schalter, 289, 87.630, 227.011, 99.843
[E.2]Truhe, 289, 96.553, 168.350, 108.772
[Q]Scholomance Tisch, 289, 165.485, 38.406, 85.305

##### Maraudon
Erdrutsch, 349, -230.882, 334.805, -59.899

##### SONSTIGES
Thorium Bruderschaft, 230, -184.799, 912.311, -43.704

[Eggorn]
Egg 1, 1, 1554.863, -5891.820, 113.214
Egg 2, 1, 1745.170, -5678.911, 108.736
Egg 3, 1, 1714.906, -5811.911, 108.810
Egg 4, 1, 1411.587, -5904.604, 124.395
Egg 5, 1, 1391.709, -5924.977, 138.947
Egg 6, 1, 1375.791, -5894.512, 123.754
Egg 7, 1, 1365.196, -5867.673, 110.952
Egg 8, 1, 1499.863, -5923.493, 135.900
Egg 9, 1, 1476.395, -5992.183, 149.868
Egg 10, 1, 1457.217, -5953.154, 153.751
Egg 11, 1, 1506.845, -5881.896, 120.718
Egg-O-Matic, 1, -3833.957, -7114.202, 4.843

[Eggorn Ende]
deso, 1, 1113.360, 169.072, 207.312

##### Mineral Depos.

**Tin**

[Eastern Kingdoms]
Tin1, 0, 1128.437, 380.612, 106.540
Tin2, 0, 680.623, -48.598, 77.131
Tin3, 0, 928.873, -327.070, 130.504
Tin4, 0, 377.624, -254.326, 120.938
Tin5, 0, -637.454, 114.951, 98.336
Tin6, 0, -1253.306, 9.064, 67.594
Tin7, 0, -1111.048, -998.874, 50.178
Tin8, 0, -797.498, -819.739, 27.257

**Iron**

[Eastern Kingdoms]
Iron1, 0, -376.522, -250.874, 47.652
Iron2, 0, -497.025, -165.543, 80.879
Iron3, 0, -1770.198, -403.018, 102.457
Iron4, 0, -1200.856, -1387.800, 52.676
Iron5, 0, -1184.906, -1012.624, 67.010
Iron6, 0, -2014.320, -679.541, 58.545
Iron7, 0, -3582.242, -809.205, 81.255
Iron8, 0, -3887.300, -826.726, 147.630
Iron9, 0, -3416.673, -1843.463, 66.697
Iron10, 0, -3307.236, -2026.221, 54.615
Iron11, 0, -2838.364, -2026.543, 77.846
Iron12, 0, -2702.460, -2052.276, 83.492

**Mithril**

[Eastern Kingdoms]
Mithril1, 0, -1644.563, -1941.710, 48.277
Mithril2, 0, -1786.152, -2174.339, -40.786
Mithril3, 0, -2678.035, -2060.949, 86.595
Mithril4, 0, -2477.438, -6430.927, 331.063
Mithril5, 0, -2221.812, -7165.830, 303.735
Mithril6, 0, -2239.968, -7388.829, 234.581
Mithril7, 0, -2328.451, -7427.174, 240.730
Mithril8, 0, -2455.574, -7312.527, 304.999
Mithril9, 0, -3197.007, -7285.680, 296.152
Mithril10, 0, -3475.085, -7338.730, 331.339
Mithril11, 0, -4063.377, -6443.655, 276.519
Mithril12, 0, -277.346, 894.601, 152.136
Mithril13, 0, -504.296, 717.142, 169.667
Mithril14, 0, -726.155, 654.673, 160.006

**Thorium**

[Kalimdor]

-Un'Goro-
Thorium1, 1, -1962.575, -6304.269, -268.692
Thorium2, 1, -1145.929, -6832.899, -262.932
Thorium3, 1, -1165.063, -7273.335, -245.549

-Silithus-
Thorium1, 1, 1116.950, -6300.540, 37.349
Thorium2, 1, 1934.370, -7509.133, 18.743
Thorium3, 1, 1380.150, -8102.226, 10.947
Thorium4, 1, 206.093, -7845.003, 9.950
Thorium5, 1, 1132.890, -8067.264, 21.475
Thorium6, 1, 1142.367, -6277.901, -25.534
Thorium7, 1, 1956.510, -7510.027, -56.430
Thorium8, 1, 1925.752, -7579.634, -60.018
Thorium9, 1, 1170.583, -6257.809, -14.360

-Winterspring-
Thorium1, 1, -4346.093, 6460.678, 670.982
Thorium2, 1, -4029.806, 6675.276, 668.819
Thorium3, 1, -4308.135, 6208.094, 661.475
Thorium4, 1, -4041.925, 5970.414, 599.749

**Rich**

[Eastern Kingdoms]
Rich1, 0, -1493.368, -7905.901, 157.049
Rich2, 0, -1141.439, -8410.101, 191.162
Rich3, 0, -1944.531, -7493.369, 197.175
Rich4, 0, -1293.634, -8328.866, 213.340
Rich5, 0, -3693.768, 2767.004, 104.064
Rich6, 0, -4837.816, 3128.018, 151.379
Rich7, 0, -3768.298, 2592.304, 227.826
Rich8, 0, -2749.265, -7987.449, 163.884
Rich9, 0, -2383.501, -7612.536, 138.214
Rich10, 0, -1694.291, -8254.239, 159.177
Rich11, 0, -1035.388, -8101.578, 134.639
Rich12, 0, -2308.980, -7730.445, 134.229
Rich13, 0, -1025.698, -7929.428, 134.588
Rich14, 0, -706.627, -7620.302, 182.683
Rich15, 0, -3568.789, 1649.624, 133.419
Rich16, 0, -5029.502, 3325.120, 193.386
Rich17, 0, -4714.479, 3213.527, 153.655
Nx² is offline  
Old 09/11/2005, 17:19   #4
 
elite*gold: 0
Join Date: Aug 2005
Posts: 762
Received Thanks: 21
so hier noch ein Paar Dunkeleisen Spots
BRD eingang, 0, -921.708, -7178.901, 165.961
BrD Drinne, 230, 32.474, 461.310, -69.872
1 - mb, 230, -348.000, 1204.000, -93.000
2 - mb, 230, -389.000, 1215.000, -98.000
3 - ring, 230, -99.000, 281.000, -71.000
4 - ring, 230, -199.000, 672.000, -77.000
5 - ring, 230, -163.000, 639.000, -69.000
6 - ring, 230, -273.000, 638.000, -79.000
7 - hoc, 230, -395.000, 979.000, -63.000
8 - hoc, 230, -315.000, 979.000, -70.000
9 - hoc, 230, -409.000, 885.000, -48.000
16 - hoc -, 230, -358.000, 1015.000, -60.000
17 -hoc, 230, -421.000, 981.000, -55.000
16 hoc, 230, -448.000, 981.000, -49.000
10 - hw, 230, 147.000, 643.000, -72.000
12 - hw, 230, 158.000, 753.000, -72.000
13 - hw, 230, -53.000, 749.000, -69.000
14 - hw, 230, 193.000, 646.000, -68.000
15 - hw, 230, -19.000, 673.000, -71.000
10i hw, 230, 145.000, 642.000, -71.000
Smelt, 230, -447.000, 1213.000, -108.000
Reflex is offline  
Old 09/12/2005, 01:37   #5
 
elite*gold: 0
Join Date: Feb 2005
Posts: 216
Received Thanks: 3
an den dunkeleisen spots sind alles wachen und mobs oder?
zumindest bei der schmiede weiss ich es, da steht nämlich der lord In...
s3th is offline  
Old 09/12/2005, 09:11   #6
 
KalZen's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Aug 2005
Posts: 564
Received Thanks: 5
Jo, super Idee der Sammeltrhead, aber wie seth schon anmerkte wäre es interessant zu wissen bei welchen coords man sich mitten in nen Mob rein portet ^^"

*thumps up* =)
KalZen is offline  
Old 09/12/2005, 12:17   #7
 
elite*gold: 0
Join Date: May 2005
Posts: 115
Received Thanks: 0
juup..coords in mitten von mops machen glaube ich nicht so ein sinn^^
5huuk is offline  
Old 09/12/2005, 12:45   #8
 
elite*gold: 0
Join Date: Aug 2005
Posts: 762
Received Thanks: 21
naja bei den Dunkeleisen hab ich es noch nicht getesten aber bei den Thorium Koordinaten ist alles sauber
Reflex is offline  
Old 09/12/2005, 14:26   #9
♥ Yuuki Asuna ♥



 
DarkOPM's Avatar
 
elite*gold: 45
The Black Market: 140/0/0
Join Date: Jun 2005
Posts: 54,474
Received Thanks: 8,538
dunkeleisen geht
du stehtst in der wand
darfst dich halt nich bewegen
un bei der schmiede passts au
du stehst direkt drunter
DarkOPM is offline  
Old 09/12/2005, 15:13   #10
 
elite*gold: 0
Join Date: Jul 2005
Posts: 692
Received Thanks: 3
Bewegen muss man sich so oder so, sonst wird die Posi nicht übernommen.. Dafür reicht aber auch schon eine Drehung
Kami. is offline  
Old 09/12/2005, 19:21   #11
 
elite*gold: 0
Join Date: May 2005
Posts: 471
Received Thanks: 1
wäre vielleicht nicht schlecht wenn den mal jemand pinned macht weil oft leute nach erze truhe usw fragen
hope^ is offline  
Reply


Similar Threads Similar Threads
Truhen..
09/03/2010 - Metin2 Private Server - 2 Replies
Hej, ich arbeite gerade an der Truhe des Roten drachen..( / i 50080..) Ja und habe echt Sufu benutz google und selber ausprobiert aber nix hat geholen ich checks ned wieso es nicht Funktioniert..! Nähmlich, wenn ich Imgame / i 50080 schreibe als GM und die Truhe kommt und drauf klicke steht das es kein Gegenstand gibt in der Truhe obwohl ich, die Gegenstände ingeteilt habe..und damals auf mein anderen Root ging sie.. oO.. und als ich hier Core bekommen habe beim Neuen und mal alles neu...
Truhen
08/23/2010 - Metin2 Private Server - 11 Replies
Hi habe gerade versucht Zombiegott Truhe droppen zulassen habe das so geschrieben. Group Truhen { type drop mob 2597 1 50075 1 100 }
Exp aus Truhen
06/18/2010 - Metin2 Private Server - 6 Replies
habe mir 2 neue bosstruhen erstellt nur weiss ich nciht was in der special_item_drop reinschreiben soll damit man auch exp und yang aus der truhe bekommen kann gibt auf jeden fall ein thx :awesome:
Wie hieß der 1. Server auf dem man Truhen kaufen konnte/auf dem es Truhen gab?
01/07/2010 - Metin2 Private Server - 30 Replies
Huhu, Ich hab mal so aus spass in Skype mit mein kumpel über die alten Zeiten der P-Server geredet und dann sgate ich aus spass Wie der 1.Server hieß wo man Truhen kaufen konnte? Wir kriegen es nicht raus vllt dumm aber allerdings eine Fun Frage:D Weis es wer?
Truhen...
08/28/2009 - Metin2 Private Server - 26 Replies
Ich habe 2 seiten voller sensenmanntruhen und wollte fragen ob es ein trick gibt das ich grolli oder die truhen öffters öffen kann. auf dumme KOMMENTARE kann ich verzichten.:bandit:



All times are GMT +2. The time now is 09:07.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support | Contact Us | FAQ | Advertising | Privacy Policy | Terms of Service | Abuse
Copyright ©2024 elitepvpers All Rights Reserved.