vServer
Stündlich/Täglich/Monatlich
Ab 0,005€
Stündlich/Täglich/Monatlich
Ab 0,005€
| Produkt | CPU Kerne | Arbeitsspeicher | Festplatte | Traffic | Preis (Stündlich/Täglich/Monatlich) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 1 Kern | 512 MB | 20GB SSD | 1TB | 0,005€/0,12€/3,60€ |
| XXS | 1 Kern | 1GB | 30GB SSD | 2TB | 0,011€/0,264€/7,50€ |
| XS | 2 Kern | 2GB | 40GB SSD | 3TB | 0,022€/0,660€/15,50€ |
| S | 2 Kern | 4GB | 60GB SSD | 4TB | 0,043€/1,032€/29,50€ |
| M | 4 Kern | 8GB | 80GB SSD | 5TB | 0,0871€/2,090€/59,99€ |
| L | 8 Kern | 16GB | 160GB SSD | 6TB | 0,174€/4,178€/119,99€ |
| XL | 12 Kern | 32GB | 320GB SSD | 7TB | 0,348€/8,359€/239,99€ |
| XXL | 16 Kern | 48GB | 480GB SSD | 8TB | 0,522€/12,537€/354,99€ |
| XXXL | 20 Kern | 64GB | 640GB SSD | 9TB | 0,696€/16,704€/479,99€ |
| XXXXL | 24 Kern | 96GB | 960GB SSD | 10TB | 1,045€/25,094€/729,99€ |
Betriebssysteme:
| Linux Ubuntu | Linux CentOS | Linux Debian | Arch Linux | Linux Fedora |
|---|---|---|---|---|
| Ubuntu 13 (32/64-Bit) | CentOS 6 (32/64-Bit) | Debian 7 (32/64-Bit) | Arch Linux (32/64-Bit) | Fedora 19 (32/64-Bit) |
| Ubuntu 12 (32/64-Bit) | CentOS 5 (32/64-Bit) | Debian 6 (32/64-Bit) | Fedora 17 (32/64-Bit) | |
| Ubuntu 10 (32/64-Bit) |
Weitere Informationen:
| Standorte | Support | Auf Wunsch |
|---|---|---|
| New York | Skype (Täglich online) | DNS Manager |
| San Francisco | Private Nachricht | Server Einrichtung |
| Amsterdam |
(DDoS, Warez, etc. verboten!)







