Täglich über das letzte Spiel diskutieren unso
Aktualisiere täglich die Tabelle nach jedem Spiel ..
Grün = Sieger
Aktualisiere täglich die Tabelle nach jedem Spiel ..
Gruppenphase :
Achtelfinale :
Viertelfinale
Halbfinale
Finalrunden
Podest :
3.Platz - Deutschland
2. Platz - Holland
1. Platz - Spanien
Legende :| Mannschaft | Punkte | Weiterer Spielverlauf | Achtelfinale-Gegner |
|---|---|---|---|
| Gruppe A | |||
| Südafrika | 4 | Ausgeschieden | |
| Mexiko | 4 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Argentinien |
| Uruguay | 7 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Korea |
| Frankreich | 1 | Ausgeschieden | |
| Gruppe B | |||
| Argentinien | 9 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Mexiko |
| Nigeria | 1 | Ausgeschieden | |
| Korea Republik | 4 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Uruguay |
| Griechenland | 3 | Ausgeschieden | |
| Gruppe C | |||
| England | 5 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Deutschland |
| USA | 5 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Ghana |
| Algerien | 1 | Ausgeschieden | |
| Slowenien | 4 | Ausgeschieden | |
| Gruppe D | |||
| Deutschland | 6 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | England |
| Australien | 4 | Ausgeschieden | |
| Serbien | 3 | Ausgeschieden | |
| Ghana | 4 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | USA |
| Gruppe E | |||
| Niederlande | 9 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Slowakei |
| Dänemark | 3 | Ausgeschieden | |
| Japan | 6 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Paraguay |
| Kamerun | 0 | Ausgeschieden | |
| Gruppe F | |||
| Italien | 2 | Ausgeschieden | |
| Paraguay | 5 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Japan |
| Neuseeland | 3 | Ausgeschieden | |
| Slowakei | 4 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Niederlande |
| Gruppe G | |||
| Brasilien | 7 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Chile |
| Nord-Korea | 0 | Ausgeschieden | |
| Elfenbeinküste | 4 | Ausgeschieden | |
| Portugal | 5 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Spanien |
| Gruppe H | |||
| Spanien | 6 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Portugal |
| Schweiz | 4 | Ausgeschieden | |
| Honduras | 1 | Ausgeschieden | |
| Chile | 6 | Einzug ins Achtelfinale gesichert | Brasilien |
Achtelfinale :
| Team A | Gegner | Datum | Sieger |
|---|---|---|---|
| Uruguay | Korea | 26.06 | Uruguay, 2:1 |
| USA | Ghana | 26.06 | Ghana, 2:1 (Stechen) |
| Deutschland | England | 27.06 | Deutschland, 4:1 |
| Argentinien | Mexiko | 27.06 | Argentinien, 3:1 |
| Holland | Slowakei | 28.06 | Holland, 2:1 |
| Brasilien | Chile | 28.06 | Brasilien, 3:0 |
| Paraguay | Japan | 29.06 | Paraguay, 5:3 Penaltyschiessen |
| Spanien | Portugal | 29.06 | Spanien, 1:0 |
Viertelfinale
| Team A | Gegner | Datum | Sieger |
|---|---|---|---|
| Holland | Brasilien | 2.7 | Holland, 2:1 |
| Uruguay | Ghana | 2.7 | 1 :1 , 4:2 Pentaltyschiessen |
| Argentinien | Deutschland | 3.7 | 4:0 |
| Paraguay | Spanien | 3.7 | 0:1 |
Halbfinale
| Team A | Gegner | Datum | Sieger |
|---|---|---|---|
| Uruguay | Holland | 6.7 | Holland, 2:3 |
| Deutschland | Spanien | 7.7 | Spanien, 0:1 |
Finalrunden
| Team A | Gegner | Datum | Kämpfen um | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Uruguay | 10.7 | 3. Platz | Deutschland, 3:2 |
| Spanien | Holland | 11.7. | Weltmeistertitel | 1:0, Spanien |
Podest :
3.Platz - Deutschland
2. Platz - Holland
1. Platz - Spanien
Grün = Sieger