[Release] Baghdad Dungeon Triggers Completly NO NEED 30 LIKES

08/10/2020 18:03 concucu#1
_RefTrigger

Code:
1	611	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH1_01	1	0	인던 입장 시 몬스터 소환	0
1	612	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH1_02	1	0	1번 지역에서 a지역 몬스터 처치 시 b지역에 몬스터 생성	0
1	613	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH1_03	1	0	1번 지역 b몬스터 처치 후 a지역 생성	0
1	614	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH1_04	1	0	1번 지역 a몬스터 처치시 이벤트존 이동 스위치 ON	0
1	615	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH2_01	1	0	S1 이벤트존에 유저가 들어오면 2번지역에 몬스터를 생성한다.	0
1	616	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH3_01	1	0	S2 이벤트존에 유저가 들어올 때 a지역에 몬스터 소환	0
1	617	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH3_02	1	0	3번지역 a몬스터를 처치하면 S3 이벤트존 이동가능 ON	0
1	618	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH4_01	1	0	S3 이벤트존에 유저가 들어오면 4번지역 몬스터 생성	0
1	619	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH4_02	1	0	4번지역 몬스터를 모두 처치하면 S4 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	620	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH5_01	1	0	S4이벤트존에 유저가 들어오면 5번지역 몬스터 생성	0
1	621	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH5_02	1	0	5번지역 몬스터를 모두 처치하면 S5 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	622	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH6_01	1	0	S5 이벤트존에 유저가 들어오면 a몬스터 생성	0
1	623	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH6_02	1	0	6번지역 a몬스터를 처치하면 b몬스터 생성	0
1	624	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH6_03	1	0	6번지역 b몬스터를 처치하면 S6 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	625	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST1_01	1	0	문화지구 S6 이벤트존에 유저가 들어오면 1번 지역 a, b 몬스터 생성	0
1	626	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST1_02	1	0	1번지역 a,b 몬스터 처치시 W1 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	627	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST2_01	1	0	W1 이벤트존에 유저가 들어오면 2번 지역 몬스터 생성	0
1	628	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST2_02	1	0	2번 지역 몬스터  모두 처치시 W2 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	629	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST3_01	1	0	W2 이벤트존에 유저가 들어올 경우 a몬스터 생성	0
1	630	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST3_02	1	0	3번지역 a몬스터 처치시 b몬스터 생성	0
1	632	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST4_01	1	0	W3 이벤트존에 유저가 들어올 경우 a몬스터 생성	0
1	633	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST4_02	1	0	4번지역 a몬스터 처치 시 b몬스터 생성	0
1	634	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST4_03	1	0	4번지역 b몬스터 처치시 W4 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	635	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST5_01	1	0	W4 이벤트존에 유저가 들어올 경우 a몬스터 생성	0
1	636	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST5_02	1	0	5번 지역 a몬스터 처치 시 b몬스터 생성	0
1	637	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST5_03	1	0	5번 지역 b몬스터 처치시 c몬스터 생성	0
1	638	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST5_04	1	0	5번 지역 c몬스터 처치 시 W5 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	639	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST6_01	1	0	W5 이벤트존에 유저가 들어올 경우 a,b 몬스터 생성	0
1	640	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST6_02	1	0	6번지역 a, b 몬스터 처치시 c몬스터 생성	0
1	641	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST6_03	1	0	6번지역 c몬스터 처치시 W6 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	642	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST7_01	1	0	W6 이벤트존에 유저가 들어올 경우 a몬스터 생성	0
1	643	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST7_02	1	0	7번지역 a몬스터 처치시 W7 이벤트존 이동가능 스위치 ON / b몬스터 생성	0
1	644	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST7_03	1	0	7번지역 b몬스터 처치시 c몬스터 생성	0
1	645	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST7_04	1	0	7번지역 c몬스터 처치시 d몬스터 생성	0
1	646	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST7_05	1	0	7번지역 d몬스터 처치시 W8 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	647	TRI_ARABIA_DUNGEON_NORTH1_01	1	0	W8 이벤트존에 유저가 들어올 경우 a몬스터 생성	0
1	648	TRI_ARABIA_DUNGEON_NORTH1_02	1	0	1번지역 a몬스터 처치시 b, c 몬스터 생성	0
1	649	TRI_ARABIA_DUNGEON_NORTH1_03	1	0	1번지역 b, c몬스터 처치시 N1 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	650	TRI_ARABIA_DUNGEON_NORTH2_01	1	0	N1 이벤트존에 유저가 들어올 경우 a몬스터 생성	0
1	651	TRI_ARABIA_DUNGEON_NORTH2_02	1	0	2번지역 a몬스터 처치시 b몬스터 생성	0
1	652	TRI_ARABIA_DUNGEON_NORTH2_03	1	0	2번지역 b몬스터 처치시 N2 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	653	TRI_ARABIA_DUNGEON_NORTH3_01	1	0	N2 이벤트존에 유저가 들어오면 a, b 몬스터 생성	0
1	654	TRI_ARABIA_DUNGEON_NORTH3_02	1	0	3번지역 a, b 몬스터 제거하면 c몬스터 생성	0
1	655	TRI_ARABIA_DUNGEON_NORTH3_03	1	0	3번지역 c몬스터 제거하면 N3 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	656	TRI_ARABIA_DUNGEON_NORTH4_01	1	0	N3 이벤트존에 유저가 들어오면 4번지역 a, b 몬스터 생성	0
1	657	TRI_ARABIA_DUNGEON_NORTH4_02	1	0	4번 지역 a, b 몬스터 제거시 N4 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	658	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST1_01	1	0	N4 이벤트존에 유저가 들어오면 a, b몬스터 생성	0
1	659	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST1_02	1	0	1번지역  a, b몬스터 제거시 E1 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	660	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST2_01	1	0	E1 이벤트존에 유저가 들어오면 2번지역에 몬스터 생성	0
1	661	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST2_02	1	0	2번지역 몬스터를 모두 처치하면 E2 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	662	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST3_01	1	0	E2 이벤트존에 유저가 들어오면 3번지역에 몬스터 생성	0
1	663	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST3_02	1	0	3번지역 몬스터를 모두 처치하면 2번지역에 몬스터 생성	0
1	664	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST3_03	1	0	2번지역 몬스터를 모두 처치하면 E3 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	665	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST4_01	1	0	E3 이벤트존에 유저가 들어오면 4번지역에 몬스터 생성	0
1	666	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST4_02	1	0	4번지역 몬스터를 모두 처치하면 2번지역에 몬스터 생성	0
1	667	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST4_03	1	0	2번지역 몬스터를 모두 처치하면 E4 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	668	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST5_01	1	0	E4 이벤트존에 유저가 들어오면 5번지역에 몬스터 생성	0
1	669	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST5_02	1	0	5번지역 몬스터를 모두 처치하면 2번지역에 몬스터 생성	0
1	670	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST5_03	1	0	2번지역 몬스터를 모두 처치하면 E5 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	671	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST6_01	1	0	E5 이벤트존에 유저가 들어오면 6번지역에 몬스터 생성	0
1	672	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST6_02	1	0	6번지역 몬스터를 모두 처치하면 E6 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	673	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST7_01	1	0	E6 이벤트존에 유저가 들어오면 7번지역에 a, b 몬스터 생성	0
1	674	TRI_ARABIA_DUNGEON_EAST7_02	1	0	7번지역 a, b 몬스터 처치시 E7 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	675	TRI_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE1_01	1	0	E7 이벤트존에 유저가 들어오면 b몬스터 생성	0
1	676	TRI_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE1_02	1	0	1번지역 b 몬스터처치시 M1 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	677	TRI_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE2_01	1	0	M1 이벤트존에 유저가 들어오면 2번지역 몬스터 생성	0
1	678	TRI_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE2_02	1	0	2번지역 몬스터처치시 M2 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	679	TRI_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE3_01	1	0	M2 이벤트존에 유저가 들어오면 3번지역 몬스터 생성	0
1	680	TRI_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE3_02	1	0	3번지역 몬스터처치시 M3 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	681	TRI_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE4_01	1	0	M3 이벤트존에 유저가 들어오면 4번지역 a 몬스터 생성	0
1	682	TRI_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE4_02	1	0	4번지역 a 몬스터 처치시 두번째 a 몬스터 생성	0
1	683	TRI_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE4_03	1	0	4번지역 두번째 a 몬스터 처치시 b 몬스터 생성	0
1	684	TRI_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE4_04	1	0	4번지역  b 몬스터 처치시 M4 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
1	685	TRI_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE5_01	1	0	M4 이벤트존에 유저가 들어오면 5번지역 a 몬스터 생성	0
1	686	TRI_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE5_02	1	0	5번지역 a 몬스터 처치시 b몬스터 생성	0
1	689	TRI_ARABIA_DUNGEON_SOUTH2_02	1	0	2번 지역 몬스터를 모두 처치하면 S2 이벤트존 이동가능 ON	0
1	690	TRI_ARABIA_DUNGEON_WEST3_03	1	0	3번지역 b몬스터 처치시 W3 이벤트존 이동가능 스위치 ON	0
_RefTriggerCategory

Code:
1	154	TRI_GATEGORY_ARABIA_DUNGEON_SOUTH	바그다드 문화지구(남쪽)	0
1	155	TRI_GATEGORY_ARABIA_DUNGEON_WEST	바그다드 상업지구(서쪽)	1
1	156	TRI_GATEGORY_ARABIA_DUNGEON_NORTH	바그다드 군사지구(북쪽)	2
1	157	TRI_GATEGORY_ARABIA_DUNGEON_EAST	바그다드 아발시티((서쪽)	3
1	158	TRI_GATEGORY_ARABIA_DUNGEON_MIDDLE	바그다드 라운드 시티	4

_RefTriggerCategoryBindTrigger

Code:
1	611	154	611
1	612	154	612
1	613	154	613
1	614	154	614
1	615	154	615
1	616	154	616
1	617	154	617
1	618	154	618
1	619	154	619
1	620	154	620
1	621	154	621
1	622	154	622
1	623	154	623
1	624	154	624
1	625	155	625
1	626	155	626
1	627	155	627
1	628	155	628
1	629	155	629
1	630	155	630
1	632	155	632
1	633	155	633
1	634	155	634
1	635	155	635
1	636	155	636
1	637	155	637
1	638	155	638
1	639	155	639
1	640	155	640
1	641	155	641
1	642	155	642
1	643	155	643
1	644	155	644
1	645	155	645
1	646	155	646
1	647	156	647
1	648	156	648
1	649	156	649
1	650	156	650
1	651	156	651
1	652	156	652
1	653	156	653
1	654	156	654
1	655	156	655
1	656	156	656
1	657	156	657
1	658	157	658
1	659	157	659
1	660	157	660
1	661	157	661
1	662	157	662
1	663	157	663
1	664	157	664
1	665	157	665
1	666	157	666
1	667	157	667
1	668	157	668
1	669	157	669
1	670	157	670
1	671	157	671
1	672	157	672
1	673	157	673
1	674	157	674
1	675	158	675
1	676	158	676
1	677	158	677
1	678	158	678
1	679	158	679
1	680	158	680
1	681	158	681
1	682	158	682
1	683	158	683
1	684	158	684
1	685	158	685
1	686	158	686
1	689	154	689
1	690	155	690
_RefTriggerEvent

Code:
1	588	1
1	589	5
1	590	5
1	591	5
1	592	4
1	593	4
1	594	5
1	595	4
1	596	5
1	597	4
1	598	5
1	599	4
1	600	5
1	601	5
1	602	4
1	603	5
1	604	4
1	605	5
1	606	4
1	607	5
1	609	4
1	610	5
1	611	5
1	612	4
1	613	5
1	614	5
1	615	5
1	616	4
1	617	5
1	618	5
1	619	4
1	620	5
1	621	5
1	622	5
1	623	5
1	624	4
1	625	5
1	626	5
1	627	4
1	628	5
1	629	5
1	630	4
1	631	5
1	632	5
1	633	4
1	634	5
1	635	4
1	636	5
1	637	4
1	638	5
1	639	4
1	640	5
1	641	5
1	642	4
1	643	5
1	644	5
1	645	4
1	646	5
1	647	5
1	648	4
1	649	5
1	650	4
1	651	5
1	652	4
1	653	5
1	654	4
1	655	5
1	656	4
1	657	5
1	658	4
1	659	5
1	660	5
1	661	5
1	662	4
1	663	5
1	665	5
1	666	5

_RefTriggerBindEvent
Code:
1	588	611	588
1	589	612	589
1	590	613	590
1	591	614	591
1	592	615	592
1	593	616	593
1	594	617	594
1	595	618	595
1	596	619	596
1	597	620	597
1	598	621	598
1	599	622	599
1	600	623	600
1	601	624	601
1	602	625	602
1	603	626	603
1	604	627	604
1	605	628	605
1	606	629	606
1	607	630	607
1	609	632	609
1	610	633	610
1	611	634	611
1	612	635	612
1	613	636	613
1	614	637	614
1	615	638	615
1	616	639	616
1	617	640	617
1	618	641	618
1	619	642	619
1	620	643	620
1	621	644	621
1	622	645	622
1	623	646	623
1	624	647	624
1	625	648	625
1	626	649	626
1	627	650	627
1	628	651	628
1	629	652	629
1	630	653	630
1	631	654	631
1	632	655	632
1	633	656	633
1	634	657	634
1	635	658	635
1	636	659	636
1	637	660	637
1	638	661	638
1	639	662	639
1	640	663	640
1	641	664	641
1	642	665	642
1	643	666	643
1	644	667	644
1	645	668	645
1	646	669	646
1	647	670	647
1	648	671	648
1	649	672	649
1	650	673	650
1	651	674	651
1	652	675	652
1	653	676	653
1	654	677	654
1	655	678	655
1	656	679	656
1	657	680	657
1	658	681	658
1	659	682	659
1	660	683	660
1	661	684	661
1	662	685	662
1	663	686	663
1	665	689	665
1	666	690	666
_RefTriggerAction

Code:
1	2601	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2601
1	2602	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2602
1	2603	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2603
1	2604	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2604
1	2605	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2605
1	2606	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2606
1	2607	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2607
1	2608	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2608
1	2609	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2609
1	2611	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2611
1	2612	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2612
1	2613	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2613
1	2614	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2614
1	2615	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2615
1	2616	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2616
1	2617	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2617
1	2620	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2620
1	2621	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2621
1	2622	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2622
1	2623	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2623
1	2624	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2624
1	2625	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2625
1	2626	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2626
1	2627	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2627
1	2628	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2628
1	2629	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2629
1	2630	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2630
1	2632	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2632
1	2633	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2633
1	2634	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2634
1	2635	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2635
1	2636	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2636
1	2637	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2637
1	2638	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2638
1	2639	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2639
1	2640	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2640
1	2641	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2641
1	2642	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2642
1	2643	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2643
1	2644	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2644
1	2645	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2645
1	2646	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2646
1	2647	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2647
1	2648	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2648
1	2649	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2649
1	2650	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2650
1	2651	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2651
1	2653	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2653
1	2654	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2654
1	2655	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2655
1	2656	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2656
1	2657	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2657
1	2658	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2658
1	2659	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2659
1	2660	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2660
1	2661	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2661
1	2662	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2662
1	2663	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2663
1	2671	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2671
1	2672	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2672
1	2673	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2673
1	2674	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2674
1	2675	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2675
1	2676	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2676
1	2677	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2677
1	2678	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2678
1	2679	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2679
1	2680	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2680
1	2681	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2681
1	2682	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2682
1	2683	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2683
1	2684	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2684
1	2685	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2685
1	2686	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2686
1	2687	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2687
1	2688	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2688
1	2689	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2689
1	2690	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2690
1	2691	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2691
1	2692	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2692
1	2693	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2693
1	2694	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2694
1	2695	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2695
1	2696	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2696
1	2697	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2697
1	2698	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2698
1	2699	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2699
1	2700	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2700
1	2701	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2701
1	2702	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2702
1	2703	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2703
1	2704	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2704
1	2705	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2705
1	2706	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2706
1	2707	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2707
1	2708	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2708
1	2709	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2709
1	2710	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2710
1	2711	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2711
1	2712	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2712
1	2713	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2713
1	2714	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2714
1	2715	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2715
1	2716	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2716
1	2717	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2717
1	2718	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2718
1	2719	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2719
1	2720	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2720
1	2721	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2721
1	2722	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2722
1	2723	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2723
1	2724	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2724
1	2725	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2725
1	2726	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2726
1	2727	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2727
1	2728	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2728
1	2729	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2729
1	2730	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2730
1	2731	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2731
1	2732	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2732
1	2733	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2733
1	2734	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2734
1	2735	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2735
1	2736	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2736
1	2737	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2737
1	2738	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2738
1	2739	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2739
1	2740	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2740
1	2741	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2741
1	2742	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2742
1	2743	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2743
1	2744	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2744
1	2745	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2745
1	2746	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2746
1	2747	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2747
1	2748	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2748
1	2749	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2749
1	2750	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2750
1	2751	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2751
1	2752	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2752
1	2753	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2753
1	2754	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2754
1	2755	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2755
1	2756	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2756
1	2757	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2757
1	2758	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2758
1	2759	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2759
1	2760	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2760
1	2761	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2761
1	2762	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2762
1	2763	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2763
1	2764	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2764
1	2769	17	0	TRIGGER_ACTION_SWITCH_EVENTZONE_2769
1	2770	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2770
1	2771	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2771
1	2772	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2772
1	2773	14	0	TRIGGER_ACTION_MONSTER_ACTIVE_NEST_2773
