Metin-Spawn

10/30/2014 22:38 IceCreamx3#1
Habe meinen Metin-Spawn auf sämtlichen Maps geändert.
Auf allen Maps sind nun mehr Metinsteine, bis auf das Eisland.
Im Eisland spawnen überhaupt keine Metinsteine, ich weiß nicht warum.

Hier meine Stone.txt

Code:
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	0	0	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
m	754	518	150	200	0	0	1800s	100	1	8011
m	748	740	150	200	0	0	1700s	100	1	8011
m	1153	768	150	200	0	0	1600s	100	1	8013
m	196	1178	150	150	0	0	1500s	100	1	8013
m	1312	1184	150	150	0	0	1900s	100	1	8013
Die TAB Abstände stimmen, sonst würde der Server nicht richtig hochfahren ..
Weiß nicht, was der Grund sein kann.
10/30/2014 23:35 foxyfoxtrod#2
Du hast die Datei hoffentlich auch in die entsprechende Map hochgeladen? Und am Ende der Datei einmal Enter gedrückt? :)

//EDIT:
Funktioniert doch wunderbar :D
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Das gehört in den Ordner "map_n_snowm_01".