Hi,
ich bin nicht der große SQL Experte und hoffe daher mal auf eure Unterstützung.
Diese Query verursacht folgenden Fehler:
Ich bitte um Hilfe ;)
ich bin nicht der große SQL Experte und hoffe daher mal auf eure Unterstützung.
Code:
INSERT INTO `item_proto` VALUES ('94000', 'Eisklinge+0', 'Eisklinge+0', '1', '0', '0', '2', '312', '1', '16', '30000', '24000', '94001', '7006', '0', '5', '1', '200', '0', '0', '7', '15', '17', '15', '5', '5', '0', '90', '147', '200', '220', '115', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '3', '0');
INSERT INTO `item_proto` VALUES ('94001', 'Eisklinge+1', 'Eisklinge+1', '1', '0', '0', '2', '312', '1', '16', '30000', '24000', '94002', '7006', '0', '5', '1', '200', '0', '0', '7', '15', '17', '16', '5', '10', '0', '90', '147', '200', '220', '126', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '3', '0');
INSERT INTO `item_proto` VALUES ('94002', 'Eisklinge+2', 'Eisklinge+2', '1', '0', '0', '2', '312', '1', '16', '30000', '24000', '94003', '7006', '0', '5', '1', '200', '0', '0', '7', '16', '17', '17', '5', '12', '0', '90', '147', '200', '220', '138', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '3', '0');
INSERT INTO `item_proto` VALUES ('94003', 'Eisklinge+3', 'Eisklinge+3', '1', '0', '0', '2', '312', '1', '16', '30000', '24000', '94004', '7005', '0', '5', '1', '200', '0', '0', '7', '17', '17', '18', '5', '15', '0', '90', '147', '200', '220', '151', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '3', '0');
INSERT INTO `item_proto` VALUES ('94004', 'Eisklinge+4', 'Eisklinge+4', '1', '0', '0', '2', '312', '1', '16', '30000', '24000', '94005', '7005', '0', '5', '1', '200', '0', '0', '7', '18', '17', '19', '5', '17', '0', '90', '147', '200', '220', '165', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '40', '3', '0');
INSERT INTO `item_proto` VALUES ('94005', 'Eisklinge+5', 'Eisklinge+5', '1', '0', '0', '2', '312', '1', '16', '30000', '24000', '94006', '7005', '0', '5', '1', '200', '0', '0', '7', '20', '17', '20', '5', '20', '0', '90', '147', '200', '220', '180', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '40', '3', '0');
INSERT INTO `item_proto` VALUES ('94006', 'Eisklinge+6', 'Eisklinge+6', '1', '0', '0', '2', '312', '1', '16', '30000', '24000', '94007', '7005', '0', '5', '1', '200', '0', '0', '7', '22', '17', '22', '5', '22', '0', '90', '147', '200', '220', '199', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '50', '3', '0');
INSERT INTO `item_proto` VALUES ('94007', 'Eisklinge+7', 'Eisklinge+7', '1', '0', '0', '2', '312', '1', '16', '30000', '24000', '94008', '7005', '0', '5', '1', '200', '0', '0', '7', '24', '17', '25', '5', '25', '0', '90', '147', '200', '220', '213', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '60', '3', '0');
INSERT INTO `item_proto` VALUES ('94008', 'Eisklinge+8', 'Eisklinge+8', '1', '0', '0', '2', '312', '1', '16', '30000', '24000', '94009', '7005', '0', '5', '1', '200', '0', '0', '7', '27', '17', '27', '5', '27', '0', '90', '147', '200', '220', '231', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '80', '3', '0');
INSERT INTO `item_proto` VALUES ('94009', 'Eisklinge+9', 'Eisklinge+9', '1', '0', '0', '2', '312', '1', '16', '30000', '24000', '0', '0', '0', '5', '1', '200', '0', '0', '7', '30', '17', '30', '5', '30', '0', '90', '147', '200', '220', '281', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '100', '3', '0');
Code:
[SQL] INSERT INTO `item_proto` VALUES ('94000', 'Eisklinge+0', 'Eisklinge+0', '1', '0', '0', '2', '312', '1', '16', '30000', '24000', '94001', '7006', '0', '5', '1', '200', '0', '0', '7', '15', '17', '15', '5', '5', '0', '90', '147', '200', '220', '115', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '3', '0');
[Err] 1136 - Column count doesn't match value count at row 1