PHP Code:
SYSERR: May 23 20:21:48 :: Boot: cannot load MOBDropItemFile: locale/germany/mob_drop_item.txt
Zephoria2 Files sind das..
SYSERR: May 23 20:21:48 :: Boot: cannot load MOBDropItemFile: locale/germany/mob_drop_item.txt
Mh,Quote:
entweder das item das droppen soll exitiert net zahlendreher oder falsch formatiert
Group Metin
{
Type drop
mob 8036
1 12794 1 100
2 12794 1 100
3 12793 1 100
4 12793 1 100
5 12790 1 100
6 12790 1 100
7 50011 2 95
8 70070 1 20
9 70071 1 20
10 11111 1 8
11 11112 1 8
12 11113 1 8
13 11114 1 8
14 11115 1 8
15 11116 1 8
16 11117 1 8
17 11118 1 8
18 70072 1 20
20 70073 1 20
21 12794 1 100
22 12793 1 100
23 12790 1 100
}
Group Metin1
{
Type drop
mob 8037
1 12797 1 100
2 12797 1 100
3 12798 1 100
4 12798 1 100
5 12799 1 100
6 12799 1 100
7 50011 2 95
8 70070 1 20
9 70071 1 20
10 11111 1 8
11 11112 1 8
12 11113 1 8
13 11114 1 8
14 11115 1 8
15 11116 1 8
16 11117 1 8
17 11118 1 8
18 70072 1 20
20 70073 1 25
21 12797 1 100
22 12798 1 100
23 12799 1 100
}
Group Metin2
{
Type drop
mob 8038
1 12797 1 100
2 12797 1 100
3 12798 1 100
4 12798 1 100
5 12799 1 100
6 12799 1 100
7 50011 2 95
8 70070 1 20
9 70071 1 20
10 11111 1 8
11 11112 1 8
12 11113 1 8
13 11114 1 8
14 11115 1 8
15 11116 1 8
16 11117 1 8
17 11118 1 8
18 70072 1 20
20 70073 1 25
21 12797 1 100
22 12798 1 100
23 12799 1 100
}
Group Metin3
{
Type drop
mob 8039
1 27992 1 100
2 27992 1 100
3 27993 1 100
4 27993 1 100
5 27994 1 100
6 27994 1 100
7 50011 2 95
8 70070 1 20
9 70071 1 20
10 11111 1 8
11 11112 1 8
12 11113 1 8
13 11114 1 8
14 11115 1 8
15 11116 1 8
16 11117 1 8
17 11118 1 8
18 70072 1 20
20 70073 1 25
21 27992 1 100
22 27993 1 100
23 27994 1 100
}
Group Metin4
{
Type drop
mob 8040
1 27992 1 100
2 27992 1 100
3 27993 1 100
4 27993 1 100
5 27994 1 100
6 27994 1 100
7 50011 2 95
8 70070 1 20
9 70071 1 20
10 11111 1 8
11 11112 1 8
12 11113 1 8
13 11114 1 8
14 11115 1 8
15 11116 1 8
16 11117 1 8
17 11118 1 8
18 70072 1 20
20 70073 1 25
21 27992 1 100
22 27993 1 100
23 27994 1 100
}
Group Boss1
{
Type drop
mob 3517
1 10001 1 50
2 10002 1 50
3 9984 1 100
4 70070 1 100
5 70071 1 100
6 70072 1 100
7 70073 1 100
8 71055 1 10
9 12789 1 100
}
Group Boss2
{
Type drop
mob 3518
1 10001 1 50
2 10002 1 50
3 9984 1 100
4 70070 1 100
5 70071 1 100
6 70072 1 100
7 70073 1 100
8 71055 1 10
9 12789 1 100
}
Group Boss3
{
Type drop
mob 3519
1 10001 1 50
2 10002 1 50
3 9984 1 100
4 70070 1 100
5 70071 1 100
6 70072 1 100
7 70073 1 100
8 71055 1 10
9 12789 1 100
}
Group Boss4
{
Type drop
mob 3501
1 10001 1 50
2 10002 1 50
3 9984 1 100
4 70070 1 100
5 70071 1 100
6 70072 1 100
7 70073 1 100
8 71055 1 10
9 12789 1 100
}
Group Boss5
{
Type drop
mob 3568
1 10001 1 50
2 10002 1 50
3 9984 1 100
4 70070 1 100
5 70071 1 100
6 70072 1 100
7 70073 1 100
8 71055 1 10
9 12789 1 100
}
Group BLAUERT
{
Type drop
mob 1095
1 12789 1 300
}
Group grottemob1
{
Type drop
mob 1132
1 50011 1 0.50
2 27992 1 0.50
3 27993 1 0.50
4 27994 1 0.50
5 11111 1 0.05
6 11112 1 0.05
7 11113 1 0.05
8 11114 1 0.05
9 11115 1 0.05
10 11116 1 0.05
11 11117 1 0.05
12 11118 1 0.05
}
Group grottemob2
{
Type drop
mob 1133
1 50011 1 0.50
2 27992 1 0.50
3 27993 1 0.50
4 27994 1 0.50
5 11111 1 0.05
6 11112 1 0.05
7 11113 1 0.05
8 11114 1 0.05
9 11115 1 0.05
10 11116 1 0.05
11 11117 1 0.05
12 11118 1 0.05
}
Group grottemob3
{
Type drop
mob 1134
1 50011 1 0.50
2 27992 1 0.50
3 27993 1 0.50
4 27994 1 0.50
5 11111 1 0.05
6 11112 1 0.05
7 11113 1 0.05
8 11114 1 0.05
9 11115 1 0.05
10 11116 1 0.05
11 11117 1 0.05
12 11118 1 0.05
}
Group grottemob4
{
Type drop
mob 1135
1 50011 1 0.50
2 27992 1 0.50
3 27993 1 0.50
4 27994 1 0.50
5 11111 1 0.05
6 11112 1 0.05
7 11113 1 0.05
8 11114 1 0.05
9 11115 1 0.05
10 11116 1 0.05
11 11117 1 0.05
12 11118 1 0.05
}
Group grottemob5
{
Type drop
mob 1136
1 50011 1 0.50
2 27992 1 0.50
3 27993 1 0.50
4 27994 1 0.50
5 11111 1 0.05
6 11112 1 0.05
7 11113 1 0.05
8 11114 1 0.05
9 11115 1 0.05
10 11116 1 0.05
11 11117 1 0.05
12 11118 1 0.05
}
Group grottemob6
{
Type drop
mob 1137
1 50011 1 0.50
2 27992 1 0.50
3 27993 1 0.50
4 27994 1 0.50
5 11111 1 0.05
6 11112 1 0.05
7 11113 1 0.05
8 11114 1 0.05
9 11115 1 0.05
10 11116 1 0.05
11 11117 1 0.05
12 11118 1 0.05
}
Group grottemob7
{
Type drop
mob 2401
1 12797 1 0.50
2 12798 1 0.50
3 12799 1 0.50
4 12794 1 0.50
5 12793 1 0.50
6 12790 1 0.50
7 27992 1 0.50
8 27993 1 0.50
9 27994 1 0.50
10 30180 1 0.45
}
Group grottemob8
{
Type drop
mob 2402
1 12797 1 0.50
2 12798 1 0.50
3 12799 1 0.50
4 12794 1 0.50
5 12793 1 0.50
6 12790 1 0.50
7 27992 1 0.50
8 27993 1 0.50
9 27994 1 0.50
}
Group grottemob9
{
Type drop
mob 2403
1 12797 1 0.50
2 12798 1 0.50
3 12799 1 0.50
4 12794 1 0.50
5 12793 1 0.50
6 12790 1 0.50
7 27992 1 0.50
8 27993 1 0.50
9 27994 1 0.50
}
Group grottemob10
{
Type drop
mob 2404
1 12797 1 0.50
2 12798 1 0.50
3 12799 1 0.50
4 12794 1 0.50
5 12793 1 0.50
6 12790 1 0.50
7 27992 1 0.50
8 27993 1 0.50
9 27994 1 0.50
}
Group grottemob11
{
Type drop
mob 2411
1 12797 1 0.50
2 12798 1 0.50
3 12799 1 0.50
4 12794 1 0.50
5 12793 1 0.50
6 12790 1 0.50
7 27992 1 0.50
8 27993 1 0.50
9 27994 1 0.50
}
Group grottemob12
{
Type drop
mob 2412
1 12797 1 0.50
2 12798 1 0.50
3 12799 1 0.50
4 12794 1 0.50
5 12793 1 0.50
6 12790 1 0.50
7 27992 1 0.50
8 27993 1 0.50
9 27994 1 0.50
}
Group grottemob13
{
Type drop
mob 2413
1 12797 1 0.50
2 12798 1 0.50
3 12799 1 0.50
4 12794 1 0.50
5 12793 1 0.50
6 12790 1 0.50
7 27992 1 0.50
8 27993 1 0.50
9 27994 1 0.50
}
Group grottemob14
{
Type drop
mob 2414
1 12797 1 0.50
2 12798 1 0.50
3 12799 1 0.50
4 12794 1 0.50
5 12793 1 0.50
6 12790 1 0.50
7 27992 1 0.50
8 27993 1 0.50
9 27994 1 0.50
}
Group metinmobsdropps
{
Type drop
mob 3510
1 74017 1 0.05
2 74018 1 0.05
3 74019 1 0.05
4 74267 1 0.05
5 74268 1 0.05
6 74269 1 0.05
7 74517 1 0.05
8 74518 1 0.05
9 74519 1 0.05
10 74767 1 0.05
11 74768 1 0.05
12 74769 1 0.05
13 75017 1 0.05
14 75018 1 0.05
15 75019 1 0.05
16 75217 1 0.05
17 75218 1 0.05
18 75219 1 0.05
19 75417 1 0.05
20 75418 1 0.05
21 75419 1 0.05
22 75617 1 0.05
23 75618 1 0.05
24 75619 1 0.05
}
Group metinmobsdropps2
{
Type drop
mob 3511
1 74017 1 0.05
2 74018 1 0.05
3 74019 1 0.05
4 74267 1 0.05
5 74268 1 0.05
6 74269 1 0.05
7 74517 1 0.05
8 74518 1 0.05
9 74519 1 0.05
10 74767 1 0.05
11 74768 1 0.05
12 74769 1 0.05
13 75017 1 0.05
14 75018 1 0.05
15 75019 1 0.05
16 75217 1 0.05
17 75218 1 0.05
18 75219 1 0.05
19 75417 1 0.05
20 75418 1 0.05
21 75419 1 0.05
22 75617 1 0.05
23 75618 1 0.05
24 75619 1 0.05
}
Group metinmobsdropps3
{
Type drop
mob 3512
1 74017 1 0.05
2 74018 1 0.05
3 74019 1 0.05
4 74267 1 0.05
5 74268 1 0.05
6 74269 1 0.05
7 74517 1 0.05
8 74518 1 0.05
9 74519 1 0.05
10 74767 1 0.05
11 74768 1 0.05
12 74769 1 0.05
13 75017 1 0.05
14 75018 1 0.05
15 75019 1 0.05
16 75217 1 0.05
17 75218 1 0.05
18 75219 1 0.05
19 75417 1 0.05
20 75418 1 0.05
21 75419 1 0.05
22 75617 1 0.05
23 75618 1 0.05
24 75619 1 0.05
}
Group metinmobsdropp5
{
Type drop
mob 3514
1 74017 1 0.05
2 74018 1 0.05
3 74019 1 0.05
4 74267 1 0.05
5 74268 1 0.05
6 74269 1 0.05
7 74517 1 0.05
8 74518 1 0.05
9 74519 1 0.05
10 74767 1 0.05
11 74768 1 0.05
12 74769 1 0.05
13 75017 1 0.05
14 75018 1 0.05
15 75019 1 0.05
16 75217 1 0.05
17 75218 1 0.05
18 75219 1 0.05
19 75417 1 0.05
20 75418 1 0.05
21 75419 1 0.05
22 75617 1 0.05
23 75618 1 0.05
24 75619 1 0.05
}
Group wasserdrachejo
{
Type drop
mob 2666
1 12789 1 200
2 38052 1 200
}
Group JeonUn1
{
type drop
mob 8027
level_limit 75
1 6160 1 70
2 3150 1 20
3 50513 1 100
}
SYSERR: May 24 08:25:40 :: Boot: cannot load MOBDropItemFile: locale/germany/mob_drop_item.txt