| Nährwerte | 100g | Pro 25 g | % GDA* - 25_g |
|---|
| Energiewert | 2335 kJ | 583 kJ | 7% |
| Eiweiß | 5.6g | 1.4g | 3% |
| Kohlenhydrate | 54.5g | 13.5g | 5% |
| Fett | 35.0g | 8,8g | 13% |
| Ballaststoffe | 1.3g | 0.3g | 1% |
| Natrium | 0.24g | 0.06g | 3% |
*GDA (Guideline Daily Amount) = Richtwert für die Tageszufuhr basierend auf einer ausgewogenen Ernährung eines durchschnittlichen Erwachsenen von täglich 2.000 kcal. Die individuelle Zufuhr kann je nach Geschlecht, Alter, körperlicher Aktivität und weiteren Faktoren unterschiedlich sein.