Jop, POE war ein netter Call.
Klingt iwie wie nach den Nostradamus theorien das jedes Jahr iwie die Welt untergeht aber wir traden immernoch :confused:Quote:
Klingt für mich gar nicht so unwahrscheinlich.
Der Artikel verbreitet selbst für meinen Geschmack eine bisschen zu starke Doomsday-Stimmung, paar Punkte haben aber definitiv zum Nachdenken angeregt.
Scheis burst und scheis POE bin stunden bis zu paar tage zu früh raus -.-Quote:
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] burst +44% rip
bzw eben über mein portfolio aus november gestossen, hätte ich einfach alles geholdet hätte ich jetzt 20k mehr rip me, worst trader ever
Dann lass mal paar Bitcoins springen :D Aber eigentlich habe ich auf ein Bittrex listing gehofft kp wieso der scheis jetzt steigt xDQuote:
Jop, POE war ein netter Call.
GNT morgen Alpha Release? Voise hab ich wegen iwas geholt aber vergessen warum lolQuote:
Hab keine. :-(
Hast du aktuell neue Tipps, POE hab ich eben verkauft? :thinking:
ich werd dem jahrelang hinterherheulenQuote:
2017-12-26 13:35:16 POE/ETH Sell 0.00003889 3707 0.00014417 ETH 0.14416523 ETH
2017-12-26 13:34:46 POE/ETH Sell 0.00003900 10355 0.00040385 ETH 0.40384500 ETH
2017-12-26 13:34:43 POE/ETH Sell 0.00003900 51615 0.00201299 ETH 2.01298500 ETH
2017-12-26 13:34:39 POE/ETH Sell 0.00003900 31466 0.00122717 ETH 1.22717400 ETH
2017-12-26 13:34:36 POE/ETH Sell 0.00003900 6974 0.00027199 ETH 0.27198600 ETH
2017-12-26 13:34:13 POE/ETH Sell 0.00003900 290 0.00001131 ETH 0.01131000 ETH
2017-12-26 13:33:45 POE/ETH Sell 0.00003900 47350 0.00184665 ETH 1.84665000 ETH
2017-12-26 13:33:45 POE/ETH Sell 0.00003900 6972 0.00027191 ETH 0.27190800 ETH
2017-12-26 13:33:44 POE/ETH Sell 0.00003900 6972 0.00027191 ETH 0.27190800 ETH
2017-12-26 13:33:44 POE/ETH Sell 0.00003900 6962 0.00027152 ETH 0.27151800 ETH
2017-12-26 13:33:43 POE/ETH Sell 0.00003900 6962 0.00027152 ETH 0.27151800 ETH
2017-12-26 13:33:43 POE/ETH Sell 0.00003900 6962 0.00027152 ETH 0.27151800 ETH
2017-12-26 13:33:43 POE/ETH Sell 0.00003900 6962 0.00027152 ETH 0.27151800 ETH
2017-12-26 13:33:43 POE/ETH Sell 0.00003900 15410 0.00060099 ETH 0.60099000 ETH
2017-12-26 13:33:00 POE/ETH Sell 0.00003900 5534 0.00021583 ETH 0.21582600 ETH
2017-12-26 13:32:47 POE/ETH Sell 0.00003900 2224 0.00008674 ETH 0.08673600 ETH
2017-12-26 13:32:46 POE/ETH Sell 0.00003900 9948 0.00038797 ETH 0.38797200 ETH
2017-12-26 13:32:33 POE/ETH Sell 0.00003900 5740 0.00022386 ETH 0.22386000 ETH
2017-12-26 13:32:12 POE/ETH Sell 0.00003900 10135 0.00039527 ETH 0.39526500 ETH
2017-12-26 13:32:12 POE/ETH Sell 0.00003900 10135 0.00039527 ETH 0.39526500 ETH
2017-12-26 13:31:58 POE/ETH Sell 0.00003900 2606 0.00010163 ETH 0.10163400 ETH
2017-12-26 13:31:50 POE/ETH Sell 0.00003900 8025 0.00031298 ETH 0.31297500 ETH
2017-12-26 13:31:50 POE/ETH Sell 0.00003900 3273 0.00012765 ETH 0.12764700 ETH
2017-12-26 13:31:50 POE/ETH Sell 0.00003900 8025 0.00031298 ETH 0.31297500 ETH
2017-12-26 13:31:50 POE/ETH Sell 0.00003900 8025 0.00031298 ETH 0.31297500 ETH
2017-12-26 13:31:24 POE/ETH Sell 0.00003900 18078 0.00070504 ETH 0.70504200 ETH
2017-12-25 03:26:23 POE/ETH Sell 0.00004520 6914 0.00031251 ETH 0.31251279 ETH
2017-12-25 03:26:23 POE/ETH Sell 0.00004520 301 0.00001361 ETH 0.01360520 ETH
2017-12-25 03:26:23 POE/ETH Sell 0.00004520 18691 0.00084483 ETH 0.84483320 ETH
2017-12-25 03:26:23 POE/ETH Sell 0.00004550 2399 0.00010915 ETH 0.10915450 ETH
2017-12-25 03:26:23 POE/ETH Sell 0.00004560 1371 0.00006252 ETH 0.06251760 ETH
2017-12-25 03:26:23 POE/ETH Sell 0.00004580 72714 0.00333030 ETH 3.33030120 ETH
2017-12-25 03:26:23 POE/ETH Sell 0.00004581 10927 0.00050057 ETH 0.50056587 ETH
2017-12-25 03:26:23 POE/ETH Sell 0.00004594 137 0.00000629 ETH 0.00629378 ETH
2017-12-25 03:26:23 POE/ETH Sell 0.00004520 159546 0.00721148 ETH 7.21147920 ETH
2017-12-25 03:24:51 POE/ETH Sell 0.00004616 1 0.00000005 ETH 0.00004616 ETH
2017-12-25 03:24:43 POE/ETH Sell 0.00004616 25540 0.00117893 ETH 1.17892640 ETH
2017-12-25 03:24:42 POE/ETH Sell 0.00004616 1061 0.00004898 ETH 0.04897576 ETH
2017-12-25 03:24:30 POE/ETH Sell 0.00004615 760 0.00003507 ETH 0.03507400 ETH
2017-12-25 03:24:15 POE/ETH Sell 0.00004615 4333 0.00019997 ETH 0.19996795 ETH
2017-12-25 03:24:13 POE/ETH Sell 0.00004615 1844 0.00008510 ETH 0.08510060 ETH
2017-12-25 03:24:11 POE/ETH Sell 0.00004615 300 0.00001385 ETH 0.01384500 ETH
2017-12-25 03:24:10 POE/ETH Sell 0.00004615 1066 0.00004920 ETH 0.04919590 ETH
2017-12-25 03:24:09 POE/ETH Sell 0.00004615 1066 0.00004920 ETH 0.04919590 ETH
2017-12-25 03:24:06 POE/ETH Sell 0.00004615 9837 0.00045398 ETH 0.45397755 ETH
2017-12-25 03:24:06 POE/ETH Sell 0.00004615 18638 0.00086014 ETH 0.86014370 ETH
2017-12-25 03:24:06 POE/ETH Sell 0.00004615 3156 0.00014565 ETH 0.14564940 ETH
Schwierig zu sagen. Hatte das Glück, dass ich im Urlaub war für 3 Wochen und nichts mehr mitverfolgt habe, sonst hätte ichs wahrscheinlich schon vor dem Kurs von 2 USD verkauft.Quote:
Krass, denkst soll ich auch noch einsteigen? Habe so 100€
Die Ripples habe ich bei Bitstamp gekauft. Denke die sind auch safe. Das Geld ist momentan noch im Wallet evtl. werde ich weiter investieren weiss aber noch nicht wo.Quote:
Gleich alles in bitconnect da biste safe dabei.