Register for your free account! | Forgot your password?

You last visited: Today at 18:58

  • Please register to post and access all features, it's quick, easy and FREE!

Advertisement



[0] Fix

Discussion on [0] Fix within the SRO Private Server forum part of the Silkroad Online category.

Closed Thread
 
Old   #1
Chat Killer In Duty


 
PortalDark's Avatar
 
elite*gold: 5
Join Date: May 2008
Posts: 16,304
Received Thanks: 6,460
[0] Fix

Is there a way to fix the

"[0] has appear"

or
"*** has killed [0]"
on Vsro Servers?

and yes, i have english sro-client
PortalDark is offline  
Old 10/11/2011, 01:30   #2
 
✗EpicSoul✗'s Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Jul 2011
Posts: 1,189
Received Thanks: 531
Quote:
Originally Posted by PortalDark View Post
Is there a way to fix the

"[0] has appear"

or
"*** has killed [0]"
on Vsro Servers?

and yes, i have english sro-client
ermm do you know which mob its coming from ??... if its like a titan u can change it in the pk2 somewhere in the .txt parts.
✗EpicSoul✗ is offline  
Old 10/11/2011, 01:33   #3
 
elite*gold: 0
Join Date: Jan 2008
Posts: 32
Received Thanks: 7
textdata_object
ouiouifr is offline  
Old 10/11/2011, 05:47   #4
Chat Killer In Duty


 
PortalDark's Avatar
 
elite*gold: 5
Join Date: May 2008
Posts: 16,304
Received Thanks: 6,460
Quote:
Originally Posted by ✗EpicSoul✗ View Post
ermm do you know which mob its coming from ??... if its like a titan u can change it in the pk2 somewhere in the .txt parts.
i know, but it happens for every unique, only captain ivy gives correct name
PortalDark is offline  
Old 10/11/2011, 07:50   #5
 
✗EpicSoul✗'s Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Jul 2011
Posts: 1,189
Received Thanks: 531
download my pk2 ... perfection online then just change it,,
✗EpicSoul✗ is offline  
Old 10/11/2011, 11:51   #6
 
elite*gold: 0
Join Date: Jan 2008
Posts: 32
Received Thanks: 7
Maybe a problem like that :
You must have :
0 0 0 0 0 Name Name 0 0 0 0 0 0
not anything like 0 0 0 0 0 0 Name Name 0 0 0 0 0
ouiouifr is offline  
Old 10/11/2011, 15:47   #7
 
Ninja_Stylez's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Feb 2010
Posts: 307
Received Thanks: 48
Hmm can I see the codes for titans ETC.. in emulator sros I knew it but here seems to be different .. Thanks.. (Using vSRO GM Helper ;d)
Ninja_Stylez is offline  
Old 10/12/2011, 20:39   #8
 
eLO21's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Sep 2007
Posts: 1,511
Received Thanks: 983
Quote:
Originally Posted by PortalDark View Post
Is there a way to fix the

"[0] has appear"

or
"xxx has killed [0]"
on Vsro Servers?

and yes, i have english sro-client
Media.pk2 > server_dep > silkroad > textdata > textdata_object.txt

Code:
//MonsterName															
1	SN_MOB_THIEF_NPC	??	0	0	0	0	0	Thief	Thief	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_MANGNYANG	??	0	0	0	0	0	Mangyang	Mangyang	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_BIGEYEGHOST_CLON	???	0	0	0	0	0	Small-eyed Ghost	Small-eyed Ghost	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_BIGEYEGHOST	???	0	0	0	0	0	Big-eyed Ghost	Big-eyed Ghost	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_GYO_CLON	?? ?	0	0	0	0	0	Old Weasel	Old Weasel	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_GYO	?	0	0	0	0	0	Weasel	Weasel	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_WATERGHOST_CLON	?? ??	0	0	0	0	0	Water Ghost slave	Water Ghost slave	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_WATERGHOST	??	0	0	0	0	0	Water Ghost	Water Ghost	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_STONEGHOST_CLON	??? ???	0	0	0	0	0	Broken Stone Ghost	Broken Stone Ghost	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_STONEGHOST	???	0	0	0	0	0	Stone Ghost	Stone Ghost	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_YEOHA_CLON	???? ??	0	0	0	0	0	Decayed Yeoha	Decayed Yeoha	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_YEOHA	??	0	0	0	0	0	Yeoha	Yeoha	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_BANDITARCHER_CLON	????	0	0	0	0	0	Bandit bowman	Bandit bowman	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_BANDITARCHER	????	0	0	0	0	0	Bandit archer	Bandit archer	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_TIGER_CLON	?? ??	0	0	0	0	0	Young Tiger	Young Tiger	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_TIGER	??	0	0	0	0	0	Tiger	Tiger	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_BANDIT_CLON	?? ??	0	0	0	0	0	Bandit surbodinate	Bandit surbodinate	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_BANDIT	??	0	0	0	0	0	Bandit	Bandit	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_TOMBSTONE_CLON	???	0	0	0	0	0	Tomb Stone Ghost	Tomb Stone Ghost	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_TOMBSTONE	???	0	0	0	0	0	Tomb Stone 	Tomb Stone 	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_WHITETIGER_CLON	??	0	0	0	0	0	Black Tiger	Black Tiger	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_WHITETIGER	??	0	0	0	0	0	White Tiger	White Tiger	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_TIGERWOMAN	??	0	0	0	0	0	Tiger Girl	Tiger Girl	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_TIGERWOMAN_L2	??? ??	0	0	0	0	0	Strong Tiger Girl	Strong Tiger Girl	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_TIGERWOMAN_L3	???? ??	0	0	0	0	0	Tiger Girl (Titan)	Tiger Girl (Titan)	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_CHAKJI_CLON	?? ??	0	0	0	0	0	Chakji Worker	Chakji Worker	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CH_CHAKJI	??	0	0	0	0	0	Chakji	Chakji	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_GHOSTBUG_CLON	??? ??	0	0	0	0	0	Ghost Bug larve	Ghost Bug larve	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_GHOSTBUG	???	0	0	0	0	0	Ghost Bug	Ghost Bug	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_DEVILBUG_CLON	??? ??	0	0	0	0	0	Devil Bug larve	Devil Bug larve	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_DEVILBUG	???	0	0	0	0	0	Devil Bug	Devil Bug	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_DEVILMASK	???	0	0	0	0	0	Devil Mast Bug	Devil Mast Bug	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_HYUNGNO_CLON	????	0	0	0	0	0	Hyungno Ghost 	Hyungno Ghost 	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_HYUNGNO	????	0	0	0	0	0	Hyungno Ghost soldier	Hyungno Ghost soldier	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_EARTHGHOST_CLON	???	0	0	0	0	0	Meek Earth Ghost	Meek Earth Ghost	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_EARTHGHOST	??	0	0	0	0	0	Earth Ghost	Earth Ghost	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_GUNPOWDERGHOST_CLON	?????	0	0	0	0	0	Meek Gun Powder	Meek Gun Powder	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_GUNPOWDERGHOST	????	0	0	0	0	0	Gun Powder 	Gun Powder 	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_EARTHKING_CLON	?? ??	0	0	0	0	0	Earth Magician	Earth Magician	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_EARTHKING	?? ???	0	0	0	0	0	Earth Taoist	Earth Taoist	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_DEMONHORSE_CLON	???	0	0	0	0	0	Devil Horse	Devil Horse	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_DEMONHORSE	???	0	0	0	0	0	Demon Horse	Demon Horse	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_HYEONGCHEON_CLON	?? ???	0	0	0	0	0	Hyeongcheon guard	Hyeongcheon guard	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_WC_HYEONGCHEON	??	0	0	0	0	0	Hyeongcheon	Hyeongcheon	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_SCORPION	??	0	0	0	0	0	Scorpion	Scorpion	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_SCORPION_CLON	???	0	0	0	0	0	Black scorpion	Black scorpion	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_ONG	?	0	0	0	0	0	Ong	Ong	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_ONG_CLON	??	0	0	0	0	0	Blood Ong	Blood Ong	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_DESERTTRUNKZ	???	0	0	0	0	0	Blood Death Flower	Blood Death Flower	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_DESERTTRUNKZ_CLON2	???	0	0	0	0	0	Blood Devil  Flower	Blood Devil  Flower	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_BLACKROBBER	????	0	0	0	0	0	Black Robber	Black Robber	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_BLACKROBBER_CLON	???? ??	0	0	0	0	0	Black Robber Follower	Black Robber Follower	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_BLACKROBBERARCHER	????	0	0	0	0	0	Black Robber Archer	Black Robber Archer	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_BLACKROBBERARCHER_CLON	????	0	0	0	0	0	Black Robber Bowman	Black Robber Bowman	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_YEOWA	???	0	0	0	0	0	Red Yeowa	Red Yeowa	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_YEOWA_CLON	???	0	0	0	0	0	Black Yeowa	Black Yeowa	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_URUCHI	???	0	0	0	0	0	Uruchi	Uruchi	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_URUCHI_L2	??? ???	0	0	0	0	0	Strong Uruchi	Strong Uruchi	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_URUCHI_L3	????? ???	0	0	0	0	0	Uruchi (Titan)	Uruchi (Titan)	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_REDEYEGHOST	???	0	0	0	0	0	Red-eye Ghost	Red-eye Ghost	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_REDEYEGHOST_CLON	???	0	0	0	0	0	Dark-eye Ghost	Dark-eye Ghost	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_REDSCORPION	???	0	0	0	0	0	Red Scorpion	Red Scorpion	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_OA_REDSCORPION_CLON	? ???	0	0	0	0	0	Small Red Scorpion	Small Red Scorpion	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KT_BUNWANG_CLON	???	0	0	0	0	0	Small Bunwang	Small Bunwang	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KT_DESERTTRUNKZ_CLON	???	0	0	0	0	0	Ultra Blood Devil 	Ultra Blood Devil 	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KT_BUNWANG	??	0	0	0	0	0	Bunwang	Bunwang	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KT_ONG_CLON2	??	0	0	0	0	0	Maong	Maong	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KT_WHITESPIDER	???	0	0	0	0	0	White Spider	White Spider	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KT_WHITESPIDER_CLON	???	0	0	0	0	0	Golden Spider	Golden Spider	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KT_BIGSPIDER	???	0	0	0	0	0	Big Spider	Big Spider	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KT_MUJIGI	???	0	0	0	0	0	Mujigi	Mujigi	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KT_MUJIGI_CLON	???	0	0	0	0	0	Ujigi	Ujigi	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KT_BIGELEPHANT_CLON	???	0	0	0	0	0	Big Black elephant	Big Black elephant	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KT_BIGELEPHANT	???	0	0	0	0	0	Big White elephant	Big White elephant	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_SPIDER	???	0	0	0	0	0	White-face spider	White-face spider	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_SPIDER_CLON	???	0	0	0	0	0	Blue-face Spider	Blue-face Spider	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_GWHITESPIDER	?? ???	0	0	0	0	0	Big White Spider	Big White Spider	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_GWHITESPIDER_CLON	?? ???	0	0	0	0	0	Big Blue Spider	Big Blue Spider	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_YETI	??	0	0	0	0	0	Yeti	Yeti	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_YETI_CLON	?? ??	0	0	0	0	0	Evil-Yeti	Evil-Yeti	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_PENON_F	?? ???	0	0	0	0	0	Penon Fighter	Penon Fighter	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_PENON_W	?? ???	0	0	0	0	0	Penon Warrior	Penon Warrior	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_BUNWANG	??	0	0	0	0	0	Bunwang	Bunwang	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_PLANAR	???	0	0	0	0	0	Planar	Planar	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_PLANAR_CLON	??	0	0	0	0	0	Sona	Sona	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_ISYUTARU	????	0	0	0	0	0	Isyutaru	Isyutaru	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_ISYUTARU_L2	??? ????	0	0	0	0	Strong Isyutaru	Strong Isyutaru	0	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_ISYUTARU_L3	???? ????	0	0	0	0	Isyutaru (Titan)	Isyutaru (Titan)	Isyutaru (Titan)	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_ISHADE	???	0	0	0	0	0	Ishade	Ishade	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_KK_ISHADE_CLON	???	0	0	0	0	0	Hashade	Hashade	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_DH_BUGGHOST_CLON	???	0	0	0	0	0	Soil Ghost Bug	Soil Ghost Bug	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_DH_BUGGHOST	???	0	0	0	0	0	Earth Ghost Bug	Earth Ghost Bug	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_DH_WORKEARTHGHOST_CLON	????	0	0	0	0	0	Strong Earth Ghost	Strong Earth Ghost	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_DH_WORKEARTHGHOST	????	0	0	0	0	0	Power Earth Ghost	Power Earth Ghost	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_DH_SOLDIEREARTHGHOST_CLON	????	0	0	0	0	0	Earth Ghost Warrior	Earth Ghost Warrior	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_DH_SOLDIEREARTHGHOST	????	0	0	0	0	0	Earth Ghost Soldier	Earth Ghost Soldier	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_DH_BLINDMON_CLON	??	0	0	0	0	0	Blind Mole	Blind Mole	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_DH_BLINDMON	??	0	0	0	0	0	Mole	Mole	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_DH_YACHA_CLON	????	0	0	0	0	0	Gold-silver Yacha	Gold-silver Yacha	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_DH_YACHA	????	0	0	0	0	0	Diamond Yacha	Diamond Yacha	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_DH_NACHAL_CLON	????	0	0	0	0	0	Devil Ghost Nachal	Devil Ghost Nachal	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_DH_NACHAL	????	0	0	0	0	0	Devil Mask Nachal	Devil Mask Nachal	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AUTOMOB	???	0	0	0	0	0	Autoprotecter	Autoprotecter	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_EDIMMU_CLON	???	0	0	0	0	0	Shakram	Shakram	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_EDIMMU	???	0	0	0	0	0	Edimmu	Edimmu	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_DEATHKARA_CLON	?? ??	0	0	0	0	0	Dark Karra	Dark Karra	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_DEATHKARA	?? ??	0	0	0	0	0	Death Karra	Death Karra	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_DEVILEYE_CLON	?? ??	0	0	0	0	0	Demon Eye	Demon Eye	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_DEVILEYE	?? ??	0	0	0	0	0	Devil Eye	Devil Eye	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_BONESOLDIER_CLON	?? ??	0	0	0	0	0	Niya Soldier	Niya Soldier	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_BONESOLDIER	?? ??	0	0	0	0	0	Niya Guard	Niya Guard	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_BONEHUNTER_CLON	?? ????	0	0	0	0	0	Niya Sniper	Niya Sniper	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_BONEHUNTER	?? ??	0	0	0	0	0	Niya Hunter	Niya Hunter	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_BONEMAGE_CLON	?? ???	0	0	0	0	0	Niya Mage	Niya Mage	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_BONEMAGE	?? ??	0	0	0	0	0	Niya Shaman	Niya Shaman	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_BONEGENERAL_CLON	?? ????	0	0	0	0	0	Niya Royal Guard	Niya Royal Guard	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_BONEGENERAL	?? ???	0	0	0	0	0	Niya General	Niya General	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_BONELORD	?? ???	0	0	0	0	0	Lord Yarkan	Lord Yarkan	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_BONELORD_L2	??? ?? ???	0	0	0	0	Strong Lord Yarkan	Strong Lord Yarkan	Strong Lord Yarkan	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_TK_BONELORD_L3	??? ?? ???	0	0	0	0	0	Lord Yarkan (Titan)	Lord Yarkan (Titan)	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_FEATHERMASK_CLON	?? ???	0	0	0	0	0	Feather Cloak	Feather Cloak	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_ROCKY_CLON	????	0	0	0	0	0	Black Eagle	Black Eagle	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_FEATHERMASK	?? ???	0	0	0	0	0	Feather Mask	Feather Mask	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_GOAT_CLON	???	0	0	0	0	0	Shaur	Shaur	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_GOAT	???	0	0	0	0	0	Goat	Goat	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_WINGTRIBE_CLON	?????	0	0	0	0	0	Wing Tribe	Wing Tribe	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_WINGTRIBE	????? ???	0	0	0	0	0	Wing Tribe Guardian	Wing Tribe Guardian	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_ANTELOPE_CLON	????	0	0	0	0	0	Antinoke	Antinoke	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_ANTELOPE	????	0	0	0	0	0	Antelope	Antelope	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_WINGTRIBESPEAR_CLON	????? ???	0	0	0	0	0	Wing Tribe Chaser	Wing Tribe Chaser	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_WINGTRIBESPEAR	????? ???	0	0	0	0	0	Wing Tribe Attacker	Wing Tribe Attacker	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_ROCKY	??	0	0	0	0	0	Rocky	Rocky	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_ROCKY_CLON2	????	0	0	0	0	0	Guardian Rocky	Guardian Rocky	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_TAHOMET	?? ???	0	0	0	0	0	Demon Shaitan	Demon Shaitan	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_TAHOMET_L2	??? ?? ???	0	0	0	0	Strong Demon Shaitan	Strong Demon Shaitan	Strong Demon Shaitan	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_TAHOMET_L3	???? ?? ???	0	0	0	0	0	Demon Shaitan (Titan)	Demon Shaitan (Titan)	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_GUARDROCKY	?? ????	0	0	0	0	0	Rocky Javanis	Rocky Javanis	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_GUARDROCKY_LEADER	?? ???	0	0	0	0	0	Rocky Malik	Rocky Malik	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_WINGTRIBEDUKE	????? ??	0	0	0	0	0	Wingtribe Duke	Wingtribe Duke	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_WINGTRIBEKNIGHT	????? ???	0	0	0	0	0	Wingtribe Knight	Wingtribe Knight	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_SPIRITS	???	0	0	0	0	0	Undine	Undine	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_SPIRITS_CLON	????	0	0	0	0	0	Salamander	Salamander	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_SPIRITS_CLON2	??	0	0	0	0	0	Sylph	Sylph	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_SPIRITS_CLON3	?	0	0	0	0	0	Gnome	Gnome	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_DEVILSAYTAN	?? ???	0	0	0	0	0	Devil Shaitan	Devil Shaitan	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_ROC	?? ??	0	0	0	0	0	Roc	Roc	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_RM_SEALSTONE	??? ???	0	0	0	0	0	Seal Stone of the Essence	Seal Stone of the Essence	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_MOVOI_CLON	???	0	0	0	0	0	Movia	Movia	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_MOVOI	???	0	0	0	0	0	Movoi	Movoi	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_EDENP_CLON	????	0	0	0	0	0	Graesp	Graesp	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_EDENP	???	0	0	0	0	0	Edenp	Edenp	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_BARUSWOLF_CLON	??? ??	0	0	0	0	0	Baroi Wolf	Baroi Wolf	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_BARUSWOLF	??? ??	0	0	0	0	0	Barus Wolf	Barus Wolf	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_BAROI_CLON	??? ???	0	0	0	0	0	Logos Baroi	Logos Baroi	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_BARPOLLE_CLON	????	0	0	0	0	0	Bartis	Bartis	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_BAROI	??? ???	0	0	0	0	0	Misos Baroi	Misos Baroi	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_BARPOLLE	????	0	0	0	0	0	Barpolle	Barpolle	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_DOWB_CLON	?? ????	0	0	0	0	0	Dow Genetos	Dow Genetos	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_KYKLOPES_CLON2	?????	0	0	0	0	0	Kiklopes	Kiklopes	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_DOWB	?? ???	0	0	0	0	0	Dow Genema	Dow Genema	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_KYKLOPES_CLON	????	0	0	0	0	0	Brontes	Brontes	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_LADON_CLON	??? ??	0	0	0	0	0	Aduna Ladon	Aduna Ladon	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_KYKLOPES	?????	0	0	0	0	0	Polipemos	Polipemos	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_LADON	??? ??	0	0	0	0	0	Simos Ladon	Simos Ladon	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_LION_CLON	???? ??	0	0	0	0	0	Nemea's Lion	Nemea's Lion	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_SIREN_CLON	?????	0	0	0	0	0	Seirenes	Seirenes	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_LION	???? ??	0	0	0	0	0	Selene's Lion	Selene's Lion	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_SIREN	???	0	0	0	0	0	Seiren	Seiren	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_KERBEROS	?????	0	0	0	0	0	Cerberus	Cerberus	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_KERBEROS_L2	??? ?????	0	0	0	0	0	Strong Cerberus	Cerberus (Titan)	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_KERBEROS_L3	??? ?????	0	0	0	0	0	Cerberus (Titan)	Cerberus (Titan)	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_EU_HAGIAZO	???? ??	0	0	0	0	0	Hagiyazo Dow	Hagiyazo Dow	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_CRAB_CLON	????	0	0	0	0	0	Megalopa	Megalopa	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_ROGUE_CLON	??? ??	0	0	0	0	0	pilot log	pilot log	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_CRAB	??	0	0	0	0	0	Crab	Crab	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_ROGUE	??? ????	0	0	0	0	0	Pirate Brigand	Pirate Brigand	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_WOLF_CLON	?? ??	0	0	0	0	0	Dark Wolf	Dark Wolf	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_WOLF	?? ??	0	0	0	0	0	Evil Wolf	Evil Wolf	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_ARCHER_CLON	???? ??	0	0	0	0	0	Evil Order Archer	Evil Order Archer	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_ARCHER	???? ??	0	0	0	0	0	Evil Order Hunter	Evil Order Hunter	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_SOLDIER_CLON	???? ???	0	0	0	0	0	Evil Order Warrior	Evil Order Warrior	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_SOLDIER	???? ??	0	0	0	0	0	Evil Order Soldier	Evil Order Soldier	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_PUNISHER_CLON	???	0	0	0	0	0	Closier	Closier	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_PUNISHER	???	0	0	0	0	0	Punisher	Punisher	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_IVY	?? ???	0	0	0	0	0	Captain Ivy	Captain Ivy	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_IVY_L2	??? ?? ???	0	0	0	0	0	Strong Captain Ivy	Strong Captain Ivy	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_AM_IVY_L3	???? ?? ???	0	0	0	0	0	Captain Ivy (Titan)	Captain Ivy (Titan)	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CA_PERYTON_CLON	???	0	0	0	0	0	Kokoru	Kokoru	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CA_PERYTON	???	0	0	0	0	0	Periton	Periton	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CA_ONG_CLON	??	0	0	0	0	0	Blood Ong	Blood Ong	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CA_ONG	?	0	0	0	0	0	Ong	Ong	0	0	0	0	0	0
1	SN_MOB_CA_HUNARCHER_CLON	?? ??	0	0	0	0	0	Hun Archer	Hun Archer	0	0	0	0	0	0
