Register for your free account! | Forgot your password?

You last visited: Today at 22:59

  • Please register to post and access all features, it's quick, easy and FREE!

Advertisement



Skill_Power

Discussion on Skill_Power within the Metin2 Private Server forum part of the Metin2 category.

Reply
 
Old   #1
 
elite*gold: 50
Join Date: May 2013
Posts: 114
Received Thanks: 17
Skill_Power

Ich möchte den skill dmg ändern weiß aber nicht welche skill was ist hier die datei
Code:
#vnum	name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7	g8	g9	g10	p
0	ymir	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
1	 삼연참 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
2	 팔방풍우 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
3	 전귀혼 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
4	 검경 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
5	 탄환격 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
16	 기공참 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
17	 격산타우 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
18	 대진각 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
19	 천근추 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
20	 검풍 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
31	 암습 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
32	 궁신탄영 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
33	 차륜살 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
34	 은형법 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
35	 산공분 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
46	 연사 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
47	 관격술 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
48	 화조파 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
49	 경공술 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
50	 독기궁 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
61	 쇄령지 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
62	 용권파 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
63	 귀검 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
64	 공포 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
65	 주마갑 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
66	 파법술 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
76	 마령 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
77	 화염폭 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
78	 무영진 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
79	 흑신수호 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
80	 투속마령 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
81	 마환격 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
91	 비파부 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
92	 용파산 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
93	 패룡폭 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
94	 호신 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
95	 반사 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
96	 기천대공 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
106	 뇌전령 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
107	 벼락 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
108	 폭뢰격 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
109	 정업인 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
110	 쾌속 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
111	 증력술 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
121	 통솔력 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
122	 연계기 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
124	 채광술 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
125	 변신 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
126	 신수어 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
127	 천조어 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
128	 진노어 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
130	 승마 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
131	 말소환 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
137	 난무 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
138	 돌격 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
139	 탈출 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
140	 난무(활) 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
151	 용안 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
152	 용신의피 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
153	 용신의축복 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
154	 성휘갑 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
155	 가속화 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
156	 용신의분노 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
157	 주문술 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
158	 길드이동 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
159	 공간의문 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
160	 가속화 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
161	 공간의문 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
162	 공간이동 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
256	 CRUSH200스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
257	 일반범위350스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
258	 CRUSH300스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
259	 일반범위200스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
260	 CURSH400스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
261	 독250스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
262	 SLOW300스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
•••Seyo92••• is offline  
Old 10/15/2015, 13:57   #2

 
Aze /..'s Avatar
 
elite*gold: 220
Join Date: Oct 2011
Posts: 7,369
Received Thanks: 7,610
Gibt sowas wie ne Skill_desc, da kann man nachschauen, was was ist Befindet sich in der locale
Aze /.. is offline  
Old 10/15/2015, 14:55   #3
 
elite*gold: 50
Join Date: May 2013
Posts: 114
Received Thanks: 17
könntest du mir bitte den pfad schicken finde es nicht
•••Seyo92••• is offline  
Old 10/15/2015, 15:02   #4

 
Aze /..'s Avatar
 
elite*gold: 220
Join Date: Oct 2011
Posts: 7,369
Received Thanks: 7,610
Quote:
Originally Posted by •••Seyo92••• View Post
könntest du mir bitte den pfad schicken finde es nicht
locale\de



Sollte dann so aussehen
Aze /.. is offline  
Reply


Similar Threads Similar Threads
Skill_Power.txt
09/16/2017 - Metin2 Private Server - 8 Replies
Kleines Problem, Ich krieg den wert von Dunkler Schutz einfach nicht runter, selbst wenn ich den Wert auf 0 Einstelle - Die Prozente die Schutz gibt wirken dauerhaft, bei allen anderen Skills Funktioniert es besher.. Wer Helfen kann soll sich melden wär richtig Koral.
[FRAGE]wegen skills in skill_power.txt
01/05/2011 - Metin2 Private Server - 0 Replies
Hallöchen... so da hier ja alle irgendwie was mit neuen skills einfügen entbuggen etc rausbringen an how to's und das wenn man sich die threads mal bis auf de letzte seite durchliest immer wieder eines liest frag cih mal nach obs sowas shcon gibt oder obs einfahc alle vergessen viele erklären ja wie man die skills reinbringt etc alles wunderbar und dann auf seite 2 abwärts gehen liest man immer wieder habse eingefügt gehen auch aber der server kickt dann immer nach ner weile nach dem...



All times are GMT +2. The time now is 22:59.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support | Contact Us | FAQ | Advertising | Privacy Policy | Terms of Service | Abuse
Copyright ©2024 elitepvpers All Rights Reserved.