Register for your free account! | Forgot your password?

You last visited: Today at 07:42

  • Please register to post and access all features, it's quick, easy and FREE!

Advertisement



[Beta-Release] DDoS Protection

Discussion on [Beta-Release] DDoS Protection within the Flyff PServer Guides & Releases forum part of the Flyff Private Server category.

Closed Thread
 
Old 03/25/2012, 14:42   #46
 
elite*gold: 0
Join Date: Mar 2012
Posts: 2
Received Thanks: 0
Thumbs down frage zur einstellung

hallo zusammen
ich bin neu hier und auch mit servern nicht so behaftet.
ich habe das prog hier gesehn und runtergeladen, installiert....
welchen port habe ich dort einzugeben?? wir haben laufend attacken und langsam bin ich mürbe. auf dem server läuft ein videochat. wenn wir mal an die 500 user kommen wird uns der server abgeschossen. sieht dann so aus:
Direction IN
Internal 176.x.xx.xxx
Threshold PacketsDiff 50.000 packets/s, Diff: 51.800 packets/s
Sum 15.591.000 packets/300s (51.970 packets/s), 15.569 flows/300s (51 flows/s), 0,899 GByte/300s (24 MBit/s)
External 125.26.60.208, 9.000 packets/300s (30 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,006 GByte/300s (0 MBit/s)
External 110.139.138.131, 7.000 packets/300s (23 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,005 GByte/300s (0 MBit/s)
External 82.41.105.200, 7.000 packets/300s (23 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 124.121.86.16, 7.000 packets/300s (23 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,006 GByte/300s (0 MBit/s)
External 175.145.215.91, 5.000 packets/300s (16 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,003 GByte/300s (0 MBit/s)
External 49.49.147.80, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,003 GByte/300s (0 MBit/s)
External 180.180.196.144, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,002 GByte/300s (0 MBit/s)
External 223.206.135.125, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,002 GByte/300s (0 MBit/s)
External 88.29.185.229, 2.000 packets/300s (6 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 90.22.117.69, 2.000 packets/300s (6 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 171.7.114.139, 2.000 packets/300s (6 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 146.59.105.32, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 63.80.117.125, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 205.222.135.94, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 99.107.108.124, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 197.129.243.78, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 207.45.171.72, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 209.136.64.64, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 203.211.235.80, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 110.93.139.116, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 57.94.219.102, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 77.228.33.36, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 157.13.232.0, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 186.12.38.107, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 64.49.235.6, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 139.167.231.2, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 194.207.232.90, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 163.97.85.84, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 63.98.18.77, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 221.153.227.123, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 106.90.246.15, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 90.234.167.20, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 82.234.108.65, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 18.56.245.120, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 71.42.111.53, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 123.5.202.30, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 122.6.94.79, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 120.213.207.22, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 141.124.47.96, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 187.45.195.72, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 190.250.179.93, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 71.224.240.43, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 76.11.134.9, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 175.61.55.71, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 136.216.82.97, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 85.33.151.103, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 190.86.126.88, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 50.70.209.49, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 138.137.39.101, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 77.117.88.109, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
na ja abgeschossen nicht aber wir hatten auch schon schüsse mit 9 gig drauf. das proggi bee think ipblocker ist nicht das was ich mir vorgestellt hatte. was denkt ihr was ich bei dem DDos protection einstellen sollte.
im vorraus schon mal danke. ach so
der server ist ein Intel® Core™ i7-2600 Quad-Core
inkl. Hyper-Threading-Technolog mit 1 GBit netzanbindung
im vorraus schon mal danke
o0ofunnyo0o is offline  
Old 03/25/2012, 15:21   #47
 
elite*gold: 10
Join Date: Mar 2012
Posts: 90
Received Thanks: 3
Bei mir funkt das teil nicht ,w enn ich es mache komme ich garnicht mehr auf der Homepage )
'.Fame' is offline  
Old 03/27/2012, 15:42   #48
 
elite*gold: 0
Join Date: Mar 2012
Posts: 6
Received Thanks: 1
Nice Teil aber funkt. der auch ?
♥Bambus♥ is offline  
Old 03/27/2012, 16:00   #49
 
elite*gold: 0
Join Date: Mar 2012
Posts: 10
Received Thanks: 2
ja der geht
Metrickz. is offline  
Old 04/04/2012, 21:06   #50
 
elite*gold: 0
Join Date: Apr 2012
Posts: 6
Received Thanks: 0
Funktz das auch auf PC?
DJHaus14 is offline  
Old 04/04/2012, 21:07   #51



 
Sedrika's Avatar
 
elite*gold: 18
The Black Market: 103/0/0
Join Date: Sep 2009
Posts: 20,177
Received Thanks: 14,471
Das ist für PC.
Sedrika is offline  
Old 04/04/2012, 22:52   #52

 
Flyff_Service's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Oct 2008
Posts: 680
Received Thanks: 337
Eher für Windoof. (Windows)
Flyff_Service is offline  
Old 09/13/2012, 02:07   #53
 
greenkid's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Jul 2008
Posts: 901
Received Thanks: 726
-
greenkid is offline  
Old 09/19/2012, 05:27   #54
 
greenkid's Avatar
 
elite*gold: 0
Join Date: Jul 2008
Posts: 901
Received Thanks: 726
-
greenkid is offline  
Old 09/15/2013, 01:23   #55
 
elite*gold: 0
Join Date: Sep 2012
Posts: 24
Received Thanks: 7
Sry, ne da weiss ich nix (1 Jahr später xD).
Michael, kannst du mir sagen mit welchem Startbefehl ich das starten muss damit es von anfang an startet? Also der Start Knopf vom Start an bestätigt ist. Ich möchte das Programm nämlich mit Always Up als Service laufen lassen. Oder kannst du ne geupdatete Version rausbringen mit der das Möglich ist?
Screen:
Thx schon mal für die Antwort

#Edit 1
Problem gelöst
Code:
; Code by chronicals
if (WinActivate("Lucidsoft - DDoS Protection © by Lucidsoft | Coded by Michael")) Then

	; Click the "Start" button
    AutoItSetOption ( "MouseCoordMode" , 0 )
    MouseClick("left", 100, 285, 2)
	
EndIf
Das ist ein AutoIt3 Script, dass automatisch den Start Button betätigt.
Ich hoffe ich konnte einigen damit helfen.
MfG

#Edit 2
Das mit AutoIt hat nun auch nicht geklappt -.-
Kannst du also bitte ein Update bringen oder mir sagen welches Argument man nehmen soll damit es von Anfang an aktiviert ist?
Danke
chronicals is offline  
Old 09/15/2013, 17:14   #56


 
- Major's Avatar
 
elite*gold: 7
Join Date: Sep 2012
Posts: 4,462
Received Thanks: 3,213
Ich weiße erstmal darauf hin:" Anti DDos Programme bringen rein gar nichts."
Dann ist der Thread schon knapp 2 Jahre alt.... Ich denke nicht das er das noch Updatet.

Wenn du wirklich anti DDos Schutz haben willst, musst du dir Hardware Schutz suchen..
Dies ist nicht grade billig und sollte auch mit Wissen gewählt werden.
- Major is offline  
Closed Thread


Similar Threads Similar Threads
[Umfrage] DDoS Protection
08/14/2011 - Flyff Private Server - 109 Replies
Hallo E*PvP'er, wie wir unter Serverleitern wissen, gibt es genug DDoS bobs, die unsere Server angreifen und diese so auser gefecht halten. Mein Partner Michael und ich haben ein Programm für die Windows Server 2008 geschrieben, welches jede Connection überprüft in einem angegebenen invterval und die Anzahl der Connections überwacht. Sollten mehr als erlaubt da sein, so werden diese dann vom Server gebannt (IP Ban). Nun, das Tool arbeitet bei uns schon gut und wir haben so eine Menge...
[B] Anonymer WebSpace mit DDoS Protection [S] PayPal, PaySafeCard
02/13/2011 - Trading - 12 Replies
Hey, da ich nun 2 Root-Server habe, biete ich euch nun folgenden Service an: Anonymes Hosting (Server in Russland) DDoS Protected 10 GB Webspace Unl. MySQL Datenbanken Unl. Traffic Unl. Subdomains 5 Topleveldomains (.com, .de, .net, .org, .biz, .eu)
Shop Hosting mit DDoS Protection und .de oder .info Domain
02/05/2011 - Trading - 7 Replies
Hallo ich habe einen guten Hoster gefunden ich habe bei ihm selber schon eineneb Wspace gekauft + Domain.Und bin bisher sehr Zufrieden. Guten Tag, Heute möchte ich euch mein Project ein wenig neher bringen. Es handelt sich um einen Hosting-Service. Aber keinen Normalen für Clan-Pages, oder Sonstiges, NEIN! Wir bieten euch einen einmaligen Service an, der folgendermaßen aufgebaut ist:



All times are GMT +1. The time now is 07:42.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support | Contact Us | FAQ | Advertising | Privacy Policy | Terms of Service | Abuse
Copyright ©2024 elitepvpers All Rights Reserved.